
| Normalwerte FÜR den November (Zeitraum 1991-2020) | |||
|---|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | |
| Durchschnitt | 5.1 Grad | 42.2 mm | 60.8 h |
| Extreme | -0.6/ 8.0 | 0.4mm/ 137.0mm | 15.0 h /138.9 h |
|---|
Monatsprognose Januar 2024 - Auswertung
Monatsprognose Februar 2024 - Auswertung
Monatsprognose Winter 2024 - Auswertung
Monatsprognose März 2024 - Auswertung
Monatsprognose April 2024 - Auswertung
Monatsprognose Mai 2024 - Auswertung
Monatsprognose Juni 2024 - Auswertung
Monatsprognose Juli 2024 - Auswertung
Monatsprognose August 2024 - Auswertung
Sommerprognose 2024 - Auswertung
Monatsprognose September 2024 - Auswertung
Monatsprognose Oktober 2024 - Auswertung
Monatsprognose November 2024 - Auswertung
Monatsprognose Dezember 2024 - Auswertung
Monatsprognosen - 2024 - Platzierungen
Monatsprognose Januar 2025 - Auswertung
Monatsprognose Februar 2025 - Auswertung
Monatsprognose Winter 2025 - Auswertung
Monatsprognose März 2025 - Auswertung
Monatsprognose April 2025 - Auswertung
Monatsprognose Mai 2025 - Auswertung
Monatsprognose Juni 2025 - Auswertung
Monatsprognose Juli 2025 - Auswertung
Monatsprognose August 2025 - Auswertung
Sommerprognose 2025 - Auswertung
Monatsprognose September 2025 - Auswertung
Monatsprognose Oktober 2025 - Auswertung
Monatsprognose November 2025 - Tipps
Monatsprognosen - 2025 - Platzierungen
Und hier kann man den tagesaktuellen Stand des laufenden Monats verfolgen!| Übersicht aller monatlichen Normalwerte von 1991-2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | |||||||
| Min | Durchschnitt | Max | Min | Durchschnitt | Max | Min | Durchschnitt | Max | |
| Januar | -9.6 | 1.0 Grad | 5.3 | 1.4 | 47.0 mm | 120.1 | 13.6 | 56.4 h | 106.6 |
| Februar | -10.5 | 1.9 Grad | 6.2 | 2.7 | 35.7 mm | 108.8 | 27.7 | 79.9 h | 155.0 |
| März | -0.8 | 4.9 Grad | 8.0 | 6.0 | 40.8 mm | 116.5 | 61.1 | 131.7 h | 213.1 |
| April | 4.8 | 10.0 Grad | 13.4 | 1.3 | 28.9 mm | 104.9 | 85.8 | 199.2 h | 317.8 |
| Mai | 10.5 | 14.3 Grad | 17.6 | 7.8 | 53.8 mm | 148.1 | 94.4 | 231.9 h | 356.6 |
| Juni | 11.9 | 17.4 Grad | 21.9 | 1.8 | 58.8 mm | 200.4 | 93.5 | 273.3 h | 355.6 |
| Sommer | 18.6 Grad | 198.0 mm | 710.0 h | ||||||
| Juli | 15.1 | 19.4 Grad | 23.2 | 8.0 | 77.0 mm | 202.0 | 102.8 | 244.2 h | 375.7 |
| August | 14.9 | 18.9 Grad | 21.7 | 4.8 | 62.2 mm | 199.4 | 132.5 | 228.5 h | 294.7 |
| September | 10.0 | 14.5 Grad | 18.0 | 0.5 | 45.8 mm | 145.6 | 74.6 | 174.1 h | 269.4 |
| Oktober | 5.1 | 9.6 Grad | 12.4 | 0.3 | 44.6 mm | 136.9 | 43.2 | 121.1 h | 215.3 |
| November | -0.6 | 5.1 Grad | 8.0 | 0.4 | 42.2 mm | 137.7 | 15.0 | 60.8 h | 138.9 |
| Dezember | -5.4 | 2.0 Grad | 7.1 | 5.6 | 45.7 mm | 130.7 | 10.3 | 46.3 h | 97.5 |
| Winter | 1.6 Grad | 128.4 mm | 128.6 h | ||||||
