April 2026 - Prognosenspiel

Prognose fuer den April 2026 - Tipps

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Barthel 9.7 137.0 95.0
Behrendt 10.34 102.4 103.4
Bäcker 11.6 113.0 98.0
Baehr 10.89 86.6 102.5
Eckert - - -
ebam 12.0 50.0 144.0
Ehlert 10.55 55.5 105.5
Emma.T 9.6 126.0 99.4
Freiberg 12.3 89.7 132.5
Hussing 11.7 92.0 123.0
Garthof - - -
Gatzen 11.0 131.0 87.0
Gebauer 12.5 63.0 111.0
Globig,T. 9.2 110.0 123.0
Janin Treinzen 10.2 102.4 108.8
Knoefel - - -
Kretschmer 11.1 70.0 125.0
Lehmann 12.5 133.0 110.0
Mackeben - - -
Niketta 11.1 66.6 111.1
Pohl 12.9 93.8 130.2
Püschel 11.8 125.5 104.6
Schatta 11.1 50.0 110.0
Schmidt 11.1 111.1 111.1
Schmiedel 11.1 75.0 105.0
Schroeter 11.1 160.0 85.0
Sävert 12.4 68.0 117.0
SvenTitisee 9.6 138.4 76.3
Treinzen 9.0 150.0 90.0
Unger 12.3 66.0 105.0
van den Ende 10.8 80.0 105.0
Vogt 10.8 74.4 122.4
Vollmer 12.4 69.4 124.1
Wegener 12.0 67.7 116.5
Weise 9.6 88.0 116.0
=April - Auswertung ab Anfang Mai 2026
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
Grad % %

>>>>>Auswertung menschenkontrolliert programmgestützterstellt von Tobias Ehlert <<<<<

© 2026 MoPro-Redaktion/Erfassung: M.Wegener