Monatsprognose April 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 11.6 | 0 | 113.0 | 2 | 98.0 | 0 | 2 | 38 |
| Bähr | 10.89 | 0 | 86.6 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 25 |
| Barthel | 9.7 | 5 | 137.0 | 7 | 95.0 | 0 | 12 | 41 |
| Behrendt | 10.34 | 3 | 102.4 | 0 | 103.4 | 0 | 3 | 22 |
| ebam | 12.0 | 0 | 50.0 | 0 | 144.0 | 3 | 3 | 54 |
| Eckert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ehlert | 10.55 | 2 | 55.5 | 0 | 105.5 | 0 | 2 | 28 |
| Emma.T | 9.6 | 8 | 126.0 | 4 | 99.4 | 0 | 12 | 34 |
| Freiberg | 12.3 | 0 | 89.7 | 0 | 132.5 | 12 | 12 | 40 |
| Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Gatzen | 11.0 | 0 | 131.0 | 5 | 87.0 | 0 | 5 | 22 |
| Gebauer | 12.5 | 0 | 63.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 21 |
| Globig,T. | 9.2 | 12 | 110.0 | 0 | 123.0 | 6 | 18 | 56 |
| Hussing,B. | 11.7 | 0 | 92.0 | 0 | 123.0 | 6 | 6 | 30 |
| Janin Treinzen | 10.2 | 4 | 102.4 | 0 | 108.8 | 0 | 4 | 12 |
| Knoefel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer | 11.1 | 0 | 70.0 | 0 | 125.0 | 8 | 8 | 8 |
| Lehmann | 12.5 | 0 | 133.0 | 6 | 110.0 | 0 | 6 | 24 |
| Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Niketta | 11.1 | 0 | 66.6 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 29 |
| Pohl | 12.9 | 0 | 93.8 | 0 | 130.2 | 10 | 10 | 12 |
| Püschel | 11.8 | 0 | 125.5 | 3 | 104.6 | 0 | 3 | 38 |
| Sävert | 12.4 | 0 | 68.0 | 0 | 117.0 | 2 | 2 | 17 |
| Schatta | 11.1 | 0 | 50.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 32 |
| Schmidt | 11.1 | 0 | 111.1 | 1 | 111.1 | 0 | 1 | 51 |
| Schmiedel | 11.1 | 0 | 75.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 14 |
| Schroeter | 11.1 | 0 | 160.0 | 12 | 85.0 | 0 | 12 | 15 |
| SvenTitisee | 9.6 | 8 | 138.4 | 8 | 76.3 | 0 | 16 | 22 |
| Treinzen | 9.0 | 10 | 150.0 | 10 | 90.0 | 0 | 20 | 64 |
| Unger | 12.3 | 0 | 66.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 35 |
| van den Ende | 10.8 | 1 | 80.0 | 0 | 105.0 | 0 | 1 | 2 |
| Vogt | 10.8 | 1 | 74.4 | 0 | 122.4 | 4 | 5 | 45 |
| Vollmer | 12.4 | 0 | 69.4 | 0 | 124.1 | 7 | 7 | 32 |
| Wegener | 12.0 | 0 | 67.7 | 0 | 116.5 | 1 | 1 | 9 |
| Weise | 9.6 | 8 | 88.0 | 0 | 116.0 | 0 | 8 | 26 |
| April 2026 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 9.18 Grad | 165.1 % | 131.6 % |
© 2026 MoPro-Redaktion M.Wegener