Monatsprognose November 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 5.2 | 8 | 35.0 | 0 | 80.0 | 10 | 18 | 73 |
Bähr | 7.54 | 0 | 67.5 | 0 | 89.3 | 7 | 7 | 66 |
Barthel | 4.5 | 3 | 35.0 | 0 | 120.0 | 0 | 3 | 66 |
Beckers | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Behrendt | 6.78 | 0 | 102.5 | 8 | 102.5 | 0 | 8 | 47 |
ebam | 7.5 | 0 | 40.0 | 0 | 135.0 | 0 | 0 | 84 |
Eckert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Ehlert | 4.79 | 5 | 19.9 | 0 | 115.5 | 0 | 5 | 89 |
Emma.T | 6.85 | 0 | 87.2 | 3 | 130.6 | 0 | 3 | 60 |
Freiberg | 6.8 | 0 | 31.6 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 59 |
Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
Gatzen | 6.4 | 0 | 52.0 | 0 | 203.0 | 0 | 0 | 55 |
Gebauer | 5.2 | 8 | 65.0 | 0 | 114.0 | 0 | 8 | 51 |
Globig,T. | 7.5 | 0 | 26.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 62 |
Hussing,B. | 8.1 | 0 | 100.0 | 7 | 100.0 | 0 | 7 | 70 |
Janin Treinzen | 6.2 | 4 | 54.3 | 0 | 101.2 | 0 | 4 | 77 |
Knoefel | 6.25 | 2 | 51.2 | 0 | 89.9 | 5 | 7 | 74 |
Kretschmer | 7.1 | 0 | 78.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 89 |
Lehmann | 6.4 | 0 | 62.0 | 0 | 136.0 | 0 | 0 | 88 |
Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
Niketta | 4.4 | 0 | 39.9 | 0 | 93.8 | 3 | 3 | 101 |
Pohl | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 40 |
Püschel | 6.8 | 0 | 118.5 | 10 | 109.5 | 0 | 10 | 98 |
Sävert | 7.4 | 0 | 77.0 | 0 | 103.0 | 0 | 0 | 114 |
Schatta | 6.6 | 0 | 50.0 | 0 | 90.0 | 4 | 4 | 33 |
Schmidt | 6.66 | 0 | 33.3 | 0 | 133.3 | 0 | 0 | 34 |
Schmiedel | 5.3 | 12 | 93.0 | 4 | 95.0 | 2 | 18 | 108 |
Schroeter | 6.3 | 0 | 85.0 | 2 | 103.0 | 0 | 2 | 66 |
SvenTitisee | 6.25 | 2 | 59.2 | 0 | 174.3 | 0 | 2 | 79 |
Treinzen | 7.5 | 0 | 120.0 | 12 | 160.0 | 0 | 12 | 68 |
Unger | 6.6 | 0 | 77.0 | 0 | 78.0 | 12 | 12 | 65 |
van den Ende | 6.6 | 0 | 80.0 | 1 | 115.0 | 0 | 1 | 51 |
Vogt | 6.8 | 0 | 94.0 | 5 | 88.1 | 8 | 13 | 123 |
Vollmer | 6.7 | 0 | 21.7 | 0 | 89.6 | 6 | 6 | 76 |
Wegener | 4.8 | 6 | 60.5 | 0 | 97.3 | 1 | 7 | 80 |
Weise | 5.25 | 10 | 98.0 | 6 | 112.0 | 0 | 16 | 101 |
November 2024 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
5.37 Grad | 129.9 % | 72.7 % |
© 2024 MoPro-Redaktion M.Wegener