Januar 2026 - Prognosenspiel

.0 .0 1.2 133.3 90.0 122.0 - 5.9

Prognose fuer den Januar 2026 - Tipps

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Barthel -0.6 125.0 75.0
Behrendt 1.42 106.7 102.7
Bäcker -2.1 112.0 79.0
Baehr 1.56 112.3 98.5
Eckert - - -
ebam 0.2 55.0 122.0
Ehlert -0.3 55.5 78.9
Emma.T 1.1 69.1 78.2
Freiberg -0.6 72.8 110.1
Hussing -0.5 86.0 94.0
Garthof - - -
Gatzen 2.05 95.0 87.0
Gebauer 0.6 125.0 86.0
Globig,T. 1.2 81.0 110.0
Janin Treinzen 2.2 78.2 96.7
Knoefel - - -
Kretschmer 2.3 100.0 90.0
Lehmann1.3 89.0 96.0
Mackeben - - -
Niketta -1.1 88.8 111.1
Pohl 1.89 120.9 100.9
Püschel 0.7 118.0 108.0
Schatta 0.0 100.0 50.0
Schmidt 0.11 77.7 111.1
Schmiedel 1.1 95.0 89.0
Schroeter 2.1 132.0 76.0
Sävert 3.2 117.0 86.0
SvenTitisee 2.22 63.7 55.6
Treinzen 0.0 60.0 60.0
Unger 1.4 89.0 90.0
van den Ende 0.2 90.0 95.0
Vogt-1.4 55.0 134.2
Vollmer 1.71 71.7 69.9
Wegener 1.9 88.8 97.3
Weise 1.4 112.0 89.0
=Dezember - Auswertung ab Anfang Januuar 2026
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
Grad % %

>>>>>Auswertung menschenkontrolliert programmgestützterstellt von Tobias Ehlert <<<<<

© 2026 MoPro-Redaktion/Erfassung: M.Wegener