Monatsprognose Januar 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | -2.1 | 12 | 112.0 | 0 | 79.0 | 0 | 12 | 12 |
| Bähr | 1.56 | 0 | 112.3 | 0 | 98.5 | 1 | 1 | 1 |
| Barthel | -0.6 | 7 | 125.0 | 0 | 75.0 | 0 | 7 | 7 |
| Behrendt | 1.42 | 0 | 106.7 | 0 | 102.7 | 3 | 3 | 3 |
| ebam | 0.2 | 0 | 55.0 | 12 | 122.0 | 12 | 24 | 24 |
| Eckert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ehlert | -0.3 | 4 | 55.5 | 8 | 78.9 | 0 | 12 | 12 |
| Emma.T | 1.1 | 0 | 69.1 | 5 | 78.2 | 0 | 5 | 5 |
| Freiberg | -0.6 | 7 | 72.8 | 3 | 110.1 | 7 | 17 | 17 |
| Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Gatzen | 2.05 | 0 | 95.0 | 0 | 87.0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebauer | 0.6 | 0 | 125.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 0 |
| Globig,T. | 1.2 | 0 | 81.0 | 0 | 110.0 | 6 | 6 | 6 |
| Hussing,B. | -0.5 | 5 | 86.0 | 0 | 94.0 | 0 | 5 | 5 |
| Janin Treinzen | 2.2 | 0 | 78.2 | 1 | 96.7 | 0 | 1 | 1 |
| Knoefel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer | 2.3 | 0 | 100.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehmann | 1.3 | 0 | 89.0 | 0 | 96.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Niketta | -1.1 | 8 | 88.8 | 0 | 111.1 | 10 | 18 | 18 |
| Pohl | 1.89 | 0 | 120.9 | 0 | 100.9 | 2 | 2 | 2 |
| Püschel | 0.7 | 0 | 118.0 | 0 | 108.0 | 5 | 5 | 5 |
| Sävert | 3.2 | 0 | 117.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 0 |
| Schatta | 0.0 | 3 | 100.0 | 0 | 50.0 | 0 | 3 | 3 |
| Schmidt | 0.11 | 1 | 77.7 | 2 | 111.1 | 10 | 13 | 13 |
| Schmiedel | 1.1 | 0 | 95.0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 0 |
| Schroeter | 2.1 | 0 | 132.0 | 0 | 76.0 | 0 | 0 | 0 |
| SvenTitisee | 2.22 | 0 | 63.7 | 6 | 55.6 | 0 | 6 | 6 |
| Treinzen | 0.0 | 3 | 60.0 | 7 | 60.0 | 0 | 10 | 10 |
| Unger | 1.4 | 0 | 89.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 |
| van den Ende | 0.2 | 0 | 90.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 0 |
| Vogt | -1.4 | 10 | 55.0 | 12 | 134.2 | 4 | 26 | 26 |
| Vollmer | 1.71 | 0 | 71.7 | 4 | 69.9 | 0 | 4 | 4 |
| Wegener | 1.9 | 0 | 88.8 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 0 |
| Weise | 1.4 | 0 | 112.0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 2026 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| -1.84 Grad | 45.7 % | 120.2 % |
© 2026 MoPro-Redaktion M.Wegener