Monatsprognose Oktober 2025 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 10.1 | 8 | 125.0 | 1 | 89.0 | 4 | 13 | 102 |
| Bähr | 9.3 | 0 | 124.6 | 2 | 88.8 | 5 | 7 | 79 |
| Barthel | 9.9 | 3 | 90.0 | 4 | 110.0 | 0 | 7 | 120 |
| Behrendt | 10.54 | 4 | 12.1 | 0 | 101.8 | 0 | 4 | 84 |
| ebam | 11.1 | 0 | 122.0 | 3 | 105.0 | 0 | 3 | 92 |
| Eckert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ehlert | 11.66 | 0 | 133.3 | 0 | 77.7 | 12 | 12 | 85 |
| Emma.T | 9.8 | 0 | 69.2 | 0 | 91.7 | 1 | 1 | 57 |
| Freiberg | 9.9 | 3 | 69.5 | 0 | 122.4 | 0 | 3 | 85 |
| Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Gatzen | 9.54 | 0 | 95.0 | 6 | 92.0 | 0 | 6 | 96 |
| Gebauer | 9.4 | 0 | 125.0 | 1 | 111.0 | 0 | 1 | 48 |
| Globig,T. | 10.6 | 0 | 113.0 | 8 | 109.0 | 0 | 8 | 49 |
| Hussing,B. | 9.5 | 0 | 100.0 | 10 | 130.0 | 0 | 10 | 52 |
| Janin Treinzen | 10.6 | 0 | 58.4 | 0 | 103.4 | 0 | 0 | 60 |
| Knoefel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 32 |
| Kretschmer | 11.1 | 0 | 130.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 82 |
| Lehmann | 10.3 | 10 | 118.0 | 5 | 84.0 | 6 | 21 | 78 |
| Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Niketta | 8.8 | 0 | 199.1 | 0 | 64.2 | 2 | 2 | 63 |
| Pohl | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Püschel | 11.0 | 0 | 110.0 | 12 | 110.0 | 0 | 12 | 64 |
| Sävert | 11.0 | 0 | 74.0 | 0 | 109.0 | 0 | 0 | 47 |
| Schatta | 9.9 | 3 | 125.0 | 1 | 75.0 | 10 | 14 | 79 |
| Schmidt | 9.81 | 0 | 81.8 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 116 |
| Schmiedel | 10.1 | 8 | 125.0 | 1 | 113.0 | 0 | 9 | 48 |
| Schroeter | 11.0 | 0 | 68.0 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 74 |
| SvenTitisee | 12.2 | 0 | 95.5 | 7 | 82.6 | 7 | 14 | 63 |
| Treinzen | 9.0 | 0 | 80.0 | 0 | 80.0 | 8 | 8 | 103 |
| Unger | 10.1 | 8 | 45.0 | 0 | 113.0 | 0 | 8 | 97 |
| van den Ende | 11.0 | 0 | 80.0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 37 |
| Vogt | 10.1 | 8 | 77.3 | 0 | 89.4 | 3 | 11 | 54 |
| Vollmer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 48 |
| Wegener | 10.8 | 0 | 78.6 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | 43 |
| Weise | 10.2 | 12 | 78.0 | 0 | 120.0 | 0 | 12 | 50 |
| Oktober 2025 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 10.24 Grad | 105.2 % | 77.4 % |
© 2025 MoPro-Redaktion M.Wegener