Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Teilnehmerzahl: 35 * Letzter vergebener Rang: 33

Stand: 01.10.2026

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer
F = Anzahl fehlender Prognosen
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12 F
Bäcker 6 5 9 6 8 7 8 6 3 6 8
Bähr 19 11 12 14 18 23 28 27 28 25 18
Barthel 9 17 21 10 6 7 12 4 7 2 4
Behrendt 16 10 13 19 20 25 29 26 22 20 22
ebam 2 2 2 1 3 3 1 3 4 7 6
Eckert 21 28 31 31 32 32 33 33 33 33 33 11
Ehlert 6 13 15 13 16 13 6 12 10 13 10
Emma.T 12 16 16 17 11 7 12 8 9 2 2
Freiberg 4 7 8 12 7 11 15 18 11 16 16 1
Garthof 21 28 31 31 32 32 33 33 33 33 33 11
Gatzen 21 28 18 22 20 22 23 25 25 27 26
Gebauer 21 19 10 18 23 18 23 19 18 19 21
Globig,T. 10 19 25 5 2 2 4 5 11 11 15
Hussing,B. 12 22 20 16 14 14 9 15 18 20 22
Janin Treinzen 19 22 23 25 27 30 19 19 25 23 18
Knoefel 21 28 31 31 32 32 32 31 31 30 30 7
Kretschmer 21 28 31 31 30 29 30 30 30 31 31 4
Lehmann 21 28 21 20 19 19 21 24 27 28 27
Mackeben 21 28 31 31 32 32 33 33 33 33 33 11
Niketta 3 5 7 10 15 7 12 13 15 12 13
Pohl 18 26 28 29 27 30 31 31 31 32 32 9
Püschel 12 3 3 7 8 14 15 6 14 15 12
Sävert 21 24 27 23 24 28 25 28 29 29 29
Schatta 16 7 5 9 12 12 7 10 7 9 14 1
Schmidt 5 3 1 2 4 4 2 1 1 1 1
Schmiedel 21 12 18 24 26 25 18 16 11 9 8
Schroeter 21 27 29 28 25 23 27 17 16 16 18
SvenTitisee 10 19 26 27 20 19 22 22 20 13 5
Treinzen 8 7 6 3 1 1 3 2 2 2 3
Unger 21 15 10 7 10 5 5 8 6 5 10
van den Ende 21 28 29 30 31 25 26 29 21 22 22
Vogt 1 1 4 4 5 6 11 14 16 16 17
Vollmer 15 13 16 14 12 17 17 19 24 25 25
Wegener 21 24 23 25 29 21 20 22 22 24 28
Weise 21 17 14 20 17 14 10 11 5 8 6

>>>>> Rangliste erstellt T.Ehlert <<<<<

©2026 MoPro-Redaktion M.Wegener