Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Teilnehmerzahl: 35 * Letzter vergebener Rang: 32

Stand: 01.06.2026

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer
F = Anzahl fehlender Prognosen
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12 F
Bäcker 6 5 9 6 8 7
Bähr 19 11 12 14 18 23
Barthel 9 17 21 10 6 7
Behrendt 16 10 13 19 20 25
ebam 2 2 2 1 3 3
Eckert 21 28 31 31 32 32 6
Ehlert 6 13 15 13 16 13
Emma.T 12 16 16 17 11 7
Freiberg 4 7 8 12 7 11 1
Garthof 21 28 31 31 32 32 6
Gatzen 21 28 18 22 20 22
Gebauer 21 19 10 18 23 18
Globig,T. 10 19 25 5 2 2
Hussing,B. 12 22 20 16 14 14
Janin Treinzen 19 22 23 25 27 30
Knoefel 21 28 31 31 32 32 5
Kretschmer 21 28 31 31 30 29 1
Lehmann 21 28 21 20 19 19
Mackeben 21 28 31 31 32 32 6
Niketta 3 5 7 10 15 7
Pohl 18 26 28 29 27 30 4
Püschel 12 3 3 7 8 14
Sävert 21 24 27 23 24 28
Schatta 16 7 5 9 12 12 1
Schmidt 5 3 1 2 4 4
Schmiedel 21 12 18 24 26 25
Schroeter 21 27 29 28 25 23
SvenTitisee 10 19 26 27 20 19
Treinzen 8 7 6 3 1 1
Unger 21 15 10 7 10 5
van den Ende 21 28 29 30 31 25
Vogt 1 1 4 4 5 6
Vollmer 15 13 16 14 12 17
Wegener 21 24 23 25 29 21
Weise 21 17 14 20 17 14

>>>>> Rangliste erstellt T.Ehlert <<<<<

©2026 MoPro-Redaktion M.Wegener