Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Teilnehmerzahl: 35 * Letzter vergebener Rang: 31

Stand: 03.04.2026

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer
F = Anzahl fehlender Prognosen
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12 F
Bäcker 6 5 9 6
Bähr 19 11 12 14
Barthel 9 17 21 10
Behrendt 16 10 13 19
ebam 2 2 2 1
Eckert 21 28 31 31 4
Ehlert 6 13 15 13
Emma.T 12 16 16 17
Freiberg 4 7 8 12 1
Garthof 21 28 31 31 4
Gatzen 21 28 18 22
Gebauer 21 19 10 18
Globig,T. 10 19 25 5
Hussing,B. 12 22 20 16
Janin Treinzen 19 22 23 25
Knoefel 21 28 31 31 3
Kretschmer 21 28 31 31 1
Lehmann 21 28 21 20
Mackeben 21 28 31 31 4
Niketta 3 5 7 10
Pohl 18 26 28 29 3
Püschel 12 3 3 7
Sävert 21 24 27 23
Schatta 16 7 5 9 1
Schmidt 5 3 1 2
Schmiedel 21 12 18 24
Schroeter 21 27 29 28
SvenTitisee 10 19 26 27
Treinzen 8 7 6 3
Unger 21 15 10 7
van den Ende 21 28 29 30
Vogt 1 1 4 4
Vollmer 15 13 16 14
Wegener 21 24 23 25
Weise 21 17 14 20

>>>>> Rangliste erstellt T.Ehlert <<<<<

©2026 MoPro-Redaktion M.Wegener