September 2025 - Prognosenspiel

Prognose fuer den September 2025 - Tipps

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Barthel 15.8 75.0 118.0
Behrendt 15.56 102.6 104.5
Bäcker 15.6 83.0 109.0
Baehr 14.73 107.9 95.6
Eckert - - -
ebam 16.2 85.0 112.0
Ehlert 15.91 75.5 125.2
Emma.T 16.6 99.2 111.7
Freiberg 15.5 151.6 87.1
Hussing 15.1 109.5 109.5
Garthof - - -
Gatzen 16.5 36.0 113.0
Gebauer 14.6 95.0 126.0
Globig,T. 16.5 71.0 143.0
Janin Treinzen 16.2 78.3 123.4
Knoefel 15.25 84.3 108.8
Kretschmer 15.8 0.0 140.0
Lehmann 15.2 96.0 124.0
Mackeben - - -
Niketta 14.44 88.2 63.1
Pohl 16.1 105.8 123.7
Püschel 16.1 115.4 108.1
Schatta 10.0 120.0 80.0
Schmidt 16.46 77.7 123.4
Schmiedel 15.2 75.0 115.0
Schroeter 15.9 96.0 122.0
Sävert 15.9 67.0 112.0
SvenTitisee 17.7 50.0 163.0
Treinzen 17.0 120.0 100.0
Unger 15.7 65.0 104.0
van den Ende 16.5 85.0 110.0
Vogt 15.1 84.3 90.1
Vollmer 16.97 43.4 147.6
Wegener 14.9 121.0 104.0
Weise 14.8 109.0 104.0
September-Auswertung ab Anfang Oktober 2025
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
Grad % %

>>>>>Auswertung menschenkontrolliert programmgestützterstellt von Tobias Ehlert <<<<<

© 2025 MoPro-Redaktion/Erfassung: M.Wegener