Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Teilnehmerzahl: 36 * Letzter vergebener Rang: 35

Stand: 05.01.2025

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer
F = Anzahl fehlender Prognosen
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12 F
Bäcker 10 18 24 27 29 30 25 27 17 17 23 24 16 16
Bähr 7 16 11 12 13 16 13 15 11 16 17 20 19 17
Barthel 5 13 16 14 19 18 20 18 19 21 19 17 19 18
Beckers 24 32 32 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 13
Behrendt 10 18 24 27 24 25 19 19 25 27 27 30 29 26
ebam 4 10 9 7 9 7 11 13 12 8 5 9 10 12
Eckert 24 32 32 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 14
Ehlert 24 32 32 22 27 28 28 28 15 13 9 9 7 9 1
Emma.T 24 29 30 31 17 20 25 24 27 21 24 22 24 24
Freiberg 20 15 21 17 12 12 16 11 12 18 17 20 25 23 2
Garthof 24 29 30 31 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 13
Gatzen 24 8 10 16 17 12 15 19 21 25 21 24 26 28
Gebauer 1 10 11 13 14 19 24 17 21 25 26 28 27 27
Globig,T. 23 21 21 24 20 22 27 22 23 19 21 19 23 19
Hussing,B. 16 24 17 23 20 22 16 21 23 23 19 17 17 19
Janin Treinzen 2 10 15 18 16 14 18 22 15 14 12 12 13 14
Knoefel 7 14 17 6 7 10 5 8 9 11 14 15 15 15 2
Kretschmer 24 6 3 9 10 9 3 3 4 4 4 5 7 11
Lehmann 17 26 14 1 6 4 7 7 5 6 5 6 9 7
Mackeben - - - - - 32 32 33 33 33 33 33 33 33 13
Niketta 17 3 6 7 4 6 7 6 3 3 3 3 4 5
Pohl 24 26 28 29 30 21 22 25 28 29 30 29 30 29 4
Püschel 10 5 6 9 10 11 9 8 6 10 13 6 6 6
Sävert 24 24 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Schatta 24 32 32 33 32 32 32 29 31 32 32 32 32 31 4
Schmidt 24 21 24 26 30 31 29 31 32 28 29 31 31 32
Schmiedel 17 26 28 29 20 15 14 11 12 9 9 4 3 3
Schroeter 5 3 8 3 4 5 9 10 9 11 14 16 19 19
SvenTitisee 14 1 2 4 8 7 6 4 7 7 8 11 12 8
Treinzen 21 16 23 25 27 28 29 31 29 31 28 23 18 22
Unger 24 31 24 20 25 26 29 30 30 30 31 26 22 24
van den Ende 10 18 20 14 14 17 12 16 20 24 24 27 27 30
Vogt 7 9 5 5 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1
Vollmer 21 6 13 18 20 26 23 26 26 20 16 14 14 13
Wegener 15 21 17 20 25 22 21 14 18 14 11 12 11 9
Weise 2 1 4 11 3 3 3 4 7 5 7 8 4 4

>>>>> Rangliste erstellt T.Ehlert <<<<<

©2024 MoPro-Redaktion M.Wegener