Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Teilnehmerzahl: 35 * Letzter vergebener Rang: 33

Stand: 02.09.2025

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer
F = Anzahl fehlender Prognosen
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12 F
Bäcker 9 12 18 13 13 14 17 12 14 8
Bähr 4 15 8 9 7 7 9 9 7 10
Barthel 12 2 4 6 5 9 11 3 2 2
Behrendt 22 28 27 29 28 26 29 19 22 11
ebam 7 1 1 2 3 2 1 2 3 5
Eckert - 28 32 32 32 32 32 33 33 33 10
Ehlert 18 25 16 7 11 11 12 15 15 15
Emma.T 22 20 26 24 26 17 16 16 13 15
Freiberg 9 20 12 10 8 6 7 10 10 9 1
Garthof 22 28 32 32 32 32 32 33 33 33 10
Gatzen 14 6 5 3 4 8 3 5 5 4
Gebauer 22 12 7 14 15 15 19 21 23 21
Globig,T. 22 16 25 19 18 18 22 24 26 28
Hussing,B. 20 5 11 16 21 21 23 26 25 25
Janin Treinzen 22 24 22 21 25 23 14 18 18 21
Knoefel 2 8 15 19 24 28 30 30 30 31 3
Kretschmer 3 3 6 3 1 2 5 4 6 7
Lehmann 22 25 30 29 16 19 13 17 21 18
Mackeben 22 28 32 32 32 32 32 33 33 33 10
Niketta 14 18 22 27 29 30 24 14 11 13
Pohl 22 28 29 31 31 31 31 32 32 32 8
Püschel 9 20 18 21 13 12 15 12 17 17
Sävert 8 16 9 15 16 19 24 28 18 21 2
Schatta 1 3 2 1 5 5 6 8 9 12 2
Schmidt 4 10 16 11 10 4 2 1 1 2
Schmiedel 22 28 18 24 26 29 27 26 29 30
Schroeter 4 10 3 7 9 10 7 10 12 14 1
SvenTitisee 16 6 12 17 23 15 18 20 16 19
Treinzen 22 14 21 11 12 13 10 5 4 1
Unger 16 8 10 5 1 1 4 7 8 6
van den Ende 22 28 32 32 32 32 32 31 31 28
Vogt 18 25 30 27 29 23 27 29 26 26
Vollmer 22 28 28 26 20 23 20 22 18 20
Wegener 12 18 22 21 21 26 21 23 23 24
Weise 20 20 12 17 19 21 26 24 26 27

>>>>> Rangliste erstellt T.Ehlert <<<<<

©2025 MoPro-Redaktion M.Wegener