Oktober
Prognose fuer den Oktober 2026 - Tipps |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | |||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
|
| Barthel | 10.0 | 135.0 | 95.0 | ||||||
| Behrendt | 10.23 | 102.4 | 102.5 | ||||||
| Bäcker | 9.0 | 187.0 | 112.0 | ||||||
| Baehr | 9.37 | 80.6 | 88.8 | ||||||
| Eckert | - | - | - | ||||||
| ebam | 10.9 | 55.0 | 125.0 | ||||||
| Ehlert | 10.69 | 82.9 | 91.5 | ||||||
| Emma.T | 11.7 | 74.2 | 93.7 | ||||||
| Freiberg | 12.8 | 57.5 | 120.6 | ||||||
| Hussing | 11.5 | 150.0 | 105.0 | ||||||
| Garthof | - | - | |||||||
| Gatzen | 10.9 | 121.0 | 81.0 | ||||||
| Gebauer | 11.5 | 65.0 | 11.0 | ||||||
| Globig,T. | 10.0 | 129.0 | 9.0 | ||||||
| Janin Treinzen | 11.4 | 48.4 | 102.4 | ||||||
| Knoefel | - | - | 105.0 | - | |||||
| Kretschmer | - | -- | - | ||||||
| Lehmann | 10.3 | 88.0 | 110.0 | ||||||
| Mackeben | - | - | - | ||||||
| Niketta | 11.1 | 77.7 | 111.1 | ||||||
| Pohl | - | - | |||||||
| Püschel | 10.5 | 100.0 | 100.0 | ||||||
| Schatta | 9.9 | 110.0 | 110.0 | ||||||
| Schmidt | 10.66 | 66.6 | 106.6 | ||||||
| Schmiedel | 10.3 | 108.0 | 85.0 | ||||||
| Schroeter | 10.9 | 76.0 | 130.0 | ||||||
| Sävert | 11.0 | 66.0 | 121.0 | ||||||
| SvenTitisee | 11.1 | 63.9 | 86.5 | ||||||
| Treinzen | 12.0 | 100.0 | 85.0 | ||||||
| Unger | 10.9 | 86.0 | 112.0 | ||||||
| van den Ende | - | - | - | ||||||
| Vogt | 10.1 | 88.4 | 109.8 | ||||||
| Vollmer | 11.9 | 36.7 | 128.4 | ||||||
| Wegener | 11.0 | 78.9 | 101.1 | ||||||
| Weise | 9.8 | 112.0 | 104.0 | ||||||
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| Grad | % | % |
© 2026 MoPro-Redaktion/Erfassung: M.Wegener