Monatsprognose September 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 14.3 | 0 | 122.3 | 0 | 101.3 | 4 | 4 | 77 |
| Bähr | 15.89 | 10 | 97.6 | 0 | 105.7 | 10 | 20 | 60 |
| Barthel | 15.0 | 0 | 115.0 | 0 | 102.0 | 6 | 6 | 83 |
| Behrendt | 16.5 | 0 | 123.5 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 56 |
| ebam | 16.0 | 5 | 70.0 | 4 | 120.0 | 0 | 9 | 79 |
| Eckert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ehlert | 15.66 | 6 | 66.6 | 7 | 116.6 | 0 | 13 | 75 |
| Emma.T | 15.7 | 8 | 67.2 | 6 | 93.7 | 0 | 14 | 91 |
| Freiberg | 17.4 | 0 | 74.5 | 3 | 120.4 | 0 | 3 | 63 |
| Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Gatzen | 16.5 | 0 | 49.0 | 6 | 112.0 | 1 | 7 | 46 |
| Gebauer | 14.9 | 0 | 81.0 | 0 | 126.0 | 0 | 0 | 58 |
| Globig,T. | 15.0 | 0 | 169.0 | 0 | 93.0 | 0 | 0 | 64 |
| Hussing,B. | 15.05 | 0 | 105.0 | 0 | 99.0 | 0 | 0 | 56 |
| Janin Treinzen | 16.4 | 1 | 84.4 | 0 | 102.4 | 7 | 8 | 60 |
| Knoefel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 22 |
| Kretschmer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| Lehmann | 15.9 | 8 | 123.0 | 0 | 134.0 | 0 | 8 | 45 |
| Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Niketta | 14.4 | 0 | 78.9 | 0 | 111.1 | 3 | 3 | 66 |
| Pohl | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Püschel | 16.2 | 3 | 119.8 | 0 | 111.1 | 3 | 6 | 67 |
| Sävert | 16.4 | 1 | 79.0 | 0 | 110.0 | 6 | 7 | 39 |
| Schatta | 14.5 | 0 | 150.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 65 |
| Schmidt | 15.51 | 4 | 77.7 | 0 | 115.1 | 0 | 4 | 113 |
| Schmiedel | 15.1 | 0 | 85.0 | 0 | 106.0 | 12 | 12 | 77 |
| Schroeter | 14.7 | 0 | 167.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 60 |
| SvenTitisee | 16.84 | 0 | 63.0 | 10 | 103.9 | 8 | 18 | 80 |
| Treinzen | 15.0 | 0 | 50.0 | 8 | 85.0 | 0 | 8 | 85 |
| Unger | 15.0 | 0 | 75.0 | 1 | 89.0 | 0 | 1 | 75 |
| van den Ende | 17.4 | 0 | 81.0 | 0 | 112.0 | 1 | 1 | 56 |
| Vogt | 14.8 | 0 | 74.9 | 2 | 112.4 | 0 | 2 | 62 |
| Vollmer | 16.9 | 0 | 57.0 | 12 | 132.0 | 0 | 12 | 52 |
| Wegener | 15.3 | 2 | 122.2 | 0 | 97.7 | 0 | 2 | 44 |
| Weise | 15.8 | 12 | 115.0 | 0 | 92.0 | 0 | 12 | 79 |
| September 2026 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 15.8 Grad | 58.1 % | 106.0 % |
© 2026 MoPro-Redaktion M.Wegener