Monatsprognose Juni 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 18.3 | 0 | 79.0 | 7 | 109.0 | 0 | 7 | 49 |
| Bähr | 17.95 | 0 | 112.7 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 25 |
| Barthel | 17.8 | 0 | 155.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 42 |
| Behrendt | 18.23 | 0 | 121.6 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 22 |
| ebam | 19.5 | 8 | 70.0 | 0 | 125.0 | 6 | 14 | 68 |
| Eckert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ehlert | 19.55 | 10 | 66.6 | 0 | 125.5 | 5 | 15 | 54 |
| Emma.T | 18.6 | 0 | 129.0 | 0 | 106.7 | 0 | 0 | 42 |
| Freiberg | 18.6 | 0 | 127.5 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 41 |
| Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Gatzen | 18.9 | 1 | 78.0 | 5 | 97.0 | 0 | 6 | 33 |
| Gebauer | 18.6 | 0 | 114.0 | 0 | 106.0 | 0 | 0 | 33 |
| Globig,T. | 17.7 | 0 | 96.0 | 0 | 91.0 | 0 | 0 | 60 |
| Hussing,B. | 19.2 | 7 | 74.0 | 2 | 109.0 | 0 | 9 | 47 |
| Janin Treinzen | 19.2 | 7 | 78.3 | 6 | 123.4 | 12 | 25 | 37 |
| Knoefel | 18.91 | 2 | 80.2 | 8 | 105.4 | 0 | 10 | 10 |
| Kretschmer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| Lehmann | 18.4 | 0 | 76.0 | 3 | 134.0 | 0 | 3 | 35 |
| Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Niketta | 17.7 | 0 | 122.2 | 0 | 103.4 | 0 | 0 | 42 |
| Pohl | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Püschel | 19.01 | 3 | 135.0 | 0 | 104.3 | 0 | 3 | 41 |
| Sävert | 18.9 | 1 | 95.0 | 1 | 124.0 | 10 | 12 | 29 |
| Schatta | 20.0 | 12 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 12 | 52 |
| Schmidt | 18.18 | 0 | 81.8 | 10 | 111.8 | 3 | 13 | 66 |
| Schmiedel | 18.0 | 0 | 83.0 | 12 | 113.0 | 4 | 16 | 38 |
| Schroeter | 18.9 | 1 | 55.0 | 0 | 104.0 | 0 | 1 | 26 |
| SvenTitisee | 18.03 | 0 | 108.0 | 0 | 111.0 | 2 | 2 | 34 |
| Treinzen | 18.0 | 0 | 180.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 64 |
| Unger | 19.2 | 7 | 66.0 | 0 | 105.0 | 0 | 7 | 55 |
| van den Ende | 17.2 | 0 | 90.0 | 4 | 110.0 | 1 | 5 | 27 |
| Vogt | 17.4 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 45 |
| Vollmer | 19.1 | 4 | 57.2 | 0 | 139.6 | 0 | 4 | 39 |
| Wegener | 18.3 | 0 | 97.2 | 0 | 124.3 | 7 | 7 | 36 |
| Weise | 17.6 | 0 | 105.0 | 0 | 115.0 | 8 | 8 | 46 |
| Juni 2026 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 20.1 Grad | 83.7 % | 119.6 % |
© 2026 MoPro-Redaktion M.Wegener