Monatsprognose Mai 2026 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 14.5 | 4 | 183.0 | 0 | 98.0 | 0 | 4 | 42 |
| Bähr | 15.42 | 0 | 162.0 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 25 |
| Barthel | 15.0 | 1 | 140.0 | 0 | 97.0 | 0 | 1 | 42 |
| Behrendt | 15.34 | 0 | 103.9 | 0 | 102.6 | 0 | 0 | 22 |
| ebam | 15.5 | 0 | 130.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 54 |
| Eckert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ehlert | 15.17 | 0 | 54.5 | 1 | 117.9 | 10 | 11 | 39 |
| Emma.T | 14.6 | 8 | 132.2 | 0 | 97.2 | 0 | 8 | 42 |
| Freiberg | 15.0 | 1 | 121.4 | 0 | 109.6 | 0 | 1 | 41 |
| Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Gatzen | 15.8 | 0 | 87.0 | 5 | 94.0 | 0 | 5 | 27 |
| Gebauer | 14.6 | 8 | 105.0 | 0 | 125.0 | 4 | 12 | 33 |
| Globig,T. | 14.5 | 4 | 181.0 | 0 | 92.0 | 0 | 4 | 60 |
| Hussing,B. | 14.6 | 8 | 138.0 | 0 | 100.0 | 0 | 8 | 38 |
| Janin Treinzen | 15.2 | 0 | 114.4 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 12 |
| Knoefel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer | 16.5 | 0 | 95.0 | 2 | 111.1 | 3 | 5 | 13 |
| Lehmann | 15.8 | 0 | 82.0 | 8 | 139.0 | 0 | 8 | 32 |
| Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Niketta | 14.4 | 0 | 77.7 | 10 | 111.1 | 3 | 13 | 42 |
| Pohl | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Püschel | 15.9 | 0 | 142.6 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 38 |
| Sävert | 15.7 | 0 | 96.0 | 0 | 104.0 | 0 | 0 | 17 |
| Schatta | 15.2 | 0 | 50.0 | 0 | 120.0 | 8 | 8 | 40 |
| Schmidt | 14.99 | 2 | 119.9 | 0 | 99.9 | 0 | 2 | 53 |
| Schmiedel | 15.0 | 1 | 85.0 | 6 | 111.0 | 1 | 8 | 22 |
| Schroeter | 15.5 | 0 | 87.0 | 5 | 113.0 | 5 | 10 | 25 |
| SvenTitisee | 14.63 | 10 | 118.3 | 0 | 102.8 | 0 | 10 | 32 |
| Treinzen | 14.0 | 0 | 150.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 64 |
| Unger | 15.2 | 0 | 66.0 | 7 | 122.0 | 6 | 13 | 48 |
| van den Ende | 16.1 | 0 | 75.0 | 12 | 120.0 | 8 | 20 | 22 |
| Vogt | 15.1 | 0 | 112.3 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 45 |
| Vollmer | 15.7 | 0 | 91.6 | 3 | 129.4 | 0 | 3 | 35 |
| Wegener | 14.6 | 8 | 122.7 | 0 | 119.4 | 12 | 20 | 29 |
| Weise | 14.7 | 12 | 117.0 | 0 | 94.0 | 0 | 12 | 38 |
| Mai 2026 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 14.73 Grad | 75.1 % | 118.8 % |
© 2026 MoPro-Redaktion M.Wegener