Monatsprognose Sommer 2024 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 19.8 | 4 | 69.0 | 0 | 136.0 | 0 | 4 | 54 |
| Bähr | 18.8 | 0 | 89.5 | 3 | 107.9 | 0 | 3 | 58 |
| Barthel | 20.2 | 0 | 108.0 | 0 | 110.0 | 2 | 2 | 47 |
| Beckers | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Behrendt | 19.81 | 0 | 101.3 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 39 |
| ebam | 20.0 | 0 | 85.0 | 10 | 115.0 | 6 | 16 | 68 |
| Eckert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Ehlert | 19.66 | 6 | 75.8 | 6 | 125.3 | 0 | 12 | 63 |
| Emma.T | 18.65 | 0 | 84.2 | 12 | 106.4 | 0 | 12 | 47 |
| Freiberg | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 52 |
| Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| Gatzen | 21.0 | 0 | 67.0 | 0 | 118.0 | 0 | 0 | 43 |
| Gebauer | 20.5 | 0 | 102.0 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 43 |
| Globig,T. | 19.4 | 10 | 111.0 | 0 | 102.0 | 0 | 10 | 51 |
| Hussing,B. | 19.8 | 4 | 125.0 | 0 | 107.0 | 0 | 4 | 45 |
| Janin Treinzen | 20.3 | 0 | 78.3 | 8 | 123.4 | 0 | 8 | 59 |
| Knoefel | 19.2 | 4 | 96.3 | 0 | 108.5 | 1 | 5 | 64 |
| Kretschmer | 20.1 | 0 | 66.6 | 0 | 111.0 | 5 | 5 | 78 |
| Lehmann | 20.2 | 0 | 144.0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 72 |
| Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| Niketta | 19.4 | 10 | 104.8 | 0 | 106.6 | 0 | 10 | 91 |
| Pohl | 20.3 | 0 | 120.1 | 0 | 106.9 | 0 | 0 | 31 |
| Püschel | 20.7 | 0 | 111.1 | 0 | 104.3 | 0 | 0 | 65 |
| Sävert | 20.4 | 0 | 72.0 | 1 | 118.0 | 0 | 1 | 96 |
| Schatta | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 22 |
| Schmidt | 18.81 | 0 | 88.1 | 7 | 111.8 | 7 | 14 | 33 |
| Schmiedel | 19.4 | 10 | 110.0 | 0 | 111.0 | 5 | 15 | 67 |
| Schroeter | 19.0 | 0 | 105.0 | 0 | 111.0 | 5 | 5 | 64 |
| SvenTitisee | 19.7 | 5 | 128.3 | 0 | 104.5 | 0 | 5 | 69 |
| Treinzen | 17.0 | 0 | 90.0 | 2 | 90.0 | 0 | 2 | 28 |
| Unger | 20.4 | 0 | 89.0 | 4 | 105.0 | 0 | 4 | 29 |
| van den Ende | 18.2 | 0 | 104.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 44 |
| Vogt | 19.8 | 4 | 88.2 | 6 | 112.5 | 8 | 18 | 103 |
| Vollmer | 20.9 | 0 | 117.8 | 0 | 113.2 | 12 | 12 | 49 |
| Wegener | 19.5 | 12 | 100.0 | 0 | 132.0 | 0 | 12 | 59 |
| Weise | 18.4 | 0 | 102.0 | 0 | 113.0 | 10 | 10 | 74 |
| Sommer 2024 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 19.5 Grad | 82.0 % | 113.2 % |
© 2024 MoPro-Redaktion M.Wegener