Monatsprognose Dezember 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 1.5 | 0 | 117.0 | 0 | 97.0 | 0 | 0 | 73 |
Bähr | 2.35 | 0 | 75.9 | 4 | 77.5 | 2 | 6 | 72 |
Barthel | 0.5 | 0 | 110.0 | 0 | 75.0 | 5 | 5 | 71 |
Beckers | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Behrendt | 2.43 | 0 | 87.9 | 12 | 101.6 | 0 | 12 | 59 |
ebam | 2.9 | 3 | 100.0 | 1 | 88.0 | 0 | 4 | 88 |
Eckert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Ehlert | 2.55 | 0 | 75.5 | 3 | 85.5 | 0 | 3 | 92 |
Emma.T | 2.3 | 0 | 109.2 | 0 | 75.0 | 5 | 5 | 65 |
Freiberg | 2.8 | 1 | 78.6 | 6 | 108.2 | 0 | 7 | 66 |
Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 3 |
Gatzen | 2.5 | 0 | 69.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 55 |
Gebauer | 1.4 | 0 | 125.0 | 0 | 65.0 | 7 | 7 | 58 |
Globig,T. | 1.7 | 0 | 91.0 | 8 | 110.0 | 0 | 8 | 70 |
Hussing,B. | 2.6 | 0 | 109.5 | 0 | 87.0 | 0 | 0 | 70 |
Janin Treinzen | 2.6 | 0 | 78.3 | 5 | 83.7 | 0 | 5 | 82 |
Knoefel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 74 |
Kretschmer | 2.8 | 1 | 120.0 | 0 | 91.0 | 0 | 1 | 90 |
Lehmann | 3.4 | 6 | 158.0 | 0 | 55.0 | 0 | 6 | 94 |
Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
Niketta | 2.3 | 0 | 143.8 | 0 | 76.9 | 3 | 3 | 104 |
Pohl | 4.01 | 12 | 120.7 | 0 | 110.6 | 0 | 12 | 52 |
Püschel | 2.9 | 3 | 113.5 | 0 | 113.5 | 0 | 3 | 101 |
Sävert | 3.8 | 10 | 125.0 | 0 | 88.0 | 0 | 10 | 124 |
Schatta | 3.3 | 5 | 110.0 | 0 | 70.0 | 12 | 17 | 50 |
Schmidt | 2.29 | 0 | 99.2 | 2 | 92.2 | 0 | 2 | 36 |
Schmiedel | 2.2 | 0 | 89.0 | 10 | 85.0 | 0 | 10 | 118 |
Schroeter | 3.0 | 4 | 105.0 | 0 | 80.0 | 0 | 4 | 70 |
SvenTitisee | 4.25 | 7 | 174.0 | 0 | 65.0 | 7 | 14 | 93 |
Treinzen | 2.0 | 0 | 140.0 | 0 | 60.0 | 1 | 1 | 69 |
Unger | 2.7 | 0 | 105.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 65 |
van den Ende | 1.5 | 0 | 105.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 51 |
Vogt | 2.4 | 0 | 79.3 | 7 | 84.3 | 0 | 7 | 130 |
Vollmer | 3.7 | 8 | 129.7 | 0 | 57.4 | 0 | 8 | 84 |
Wegener | 1.94 | 0 | 110.5 | 0 | 70.0 | 12 | 12 | 92 |
Weise | 1.85 | 0 | 134.0 | 0 | 73.0 | 8 | 8 | 109 |
Dezember 2024 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
3.95 Grad | 86.9 % | 69.5 % |
© 2024 MoPro-Redaktion M.Wegener