Monatsprognose Januar 2024 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | -0.2 | 0 | 109.0 | 8 | 98.0 | 0 | 8 | 8 |
Bähr | 1.0 | 1 | 100.0 | 7 | 100.0 | 2 | 10 | 10 |
Barthel | -1.5 | 0 | 90.0 | 0 | 115.0 | 12 | 12 | 12 |
Beckers | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Behrendt | 1.53 | 8 | 134.5 | 0 | 89.9 | 0 | 8 | 8 |
ebam | 0.2 | 0 | 100.0 | 7 | 120.0 | 6 | 13 | 13 |
Eckert | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Ehlert | 3.93 | 0 | 139.5 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 |
Emma.T | 3.15 | 0 | 81.8 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 0 |
Freiberg | 3.4 | 0 | 112.6 | 3 | 91.5 | 0 | 3 | 3 |
Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Gatzen | 0.7 | 0 | 89.0 | 0 | 142.0 | 0 | 0 | 0 |
Gebauer | 0.9 | 0 | 106.0 | 12 | 102.0 | 3 | 15 | 15 |
Globig,T. | 0.0 | 0 | 95.0 | 1 | 131.0 | 0 | 1 | 1 |
Hussing,B. | 0.7 | 0 | 111.0 | 5 | 99.0 | 0 | 5 | 5 |
Janin Treinzen | 2.3 | 4 | 103.5 | 10 | 78.3 | 0 | 14 | 14 |
Knoefel | 1.54 | 10 | 125.0 | 0 | 86.0 | 0 | 10 | 10 |
Kretschmer | 2.8 | 0 | 150.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 0 |
Lehmann | 2.3 | 4 | 122.0 | 0 | 87.0 | 0 | 4 | 4 |
Niketta | 3.4 | 0 | 141.0 | 0 | 124.4 | 4 | 4 | 4 |
Pohl | 6.6 | 0 | 148.2 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 0 |
Püschel | 3.1 | 0 | 145.3 | 0 | 111.1 | 8 | 8 | 8 |
Sävert | 3.3 | 0 | 134.0 | 0 | 87.0 | 0 | 0 | 0 |
Schatta | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Schmidt | 0.81 | 0 | 88.1 | 0 | 81.8 | 0 | 0 | 0 |
Schmiedel | 2.3 | 4 | 85.0 | 0 | 90.0 | 0 | 4 | 4 |
Schroeter | 1.6 | 12 | 175.0 | 0 | 85.0 | 0 | 12 | 12 |
SvenTitisee | 1.95 | 7 | 134.0 | 0 | 60.3 | 0 | 7 | 7 |
Treinzen | 4.0 | 0 | 60.0 | 0 | 100.0 | 2 | 2 | 2 |
Unger | 0.2 | 0 | 150.0 | 0 | 55.0 | 0 | 0 | 0 |
van den Ende | 0.3 | 0 | 95.0 | 1 | 119.0 | 7 | 8 | 8 |
Vogt | 0.3 | 0 | 71.4 | 0 | 112.5 | 10 | 10 | 10 |
Vollmer | 3.7 | 0 | 97.4 | 2 | 72.1 | 0 | 2 | 2 |
Wegener | 2.03 | 6 | 133.3 | 0 | 77.7 | 0 | 6 | 6 |
Weise | 1.3 | 5 | 112.0 | 4 | 105.0 | 5 | 14 | 14 |
Januar 2024 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
1.71 Grad | 105.3 % | 113.8 % |
© 2024 MoPro-Redaktion M.Wegener