Monatsprognose Januar 2022 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 0.7 | 0 | 85.7 | 2 | 78.0 | 4 | 6 | 6 |
| Bähr | 1.22 | 0 | 112.5 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
| Barthel | 0.9 | 0 | 120.0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 0 |
| Beckers | 0.1 | 0 | 103.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 0 |
| Behrendt | 0.89 | 0 | 107.8 | 0 | 123.7 | 0 | 0 | 0 |
| Dietze | 0.8 | 0 | 102.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 0 |
| Eckert | -3.9 | 0 | 127.0 | 0 | 122.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ehlert | 3.67 | 10 | 124.5 | 0 | 82.5 | 0 | 10 | 10 |
| Emma.T | 3.1 | 3 | 89.2 | 0 | 79.2 | 3 | 6 | 6 |
| Freiberg | 3.7 | 12 | 145.4 | 0 | 105.6 | 0 | 12 | 12 |
| Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Gatzen | 3.5 | 8 | 74.0 | 10 | 94.0 | 0 | 18 | 18 |
| Gebauer | 1.4 | 0 | 125.0 | 0 | 80.0 | 2 | 2 | 2 |
| Globig,T. | 1.2 | 0 | 88.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 0 |
| Hussing,B. | 2.85 | 1 | 110.0 | 0 | 84.0 | 0 | 1 | 1 |
| Janin Treinzen | 2.7 | 0 | 78.3 | 6 | 75.0 | 8 | 14 | 14 |
| Knoefel | 1.3 | 0 | 91.2 | 0 | 87.4 | 0 | 0 | 0 |
| Kretschmer | 3.3 | 5 | 111.0 | 0 | 77.0 | 5 | 10 | 10 |
| Lehmann | 2.3 | 0 | 78.0 | 7 | 98.0 | 0 | 7 | 7 |
| Luther | 2.2 | 0 | 60.0 | 12 | 110.0 | 0 | 12 | 12 |
| Mackeben | 3.2 | 4 | 125.0 | 0 | 67.8 | 10 | 14 | 14 |
| Niketta | 1.23 | 0 | 77.7 | 8 | 96.7 | 0 | 8 | 8 |
| Pohl | 4.67 | 0 | 108.4 | 0 | 120.4 | 0 | 0 | 0 |
| Püschel | 1.9 | 0 | 118.0 | 0 | 118.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sävert | 2.4 | 0 | 115.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 |
| Schatta | 2.2 | 0 | 100.0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 |
| Schmidt | 2.61 | 0 | 126.1 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 |
| Schmiedel | 2.3 | 0 | 85.0 | 4 | 95.0 | 0 | 4 | 4 |
| Schroeter | 1.5 | 0 | 150.0 | 0 | 51.0 | 6 | 6 | 6 |
| SvenTitisee | 2.5 | 0 | 85.5 | 3 | 92.5 | 0 | 3 | 3 |
| Treinzen | 3.5 | 8 | 100.0 | 0 | 75.0 | 8 | 16 | 16 |
| Unger | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Urzi | 1.4 | 0 | 117.7 | 0 | 60.9 | 12 | 12 | 12 |
| van den Ende | 3.5 | 8 | 115.0 | 0 | 82.0 | 1 | 9 | 9 |
| Vogt | 0.4 | 0 | 79.1 | 5 | 112.0 | 0 | 5 | 5 |
| Vollmer | 2.74 | 0 | 147.8 | 0 | 94.2 | 0 | 0 | 0 |
| Wegener | 3.0 | 2 | 87.0 | 1 | 85.9 | 0 | 3 | 3 |
| Weise | 1.3 | 0 | 88.0 | 0 | 107.0 | 0 | 0 | 0 |
| Januar 2022 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 3.7 Grad | 62.0 % | 63.8 % |
© 2022 MoPro-Redaktion M.Wegener