Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Teilnehmerzahl: 38 * Letzter vergebener Rang: 38

Stand: 02.01.2023

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer
F = Anzahl fehlender Prognosen
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12 F
Bäcker 13 21 27 29 27 15 9 8 8 13 13 15 19 20
Bähr 22 21 24 29 35 34 34 35 33 33 31 33 33 34
Barthel 22 31 24 13 12 14 14 17 18 20 21 22 23 21 1
Beckers 22 25 30 34 15 8 7 8 11 12 14 19 14 10
Behrendt 22 31 32 24 30 32 33 34 38 38 38 38 34 32
Dietze 22 18 24 27 24 27 30 31 35 35 35 36 38 38 9
ebam - - - - - - - 36 34 34 34 34 36 37 8
Eckert 22 31 37 38 38 37 36 36 36 37 37 34 36 36
Ehlert 8 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Emma.T 13 16 18 17 18 22 26 27 26 30 28 25 26 28
Freiberg 5 1 2 4 2 4 8 4 5 7 6 7 6 8
Garthof 22 21 27 35 36 26 18 22 21 23 23 20 21 23 5
Gatzen 1 6 8 1 3 3 4 6 6 5 8 5 3 3
Gebauer 20 30 36 36 26 30 32 20 21 23 26 23 23 22
Globig,T. 22 21 27 10 13 13 15 18 15 13 6 7 9 12
Hussing,B. 21 15 21 6 9 5 3 5 3 4 3 3 5 4
Janin Treinzen 3 4 4 8 6 9 5 3 4 3 4 4 4 4
Knoefel 22 29 35 37 37 36 37 38 36 36 36 37 35 35 1
Kretschmer 8 4 9 12 8 12 6 7 7 6 9 11 10 13 2
Lehmann 12 18 17 15 16 18 17 10 9 10 12 12 13 15
Luther 5 11 18 24 30 32 23 27 31 21 29 29 31 33 7
Mackeben 3 7 12 17 18 22 26 19 20 21 29 29 25 27
Niketta 11 16 22 29 18 16 19 20 23 25 24 27 29 30
Pohl 22 18 15 21 27 31 26 23 26 18 18 13 16 15 1
Püschel 22 31 30 27 32 20 20 23 26 29 32 29 27 26
Sävert 22 11 9 14 10 10 13 15 16 9 5 6 7 9
Schatta 22 31 37 15 22 25 23 27 31 32 33 29 31 25 3
Schmidt 22 11 11 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Schmiedel 17 28 13 19 24 27 30 31 24 28 27 28 30 31
Schroeter 13 7 5 9 11 10 11 13 14 16 15 21 16 18
SvenTitisee 18 10 15 21 23 17 16 12 17 19 20 15 12 10
Treinzen 2 1 6 7 5 6 12 14 11 17 17 18 20 15
Unger 22 31 32 29 32 34 34 33 19 15 15 15 15 19 1
van den Ende 10 9 1 4 7 6 10 10 10 11 10 7 11 7
Vogt 16 25 13 19 18 22 26 30 25 26 19 23 22 23
Vollmer 22 31 20 23 29 27 21 15 13 8 10 7 8 6 1
Wegener 18 25 22 29 32 19 22 23 26 30 24 26 27 29
Weise 22 31 32 26 17 20 23 26 30 26 21 14 18 14

>>>>> Rangliste erstellt T.Ehlert <<<<<

©2022 MoPro-Redaktion M.Wegener