Monatsprognose Januar 2021 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | -1.8 | 0 | 67.0 | 0 | 102.0 | 0 | 0 | 0 |
Bähr | 0.0 | 0 | 123.5 | 0 | 75.6 | 2 | 2 | 2 |
Barthel | 0.6 | 0 | 145.0 | 0 | 75.0 | 4 | 4 | 4 |
Beckers | 0.3 | 0 | 28.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 |
Behrendt | -1.0 | 0 | 107.9 | 7 | 104.3 | 0 | 7 | 7 |
Bucher | 1.0 | 7 | 112.0 | 2 | 130.0 | 0 | 9 | 9 |
Dietze | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Eckert | 4.1 | 0 | 234.0 | 0 | 74.0 | 5 | 5 | 5 |
Ehlert | 1.69 | 0 | 87.1 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 |
Freiberg | 2.3 | 0 | 78.5 | 0 | 82.7 | 0 | 0 | 0 |
Garthof | -1.6 | 0 | 113.0 | 1 | 85.0 | 0 | 1 | 1 |
Gatzen | 0.8 | 3 | 110.0 | 5 | 80.0 | 0 | 8 | 8 |
Gebauer | 0.5 | 0 | 114.0 | 0 | 65.0 | 8 | 8 | 8 |
Globig,T. | 2.0 | 0 | 167.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 0 |
Hubrig | 1.7 | 0 | 115.0 | 0 | 76.0 | 1 | 1 | 1 |
Hussing,B. | 0.5 | 0 | 100.0 | 10 | 100.0 | 0 | 10 | 10 |
Janin Treinzen | 0.5 | 0 | 101.3 | 12 | 83.4 | 0 | 12 | 12 |
Knoefel | 0.85 | 4 | 87.8 | 0 | 92.5 | 0 | 4 | 4 |
Kretschmer | 1.2 | 6 | 120.0 | 0 | 90.0 | 0 | 6 | 6 |
Lehmann | 1.4 | 1 | 122.0 | 0 | 61.0 | 10 | 11 | 11 |
Luther | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Mackeben | 0.4 | 0 | 87.1 | 0 | 72.1 | 6 | 6 | 6 |
Niketta | -1.1 | 0 | 66.6 | 0 | 93.3 | 0 | 0 | 0 |
Pohl | 2.31 | 0 | 123.4 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 0 |
Püschel | 2.2 | 0 | 135.0 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | 0 |
Sävert | 0.2 | 0 | 110.0 | 5 | 82.0 | 0 | 5 | 5 |
Schatta | 1.1 | 12 | 150.0 | 0 | 80.0 | 0 | 12 | 12 |
Schenk | 1.02 | 8 | 85.4 | 0 | 117.5 | 0 | 8 | 8 |
Schmidt | -0.89 | 0 | 98.9 | 8 | 89.8 | 0 | 8 | 8 |
Schmiedel | 3.1 | 0 | 88.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 0 |
Schneider | 0.8 | 3 | 109.0 | 6 | 90.0 | 0 | 9 | 9 |
Schroeter | 0.0 | 0 | 80.2 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 0 |
SvenTitisee | 0.0 | 0 | 95.0 | 3 | 75.0 | 4 | 7 | 7 |
Treinzen | 0.0 | 0 | 80.0 | 0 | 60.0 | 12 | 12 | 12 |
Unger | 1.2 | 6 | 137.0 | 0 | 77.0 | 0 | 6 | 6 |
Urzi | -0.8 | 0 | 177.7 | 0 | 66.0 | 7 | 7 | 7 |
van den Ende | -0.3 | 0 | 90.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 |
Vogt | -0.9 | 0 | 77.3 | 0 | 89.4 | 0 | 0 | 0 |
Vollmer | 0.72 | 0 | 61.8 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 |
Wegener | 0.0 | 0 | 123.3 | 0 | 97.6 | 0 | 0 | 0 |
Weise | 1.15 | 10 | 132.0 | 0 | 76.0 | 1 | 11 | 11 |
Januar 2021 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
1.09 Grad | 102.6 % | 50.9 % |
© 2021 MoPro-Redaktion M.Wegener