Monatsprognose Oktober 2020 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 10.0 | 0 | 120.0 | 5 | 88.0 | 6 | 11 | 79 |
Bähr | 11.5 | 0 | 75.0 | 0 | 74.5 | 10 | 10 | 59 |
Barthel | 10.7 | 7 | 120.0 | 5 | 105.0 | 0 | 12 | 51 |
Beckers | 10.1 | 0 | 108.0 | 0 | 89.0 | 4 | 4 | 49 |
Behrendt | 10.54 | 1 | 112.3 | 0 | 123.6 | 0 | 1 | 28 |
Bucher | 10.1 | 0 | 67.0 | 0 | 140.0 | 0 | 0 | 35 |
Dietze | 9.5 | 0 | 88.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 16 |
Eckert | 6.6 | 0 | 6.0 | 0 | 175.0 | 0 | 0 | 28 |
Ehlert | 13.13 | 0 | 61.2 | 0 | 132.7 | 0 | 0 | 41 |
Freiberg | 10.8 | 8 | 79.2 | 0 | 128.5 | 0 | 8 | 42 |
Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 55 |
Gatzen | 9.0 | 0 | 227.0 | 1 | 64.0 | 12 | 13 | 81 |
Gebauer | 10.7 | 7 | 65.0 | 0 | 125.0 | 0 | 7 | 65 |
Globig,T. | 11.3 | 2 | 57.0 | 0 | 138.0 | 0 | 2 | 94 |
Hubrig | 10.2 | 0 | 125.0 | 8 | 110.0 | 0 | 8 | 29 |
Hussing,B. | 10.25 | 0 | 199.5 | 10 | 112.0 | 0 | 10 | 75 |
Janin Treinzen | 11.7 | 0 | 78.4 | 0 | 112.4 | 0 | 0 | 80 |
Knoefel | 11.2 | 5 | 91.5 | 0 | 112.5 | 0 | 5 | 36 |
Kretschmer | 10.2 | 0 | 105.0 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 48 |
Lehmann | 10.4 | 0 | 84.0 | 0 | 135.0 | 0 | 0 | 68 |
Luther | 12.1 | 0 | 92.0 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | 17 |
Mackeben | 10.0 | 0 | 122.0 | 6 | 84.5 | 7 | 13 | 69 |
Niketta | 10.12 | 0 | 65.8 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 62 |
Pohl | 10.3 | 0 | 72.7 | 0 | 133.7 | 0 | 0 | 52 |
Püschel | 9.9 | 0 | 115.0 | 2 | 135.0 | 0 | 2 | 56 |
Roth | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 15 |
Sävert | 10.4 | 0 | 111.0 | 0 | 90.0 | 3 | 3 | 63 |
Schatta | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 17 |
Schenk | 12.0 | 0 | 69.9 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 66 |
Schmidt | 10.62 | 3 | 66.2 | 0 | 126.6 | 0 | 3 | 79 |
Schmiedel | 9.9 | 0 | 95.0 | 0 | 92.0 | 2 | 2 | 35 |
Schneider | 11.2 | 5 | 105.0 | 0 | 118.0 | 0 | 5 | 47 |
Schroeter | 10.3 | 0 | 179.9 | 12 | 123.4 | 0 | 12 | 39 |
SvenTitisee | 10.5 | 0 | 111.1 | 0 | 88.8 | 5 | 5 | 67 |
Treinzen | 11.5 | 0 | 60.0 | 0 | 100.0 | 1 | 1 | 88 |
Unger | 10.9 | 12 | 55.0 | 0 | 133.0 | 0 | 12 | 82 |
Urzi | 10.0 | 0 | 116.1 | 3 | 111.1 | 0 | 3 | 26 |
van den Ende | 10.4 | 0 | 110.2 | 0 | 119.9 | 0 | 0 | 40 |
Vogt | 10.2 | 0 | 69.2 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 58 |
Vollmer | 9.9 | 0 | 124.8 | 7 | 76.2 | 8 | 15 | 52 |
Wegener | 11.0 | 10 | 45.8 | 0 | 123.1 | 0 | 10 | 35 |
Weise | 12.4 | 0 | 76.0 | 0 | 113.0 | 0 | 0 | 61 |
Oktober 2020 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
10.94 Grad | 170.1 % | 68.4 % |
© 2020 MoPro-Redaktion M.Wegener