Monatsprognose Mai 2020 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 12.9 | 5 | 167.0 | 0 | 79.0 | 0 | 5 | 31 |
Bähr | 13.79 | 0 | 87.7 | 0 | 114.8 | 12 | 12 | 36 |
Barthel | 13.9 | 0 | 135.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 17 |
Beckers | 16.5 | 0 | 55.0 | 0 | 151.0 | 0 | 0 | 13 |
Behrendt | 14.78 | 0 | 123.8 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 11 |
Bucher | 16.2 | 0 | 90.5 | 0 | 119.6 | 1 | 1 | 10 |
Dietze | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
Eckert | 14.6 | 0 | 62.0 | 2 | 92.0 | 0 | 2 | 9 |
Ehlert | 15.97 | 0 | 45.4 | 0 | 175.7 | 0 | 0 | 15 |
Freiberg | 14.7 | 0 | 245.2 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 22 |
Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 29 |
Gatzen | 12.9 | 5 | 79.0 | 1 | 95.0 | 0 | 6 | 52 |
Gebauer | 14.6 | 0 | 127.0 | 0 | 111.0 | 6 | 6 | 12 |
Globig,T. | 13.5 | 0 | 81.0 | 0 | 111.0 | 6 | 6 | 72 |
Hubrig | 14.3 | 0 | 160.0 | 0 | 84.0 | 0 | 0 | 20 |
Hussing,B. | 13.15 | 0 | 59.0 | 0 | 108.0 | 1 | 1 | 37 |
Janin Treinzen | 14.9 | 0 | 102.5 | 0 | 124.8 | 0 | 0 | 39 |
Knoefel | 14.8 | 0 | 90.1 | 0 | 110.5 | 4 | 4 | 4 |
Kretschmer | 15.5 | 0 | 66.6 | 7 | 111.1 | 8 | 15 | 25 |
Lehmann | 14.9 | 0 | 73.0 | 10 | 134.0 | 0 | 10 | 42 |
Luther | 14.3 | 0 | 85.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 17 |
Mackeben | 12.3 | 10 | 55.0 | 0 | 128.5 | 0 | 10 | 50 |
Niketta | 14.1 | 0 | 65.6 | 6 | 80.2 | 0 | 6 | 34 |
Pohl | 13.9 | 0 | 109.0 | 0 | 126.1 | 0 | 0 | 13 |
Püschel | 16.2 | 0 | 133.0 | 0 | 111.1 | 8 | 8 | 35 |
Roth | 13.0 | 3 | 70.0 | 12 | 120.0 | 0 | 15 | 15 |
Sävert | 14.9 | 0 | 67.0 | 10 | 121.0 | 0 | 10 | 37 |
Schatta | 15.5 | 0 | 80.0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 8 |
Schenk | 13.0 | 3 | 117.5 | 0 | 102.0 | 0 | 3 | 32 |
Schmidt | 12.89 | 6 | 82.9 | 0 | 92.8 | 0 | 6 | 55 |
Schmiedel | 14.8 | 0 | 82.0 | 0 | 133.0 | 0 | 0 | 16 |
Schneider | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 14 |
Schroeter | 15.9 | 0 | 32.3 | 0 | 132.1 | 0 | 0 | 11 |
SvenTitisee | 12.2 | 8 | 122.0 | 0 | 93.0 | 0 | 8 | 38 |
Treinzen | 12.5 | 12 | 100.0 | 0 | 115.0 | 10 | 22 | 64 |
Unger | 15.1 | 0 | 75.0 | 5 | 125.0 | 0 | 5 | 48 |
Urzi | 13.7 | 0 | 130.7 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 12 |
van den Ende | 14.5 | 0 | 90.0 | 0 | 110.0 | 3 | 3 | 6 |
Vogt | 13.1 | 1 | 65.0 | 5 | 103.4 | 0 | 6 | 38 |
Vollmer | 15.6 | 0 | 76.1 | 3 | 109.4 | 2 | 5 | 15 |
Wegener | 13.7 | 0 | 112.7 | 0 | 97.4 | 0 | 0 | 19 |
Weise | 12.8 | 7 | 82.0 | 0 | 105.0 | 0 | 7 | 7 |
Mai 2020 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
12.41 Grad | 70.0 % | 113.8 % |
© 2020 MoPro-Redaktion M.Wegener