Monatsprognose Januar 2020 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | -1.7 | 0 | 64.0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
Bähr | 0.6 | 0 | 112.8 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 0 |
Barthel | 3.6 | 6 | 139.0 | 0 | 85.0 | 0 | 6 | 6 |
Beckers | 0.3 | 0 | 128.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 |
Behrendt | 0.12 | 0 | 121.6 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 0 |
Bucher | 1.45 | 0 | 121.0 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | 0 |
Dietze | 0.0 | 0 | 67.0 | 6 | 38.0 | 0 | 6 | 6 |
Eckert | 1.5 | 0 | 152.0 | 0 | 82.0 | 0 | 0 | 0 |
Ehlert | 2.55 | 0 | 55.5 | 0 | 129.9 | 1 | 1 | 1 |
Freiberg | 2.1 | 0 | 62.4 | 0 | 131.2 | 3 | 3 | 3 |
Garthof | 2.1 | 0 | 75.0 | 12 | 118.0 | 0 | 12 | 12 |
Gatzen | 4.7 | 10 | 131.0 | 0 | 131.0 | 2 | 12 | 12 |
Gebauer | -0.6 | 0 | 92.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 0 |
Globig,T. | 4.0 | 8 | 65.0 | 3 | 185.0 | 7 | 18 | 18 |
Hubrig | 1.8 | 0 | 20.5 | 0 | 170.0 | 12 | 12 | 12 |
Hussing,B. | 4.4 | 12 | 55.5 | 0 | 145.0 | 6 | 18 | 18 |
Janin Treinzen | 2.7 | 0 | 38.4 | 0 | 123.4 | 0 | 0 | 0 |
Knoefel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Kretschmer | 3.2 | 2 | 115.0 | 0 | 92.0 | 0 | 2 | 2 |
Lehmann | 2.3 | 0 | 65.0 | 3 | 122.0 | 0 | 3 | 3 |
Luther | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Mackeben | 5.2 | 7 | 80.6 | 7 | 68.2 | 0 | 14 | 14 |
Niketta | 3.33 | 4 | 94.2 | 0 | 114.1 | 0 | 4 | 4 |
Pohl | 1.9 | 0 | 106.3 | 0 | 121.3 | 0 | 0 | 0 |
Püschel | -0.6 | 0 | 122.0 | 0 | 122.0 | 0 | 0 | 0 |
Roth | 1.6 | 0 | 120.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 |
Sävert | 2.7 | 0 | 95.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 0 |
Schatta | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Schenk | 2.7 | 0 | 50.5 | 0 | 120.5 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt | 1.76 | 0 | 76.1 | 10 | 176.0 | 10 | 20 | 20 |
Schmiedel | 3.2 | 2 | 87.0 | 0 | 100.0 | 0 | 2 | 2 |
Schneider | 3.3 | 3 | 65.0 | 3 | 180.0 | 8 | 14 | 14 |
Schroeter | 1.8 | 0 | 82.3 | 4 | 93.4 | 0 | 4 | 4 |
SvenTitisee | 3.6 | 6 | 94.0 | 0 | 113.0 | 0 | 6 | 6 |
Treinzen | 2.5 | 0 | 50.0 | 0 | 195.0 | 5 | 5 | 5 |
Unger | 1.7 | 0 | 110.0 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 0 |
Urzi | 1.3 | 0 | 66.6 | 5 | 39.7 | 0 | 5 | 5 |
van den Ende | -0.6 | 0 | 91.0 | 0 | 108.0 | 0 | 0 | 0 |
Vogt | 1.4 | 0 | 67.8 | 8 | 123.4 | 0 | 8 | 8 |
Vollmer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Wegener | 1.8 | 0 | 87.1 | 0 | 135.5 | 4 | 4 | 4 |
Weise | 0.0 | 0 | 87.0 | 0 | 96.0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 2020 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
4.42 Grad | 74.1 % | 165.6 % |
© 2020 MoPro-Redaktion M.Wegener