Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Teilnehmerzahl: 42 * Letzter vergebener Rang: 42

Stand: 04.01.2021

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer
F = Anzahl fehlender Prognosen
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12 F
Bäcker 23 31 18 19 17 17 6 3 4 5 6 6 8 11
Bähr 23 31 23 14 18 13 19 18 21 19 21 17 18 18
Barthel 10 19 30 32 22 23 27 31 22 24 27 23 20 21
Beckers 23 18 29 22 27 30 35 29 32 34 23 24 25 27
Behrendt 23 24 23 28 30 34 37 39 41 36 34 36 37 35
Bucher 23 27 26 29 34 36 38 35 35 29 29 32 28 25
Dietze 10 19 30 32 37 40 41 42 42 42 41 41 41 41 8
Eckert 23 31 36 39 36 37 39 26 28 32 33 36 31 33
Ehlert 22 30 22 22 25 26 22 22 22 24 25 28 18 9
Freiberg 18 11 11 15 19 20 20 21 22 23 30 27 28 24
Garthof 6 1 4 9 12 18 9 14 7 13 18 20 23 22 6
Gatzen 6 6 11 5 3 4 3 5 5 5 6 4 7 9 1
Gebauer 23 31 36 32 37 32 21 20 18 15 15 13 12 14
Globig,T. 2 8 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5
Hubrig 6 14 18 26 20 21 26 30 35 38 38 35 34 36 3
Hussing,B. 2 6 2 4 8 11 18 12 8 10 10 8 5 7
Janin Treinzen 23 16 23 16 7 8 12 16 11 3 3 5 8 4
Knoefel 23 31 36 39 40 42 42 41 34 36 32 31 30 32 5
Kretschmer 20 27 35 37 32 19 12 16 20 20 22 25 27 29
Lehmann 18 21 18 6 9 7 9 9 8 8 6 10 12 12
Luther 23 31 33 35 22 23 27 32 37 39 39 39 39 39 9
Mackeben 4 1 1 2 6 5 5 7 11 17 17 9 10 12
Niketta 15 9 14 11 14 15 7 5 5 9 11 15 16 20 1
Pohl 23 31 27 22 27 30 30 35 31 27 20 21 16 14
Püschel 23 31 18 20 15 14 14 10 16 14 19 19 22 16
Roth 23 31 36 39 40 26 32 38 40 41 42 42 42 42 8
Sävert 23 21 9 13 15 11 9 14 17 20 14 14 15 19
Schatta 23 31 36 38 35 38 39 35 37 39 39 39 39 39 6
Schenk 23 3 5 11 12 16 16 13 14 7 9 12 6 8 2
Schmidt 1 4 5 3 2 3 4 4 3 4 4 6 2 3
Schmiedel 20 27 17 22 24 25 30 32 28 28 31 32 35 34
Schneider 4 12 16 21 26 29 34 39 27 31 24 26 25 27 7
Schroeter 15 24 27 30 30 34 27 32 37 30 34 30 33 31
SvenTitisee 10 15 8 8 11 9 16 18 14 11 11 11 11 6
Treinzen 13 5 9 9 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Unger 23 13 3 7 4 6 7 10 10 15 5 3 4 2
Urzi 13 21 32 26 29 32 35 28 32 34 37 38 38 38 2
van den Ende 23 26 34 36 39 40 22 22 22 24 26 29 31 29
Vogt 9 16 15 17 9 9 15 7 11 11 15 18 20 22
Vollmer 23 31 36 30 32 26 22 24 26 22 28 21 24 26 2
Wegener 15 9 13 18 21 22 25 27 28 32 36 32 35 36
Weise 23 31 36 39 40 39 32 25 18 18 13 16 14 17

>>>>> Rangliste erstellt T.Ehlert <<<<<

©2020 MoPro-Redaktion M.Wegener