1.2 133.3 122.0 - 5.9

Prognose fuer den Dezember 2019 - Tipps

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Barthel
Beckers 1.9 131.0 97.0
Behrendt 1.98 134.6 127.5
Bäcker 1.9 132.0 88.0
Bähr 1.43 125.6 89.5
Bucher 3.0 120.0 85.0
Dietze 1.4 60.0 40.0
Eckert 0.5 174.0 59.0
Ehlert
Freiberg 2.8 78.5 112.3
Frosch410 2.0 103.0 97.0
Garthof 2.4 123.0 94.0
Gatzen 1.2 49.0 100.0
Gebauer 0.6 125.0 102.0
Globig,T. 2.5 96.0 110.0
Heise 1.2 100.0 100.0
Hubrig
Luther
Janin Treinzen
Knoefel
Kretschmer
Lehmann2.8 74.0 95.0
Liebetruth
Mackeben 5.9 120.5 62.5
Niketta 0.8 63.7 60.1
Pohl 3.4 108.2 132.1
Püschel 1.4 140.0 125.0
Roth
Schatta 2.2 90.0 75.0
Schenk 3.71 105.3 98.7
Schmidt 1.99 99.1 119.9
Schmiedel 2.1 88.8 95.0
Schroeter 2.3 89.9 101.5
Sävert
SvenTitisee 3.3 177.7 66.6
Treinzen
Unger
van den Ende 2.5 100.0 105.0
Vogt
Vollmer 2.42 64.9 49.7
Wegener 2.0 107.5 87.5
Weise 1.01 96.0 107.0
l
Dezember 2019 - Auswertung ab Anfang Januar 2020
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
Grad % %

>>>>>Auswertung menschenkontrolliert programmgestützterstellt von Tobias Ehlert <<<<<

© 2020 MoPro-Redaktion/Erfassung: M.Wegener