Monatsprognose November 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 4.8 | 0 | 93.0 | 0 | 98.0 | 1 | 1 | 100 |
Bähr | 0.6 | 0 | 121.5 | 0 | 86.6 | 4 | 4 | 51 |
Barthel | 3.8 | 0 | 127.0 | 0 | 78.0 | 0 | 0 | 43 |
Beckers | 4.8 | 0 | 100.0 | 0 | 92.0 | 6 | 6 | 34 |
Behrendt | 3.25 | 0 | 112.2 | 0 | 106.7 | 0 | 0 | 50 |
Bucher | 5.0 | 0 | 141.0 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | 33 |
Dietze | 6.2 | 12 | 96.7 | 0 | 93.2 | 5 | 17 | 17 |
Eckert | -0.3 | 0 | 180.0 | 0 | 29.0 | 0 | 0 | 30 |
Ehlert | 7.15 | 0 | 91.1 | 0 | 109.7 | 0 | 0 | 38 |
Freiberg | 6.7 | 0 | 83.0 | 0 | 129.0 | 0 | 0 | 74 |
Garthof | 6.7 | 0 | 76.0 | 7 | 128.0 | 0 | 7 | 78 |
Gatzen | 4.6 | 0 | 76.0 | 7 | 103.0 | 0 | 7 | 45 |
Gebauer | 6.0 | 5 | 125.0 | 0 | 86.0 | 3 | 8 | 53 |
Globig,T. | 5.5 | 0 | 55.0 | 0 | 131.0 | 0 | 0 | 42 |
Heise | 4.6 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 46 |
Hubrig | 5.8 | 0 | 75.0 | 8 | 128.0 | 0 | 8 | 26 |
Hussing,B. | 4.25 | 0 | 110.5 | 0 | 91.0 | 8 | 8 | 76 |
Janin | 6.2 | 12 | 78.3 | 3 | 107.4 | 0 | 15 | 176 |
Knöfel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
Kretschmer | 6.1 | 7 | 110.0 | 0 | 105.0 | 0 | 7 | 60 |
Lehmann | 5.9 | 1 | 125.0 | 0 | 130.0 | 0 | 1 | 60 |
Liebetruth | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 28 |
Luther | 6.0 | 5 | 85.0 | 0 | 120.0 | 0 | 5 | 92 |
Mackeben | 2.5 | 0 | 62.2 | 2 | 172.5 | 0 | 2 | 64 |
Niketta | 5.55 | 0 | 76.6 | 5 | 156.1 | 0 | 5 | 75 |
Pohl | 6.2 | 12 | 89.3 | 0 | 132.1 | 0 | 12 | 79 |
Püschel | 5.4 | 0 | 125.1 | 0 | 125.1 | 0 | 0 | 64 |
Roth | 5.7 | 0 | 110.0 | 0 | 130.0 | 0 | 0 | 54 |
Sävert | 6.0 | 5 | 118.0 | 0 | 90.0 | 12 | 17 | 49 |
Schatta | 5.5 | 0 | 100.0 | 0 | 90.0 | 12 | 12 | 12 |
Schenk | 5.11 | 0 | 73.5 | 10 | 110.0 | 0 | 10 | 74 |
Schmidt | 5.71 | 0 | 157.1 | 0 | 115.7 | 0 | 0 | 57 |
Schmiedel | 5.7 | 0 | 93.0 | 0 | 98.0 | 1 | 1 | 47 |
Schröter | 6.4 | 6 | 111.1 | 0 | 98.6 | 0 | 6 | 17 |
SvenTitisee | 5.55 | 0 | 77.7 | 4 | 79.9 | 0 | 4 | 59 |
Treinzen | 4.4 | 0 | 50.0 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | 85 |
Unger | 6.92 | 0 | 91.9 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 116 |
van den Ende | 6.9 | 0 | 90.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 37 |
Vogt | 6.0 | 5 | 82.4 | 1 | 116.1 | 0 | 6 | 44 |
Vollmer | 5.1 | 0 | 71.6 | 12 | 84.5 | 2 | 14 | 52 |
Wegener | 5.05 | 0 | 121.4 | 0 | 88.8 | 7 | 7 | 97 |
Weise | 5.8 | 0 | 94.0 | 0 | 103.0 | 0 | 0 | 20 |
November 2019 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
6.22 Grad | 70.3 % | 90.3 % |
© 2019 MoPro-Redaktion M.Wegener