Monatsprognose Oktober 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 9.7 | 0 | 143.0 | 7 | 113.0 | 5 | 12 | 99 |
Bähr | 8.67 | 0 | 89.9 | 0 | 102.7 | 0 | 0 | 47 |
Barthel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 43 |
Beckers | 10.1 | 0 | 108.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 28 |
Behrendt | 10.53 | 1 | 121.5 | 0 | 102.3 | 0 | 1 | 50 |
Bucher | 10.5 | 0 | 170.0 | 3 | 99.7 | 0 | 3 | 33 |
Eckert | 7.1 | 0 | 118.0 | 0 | 64.0 | 0 | 0 | 30 |
Ehlert | 10.83 | 10 | 91.7 | 0 | 95.1 | 0 | 10 | 38 |
Freiberg | 8.7 | 0 | 155.5 | 8 | 108.4 | 1 | 9 | 74 |
Garthof | 9.2 | 0 | 131.0 | 1 | 89.0 | 0 | 1 | 71 |
Gatzen | 11.8 | 0 | 100.1 | 0 | 131.0 | 7 | 7 | 38 |
Gebauer | 9.5 | 0 | 114.0 | 0 | 106.0 | 0 | 0 | 45 |
Globig,T. | 10.0 | 0 | 108.0 | 0 | 133.0 | 6 | 6 | 42 |
Heise | 9.3 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 46 |
Hubrig | 10.6 | 4 | 143.0 | 7 | 158.0 | 0 | 11 | 18 |
Hussing,B. | 8.5 | 0 | 127.0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 68 |
Janin | 11.4 | 4 | 87.3 | 0 | 103.5 | 0 | 4 | 161 |
Knöfel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 11 |
Kretschmer | 10.5 | 0 | 96.3 | 0 | 98.1 | 0 | 0 | 53 |
Lehmann | 10.1 | 0 | 122.0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 59 |
Liebetruth | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 28 |
Luther | 11.0 | 12 | 220.0 | 0 | 75.0 | 0 | 12 | 87 |
Mackeben | 7.7 | 0 | 105.3 | 0 | 89.5 | 0 | 0 | 62 |
Niketta | 9.0 | 0 | 189.7 | 0 | 91.7 | 0 | 0 | 70 |
Pohl | 10.63 | 5 | 105.3 | 0 | 142.1 | 2 | 7 | 67 |
Püschel | 9.8 | 0 | 133.0 | 2 | 88.0 | 0 | 2 | 64 |
Roth | 10.2 | 0 | 150.0 | 12 | 110.0 | 3 | 15 | 54 |
Sävert | 10.3 | 0 | 112.0 | 0 | 94.0 | 0 | 0 | 32 |
Schatta | 9.9 | 0 | 115.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 |
Schenk | 12.1 | 0 | 70.8 | 0 | 120.5 | 8 | 8 | 64 |
Schmidt | 9.71 | 0 | 119.7 | 0 | 97.1 | 0 | 0 | 57 |
Schmiedel | 9.9 | 0 | 79.0 | 0 | 125.0 | 12 | 12 | 46 |
Schröter | 10.7 | 6 | 83.0 | 0 | 113.0 | 5 | 11 | 11 |
SvenTitisee | 10.1 | 0 | 155.0 | 10 | 88.0 | 0 | 10 | 55 |
Treinzen | 9.0 | 0 | 100.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 85 |
Unger | 10.6 | 4 | 85.2 | 0 | 120.9 | 10 | 14 | 116 |
van den Ende | 10.8 | 8 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 8 | 37 |
Vogt | 7.9 | 0 | 122.4 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 38 |
Vollmer | 11.26 | 7 | 74.7 | 0 | 91.7 | 0 | 7 | 38 |
Wegener | 9.9 | 0 | 140.3 | 5 | 101.5 | 0 | 5 | 90 |
Weise | 9.18 | 0 | 135.0 | 4 | 76.0 | 0 | 4 | 20 |
Oktober 2019 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
11.0 Grad | 152.2 % | 125.5 % |
© 2019 MoPro-Redaktion M.Wegener