Monatsprognose Mai 2019 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 14.0 | 0 | 144.0 | 0 | 92.0 | 3 | 3 | 61 |
Bähr | 12.5 | 12 | 100.0 | 0 | 99.9 | 7 | 19 | 38 |
Barthel | 13.2 | 4 | 125.0 | 0 | 87.0 | 0 | 4 | 25 |
Beckers | 17.5 | 0 | 55.0 | 0 | 151.0 | 0 | 0 | 11 |
Behrendt | 14.04 | 0 | 108.7 | 0 | 98.7 | 8 | 8 | 13 |
Eckert | 11.7 | 1 | 97.0 | 0 | 108.0 | 0 | 1 | 13 |
Ehlert | 14.85 | 0 | 49.9 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 25 |
Freiberg | 14.8 | 0 | 49.9 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 42 |
Garthof | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 50 |
Gatzen | 14.0 | 0 | 200.0 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 28 |
Gebauer | 14.6 | 0 | 127.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 0 |
Globig,T. | 13.5 | 0 | 159.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 14 |
Heise | 15.31 | 0 | 61.0 | 4 | 104.0 | 2 | 6 | 46 |
Hussing,B. | 13.45 | 0 | 75.0 | 6 | 100.0 | 6 | 12 | 37 |
Janin | 14.7 | 0 | 67.8 | 12 | 127.3 | 0 | 12 | 84 |
Knöfel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 6 |
Kretschmer | 13.2 | 4 | 85.3 | 0 | 13.2 | 0 | 4 | 33 |
Lehmann | 15.7 | 0 | 34.0 | 0 | 153.0 | 0 | 0 | 29 |
Liebetruth | 13.8 | 0 | 88.0 | 0 | 112.0 | 0 | 0 | 17 |
Luther | 13.0 | 7 | 80.0 | 4 | 80.0 | 0 | 11 | 48 |
Mackeben | 13.3 | 2 | 175.2 | 0 | 83.3 | 0 | 2 | 43 |
Niketta | 12.88 | 8 | 59.9 | 1 | 74.6 | 0 | 9 | 31 |
Pohl | 15.8 | 0 | 103.7 | 0 | 137.8 | 0 | 0 | 35 |
Püschel | 14.7 | 0 | 112.0 | 0 | 112.0 | 0 | 0 | 28 |
Roth | 15.0 | 0 | 130.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 8 |
Sävert | 14.2 | 0 | 74.0 | 8 | 118.0 | 0 | 8 | 14 |
Schenk | 14.0 | 0 | 67.3 | 10 | 86.5 | 0 | 10 | 34 |
Schmidt | 13.19 | 5 | 131.9 | 0 | 91.3 | 1 | 6 | 40 |
Schmiedel | 15.2 | 0 | 75.0 | 6 | 150.0 | 0 | 6 | 7 |
SvenTitisee | 14.4 | 0 | 105.5 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 17 |
Treinzen | 12.5 | 12 | 100.0 | 0 | 100.0 | 6 | 18 | 52 |
Unger | 16.25 | 0 | 122.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 54 |
van den Ende | 15.0 | 0 | 80.0 | 4 | 115.0 | 0 | 4 | 7 |
Vogt | 12.1 | 6 | 66.7 | 7 | 103.1 | 4 | 17 | 23 |
Vollmer | 13.7 | 0 | 126.4 | 0 | 77.8 | 0 | 0 | 17 |
Wegener | 14.0 | 0 | 88.5 | 0 | 97.9 | 12 | 12 | 41 |
Weise | 13.45 | 0 | 102.0 | 0 | 97.0 | 10 | 10 | 10 |
Mai 2019 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
12.56 Grad | 70.5 % | 97.8 % |
© 2019 MoPro-Redaktion M.Wegener