Monatsprognose Winter 2014 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 0.1 | 0 | 79.0 | 5 | 94.0 | 0 | 5 | 18 |
| Bähr | -0.5 | 0 | 97.6 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 0 |
| Barthel | -2.0 | 0 | 90.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 |
| Beckers | 0.8 | 0 | 161.0 | 0 | 146.0 | 10 | 10 | 29 |
| Behrendt | -7.6 | 0 | 112.8 | 0 | 96.7 | 0 | 0 | 0 |
| Boettcher | 0.9 | 0 | 117.1 | 0 | 105.5 | 0 | 0 | 1 |
| Coradazzi | 0.9 | 0 | 73.7 | 8 | 109.9 | 0 | 8 | 25 |
| Dietz | 0.72 | 0 | 144.4 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 |
| Eckert | 1.05 | 0 | 137.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 29 |
| Ehlert | -0.8 | 0 | 85.9 | 0 | 117.8 | 0 | 0 | 4 |
| Freiberg | 1.2 | 0 | 110.5 | 0 | 120.5 | 5 | 5 | 19 |
| Garthof | -1.2 | 0 | 92.0 | 0 | 118.0 | 2 | 2 | 12 |
| Gatzen | 1.5 | 4 | 120.0 | 0 | 140.0 | 12 | 16 | 16 |
| Gebauer(exJanki) | -0.6 | 0 | 127.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 1 |
| Globig,T. | 1.5 | 4 | 125.0 | 0 | 94.0 | 0 | 4 | 16 |
| Heise | 2.11 | 8 | 119.0 | 0 | 110.0 | 0 | 8 | 18 |
| Hoffmann,M. | -1.2 | 0 | 65.0 | 12 | 120.0 | 4 | 16 | 16 |
| Hussing,B. | 0.35 | 0 | 91.5 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 4 |
| Janin | -0.5 | 0 | 88.0 | 0 | 99.0 | 0 | 0 | 12 |
| Knöfel | 1.5 | 4 | 81.2 | 4 | 102.5 | 0 | 8 | 30 |
| Kretschmer | -0.71 | 0 | 75.4 | 7 | 126.1 | 7 | 14 | 18 |
| Lehmann | 2.1 | 7 | 164.0 | 0 | 118.0 | 2 | 9 | 23 |
| Liebetruth | -1.3 | 0 | 92.0 | 0 | 120.0 | 4 | 4 | 15 |
| Mackeben | 3.9 | 12 | 84.5 | 1 | 96.8 | 0 | 13 | 18 |
| Niketta | 0.8 | 0 | 105.3 | 0 | 108.2 | 0 | 0 | 15 |
| Pohl | 0.83 | 0 | 127.3 | 0 | 108.1 | 0 | 0 | 16 |
| Proft | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Püschel | 1.5 | 4 | 155.0 | 0 | 121.0 | 6 | 10 | 20 |
| Sävert | 1.2 | 0 | 117.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 0 |
| Schenk | 2.37 | 10 | 130.7 | 0 | 104.0 | 0 | 10 | 17 |
| Schmidt | 0.17 | 0 | 70.1 | 10 | 117.7 | 0 | 10 | 20 |
| Schmiedel | 0.3 | 0 | 105.0 | 0 | 99.0 | 0 | 0 | 4 |
| SvenTitisee | 1.5 | 4 | 81.2 | 4 | 102.5 | 0 | 8 | 9 |
| Treinzen | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 15 |
| Unger | -2.0 | 0 | 110.0 | 0 | 130.0 | 8 | 8 | 8 |
| van den Ende | 1.5 | 4 | 110.0 | 0 | 80.0 | 0 | 4 | 4 |
| Vogt | -1.6 | 0 | 78.2 | 6 | 112.4 | 0 | 6 | 11 |
| Vollmer | 0.13 | 0 | 81.7 | 2 | 104.1 | 0 | 2 | 19 |
| Wegener | 1.8 | 6 | 173.0 | 0 | 97.5 | 0 | 6 | 14 |
| Wehry | 0.22 | 0 | 122.2 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 13 |
| Weise | 0.78 | 0 | 91.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 18 |
| Zimmermann | 1.63 | 5 | 110.3 | 0 | 88.7 | 0 | 5 | 16 |
| Winter 2014 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 3.32 Grad | 58.6 % | 142.9 % |
© 2014 MoPro-Redaktion M.Wegener