Monatsprognose Dezember 2014 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 1.7 | 0 | 45.0 | 0 | 77.0 | 0 | 0 | 63 |
Bähr | 0.3 | 0 | 123.0 | 0 | 56.0 | 0 | 0 | 43 |
Barthel | 0.0 | 0 | 140.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 34 |
Beckers | 1.8 | 0 | 122.0 | 0 | 103.0 | 5 | 5 | 82 |
Behrendt | -0.01 | 0 | 75.6 | 0 | 129.9 | 0 | 0 | 13 |
Boettcher | 1.8 | 0 | 79.5 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 38 |
Coradazzi | 1.6 | 0 | 49.4 | 0 | 75.7 | 0 | 0 | 45 |
Dietz | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Eckert | 4.1 | 0 | 95.0 | 12 | 105.0 | 3 | 15 | 86 |
Ehlert | 1.1 | 0 | 69.5 | 0 | 95.3 | 7 | 7 | 64 |
Freiberg | 0.5 | 0 | 75.5 | 0 | 95.0 | 6 | 6 | 50 |
Garthof | -0.1 | 0 | 84.0 | 1 | 112.0 | 0 | 1 | 92 |
Gatzen | 5.5 | 0 | 200.0 | 0 | 160.0 | 0 | 0 | 40 |
Gebauer(exJanki) | 1.4 | 0 | 63.0 | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 64 |
Globig,T. | 0.5 | 0 | 72.0 | 0 | 91.0 | 0 | 0 | 59 |
Heise | 2.99 | 10 | 49.0 | 0 | 101.0 | 8 | 18 | 71 |
Hoffmann,M. | 2.0 | 4 | 115.0 | 0 | 85.0 | 0 | 4 | 56 |
Hussing,B. | 3.1 | 7 | 100.0 | 8 | 82.0 | 0 | 15 | 71 |
Janin | 1.6 | 0 | 70.0 | 0 | 117.0 | 0 | 0 | 38 |
Knöfel | 1.11 | 0 | 84.3 | 2 | 86.9 | 0 | 2 | 39 |
Kretschmer | -2.1 | 0 | 89.0 | 6 | 112.1 | 0 | 6 | 69 |
Lehmann | 2.4 | 7 | 75.0 | 0 | 86.0 | 0 | 7 | 128 |
Liebetruth | 2.0 | 4 | 88.0 | 4 | 92.0 | 2 | 10 | 66 |
Mackeben | 0.9 | 0 | 54.0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 78 |
Niketta | 1.4 | 0 | 104.4 | 5 | 94.4 | 4 | 9 | 104 |
Pohl | 1.72 | 0 | 98.2 | 10 | 107.2 | 0 | 10 | 69 |
Proft | 2.0 | 4 | 60.0 | 0 | 70.0 | 0 | 4 | 6 |
Püschel | 1.4 | 0 | 128.0 | 0 | 119.0 | 0 | 0 | 39 |
Sävert | 0.4 | 0 | 57.0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 55 |
Schenk | 2.61 | 12 | 54.6 | 0 | 91.2 | 1 | 13 | 50 |
Schmidt | 0.11 | 0 | 55.5 | 0 | 133.3 | 0 | 0 | 75 |
Schmiedel | 3.1 | 7 | 79.0 | 0 | 119.0 | 0 | 7 | 51 |
SvenTitisee | 0.7 | 0 | 30.0 | 0 | 160.0 | 0 | 0 | 56 |
Treinzen | 1.0 | 0 | 45.0 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 73 |
Unger | 1.4 | 0 | 65.0 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 65 |
van den Ende | 3.0 | 8 | 100.0 | 8 | 100.0 | 12 | 28 | 110 |
Vogt | 1.2 | 0 | 71.3 | 0 | 112.1 | 0 | 0 | 78 |
Vollmer | 0.62 | 0 | 47.4 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 73 |
Wegener | 1.96 | 1 | 129.8 | 0 | 97.5 | 10 | 11 | 91 |
Wehry | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 41 |
Weise | 0.1 | 0 | 72.0 | 0 | 58.0 | 0 | 0 | 67 |
Zimmermann | 1.34 | 0 | 85.7 | 3 | 110.3 | 0 | 3 | 50 |
Dezember 2014 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
2.75 Grad | 96.3 % | 98.9 % |
© 2014 MoPro-Redaktion M.Wegener