Monatsprognose November 2014 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 5.4 | 0 | 63.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 63 |
| Bähr | 4.64 | 0 | 97.5 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 43 |
| Barthel | 6.0 | 0 | 65.0 | 0 | 125.0 | 2 | 2 | 34 |
| Beckers | 4.6 | 0 | 98.0 | 0 | 87.0 | 0 | 0 | 77 |
| Behrendt | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| Boettcher | 5.1 | 0 | 122.8 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 38 |
| Coradazzi | 5.7 | 0 | 48.3 | 7 | 107.9 | 0 | 7 | 45 |
| Dietz | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Eckert | 4.0 | 0 | 32.0 | 10 | 69.0 | 0 | 10 | 71 |
| Ehlert | 6.85 | 12 | 113.7 | 0 | 177.7 | 0 | 12 | 57 |
| Freiberg | 3.7 | 0 | 110.0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 44 |
| Garthof | 7.2 | 6 | 119.0 | 0 | 133.0 | 0 | 6 | 91 |
| Gatzen | 8.0 | 0 | 100.0 | 0 | 140.0 | 0 | 0 | 40 |
| Gebauer(exJanki) | 5.4 | 0 | 114.0 | 0 | 125.0 | 2 | 2 | 64 |
| Globig,T. | 5.6 | 0 | 89.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 59 |
| Heise | 6.12 | 0 | 56.0 | 3 | 117.0 | 5 | 8 | 53 |
| Hoffmann,M. | 6.8 | 10 | 65.0 | 0 | 85.0 | 0 | 10 | 52 |
| Hussing,B. | 7.65 | 0 | 78.5 | 0 | 116.0 | 3 | 3 | 56 |
| Janin | 6.15 | 0 | 77.0 | 0 | 117.0 | 5 | 5 | 38 |
| Knöfel | 5.58 | 0 | 122.3 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 37 |
| Kretschmer | 5.4 | 0 | 81.1 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 63 |
| Lehmann | 6.3 | 2 | 78.0 | 0 | 94.0 | 0 | 2 | 121 |
| Liebetruth | 7.2 | 6 | 88.0 | 0 | 115.0 | 0 | 6 | 56 |
| Mackeben | 8.3 | 0 | 65.5 | 0 | 125.5 | 0 | 0 | 78 |
| Niketta | 7.89 | 0 | 71.1 | 0 | 120.0 | 12 | 12 | 95 |
| Pohl | 5.7 | 0 | 78.7 | 0 | 118.1 | 7 | 7 | 59 |
| Proft | 6.1 | 0 | 60.0 | 2 | 85.0 | 0 | 2 | 2 |
| Püschel | 4.5 | 0 | 85.0 | 0 | 120.0 | 12 | 12 | 39 |
| Sävert | 6.9 | 7 | 114.0 | 0 | 102.0 | 0 | 7 | 55 |
| Schenk | 7.8 | 0 | 33.4 | 8 | 115.4 | 2 | 10 | 37 |
| Schmidt | 6.79 | 8 | 67.9 | 0 | 167.9 | 0 | 8 | 75 |
| Schmiedel | 5.9 | 0 | 89.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 44 |
| SvenTitisee | 7.7 | 0 | 49.0 | 6 | 181.0 | 0 | 6 | 56 |
| Treinzen | 6.4 | 4 | 50.0 | 4 | 140.0 | 0 | 8 | 73 |
| Unger | 6.0 | 0 | 20.0 | 12 | 135.0 | 0 | 12 | 65 |
| van den Ende | 6.0 | 0 | 100.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 82 |
| Vogt | 6.4 | 4 | 49.1 | 5 | 122.3 | 7 | 16 | 78 |
| Vollmer | 5.3 | 0 | 62.1 | 1 | 108.6 | 0 | 1 | 73 |
| Wegener | 6.3 | 2 | 78.0 | 0 | 120.0 | 12 | 14 | 80 |
| Wehry | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 41 |
| Weise | 5.9 | 0 | 111.0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 67 |
| Zimmermann | 5.55 | 0 | 110.2 | 0 | 105.3 | 0 | 0 | 47 |
| November 2014 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 6.83 Grad | 14.3 % | 120.2 % |
© 2014 MoPro-Redaktion M.Wegener