Monatsprognose Oktober 2014 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 11.0 | 0 | 60.0 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 63 |
Bähr | 10.0 | 0 | 87.9 | 0 | 111.4 | 0 | 0 | 43 |
Barthel | 10.0 | 0 | 78.0 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 32 |
Beckers | 8.9 | 0 | 137.7 | 7 | 81.0 | 0 | 7 | 77 |
Behrendt | 10.23 | 0 | 104.6 | 4 | 89.4 | 2 | 6 | 13 |
Boettcher | 9.5 | 0 | 95.7 | 1 | 120.3 | 0 | 1 | 38 |
Coradazzi | 9.9 | 0 | 51.3 | 0 | 113.7 | 0 | 0 | 38 |
Dietz | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Eckert | 8.3 | 0 | 94.0 | 0 | 35.0 | 0 | 0 | 61 |
Ehlert | 12.47 | 8 | 62.5 | 0 | 131.2 | 0 | 8 | 45 |
Freiberg | 10.7 | 0 | 80.1 | 0 | 89.5 | 3 | 3 | 44 |
Garthof | 12.4 | 12 | 69.0 | 0 | 124.0 | 0 | 12 | 85 |
Gatzen | 12.6 | 7 | 75.0 | 0 | 160.0 | 0 | 7 | 40 |
Gebauer(exJanki) | 10.2 | 0 | 65.0 | 0 | 114.0 | 0 | 0 | 62 |
Globig,T. | 12.0 | 6 | 20.0 | 0 | 138.0 | 0 | 6 | 59 |
Heise | 10.66 | 0 | 37.0 | 0 | 116.0 | 0 | 0 | 45 |
Hoffmann,M. | 10.5 | 0 | 135.0 | 8 | 95.0 | 8 | 16 | 42 |
Hussing,B. | 10.35 | 0 | 180.0 | 0 | 106.0 | 5 | 5 | 53 |
Janin | 10.5 | 0 | 75.0 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | 33 |
Knöfel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 37 |
Kretschmer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 63 |
Lehmann | 11.4 | 0 | 73.0 | 0 | 134.0 | 0 | 0 | 119 |
Liebetruth | 11.0 | 0 | 122.0 | 10 | 120.0 | 0 | 10 | 50 |
Mackeben | 11.9 | 5 | 107.5 | 6 | 93.0 | 6 | 17 | 78 |
Niketta | 10.0 | 0 | 96.4 | 2 | 89.9 | 4 | 6 | 83 |
Pohl | 9.41 | 0 | 100.8 | 3 | 104.1 | 7 | 10 | 52 |
Proft | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Püschel | 10.7 | 0 | 166.0 | 0 | 123.0 | 0 | 0 | 27 |
Sävert | 12.2 | 10 | 62.0 | 0 | 118.0 | 0 | 10 | 48 |
Schenk | 11.41 | 1 | 105.0 | 5 | 110.0 | 0 | 6 | 27 |
Schmidt | 11.53 | 2 | 45.3 | 0 | 145.3 | 0 | 2 | 67 |
Schmiedel | 9.5 | 0 | 89.0 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | 44 |
SvenTitisee | 11.9 | 5 | 95.0 | 0 | 115.0 | 0 | 5 | 50 |
Treinzen | 11.0 | 0 | 91.0 | 0 | 100.0 | 12 | 12 | 65 |
Unger | 13.0 | 3 | 75.0 | 0 | 120.0 | 0 | 3 | 53 |
van den Ende | 10.9 | 0 | 60.0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 82 |
Vogt | 10.7 | 0 | 65.0 | 0 | 122.1 | 0 | 0 | 62 |
Vollmer | 10.14 | 0 | 61.7 | 0 | 124.4 | 0 | 0 | 72 |
Wegener | 11.12 | 0 | 77.0 | 0 | 96.3 | 10 | 10 | 66 |
Wehry | 10.18 | 0 | 122.2 | 12 | 88.9 | 1 | 13 | 41 |
Weise | 11.1 | 0 | 77.0 | 0 | 121.0 | 0 | 0 | 67 |
Zimmermann | 10.21 | 0 | 77.5 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 47 |
Oktober 2014 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
12.31 Grad | 125.4 % | 99.0 % |
© 2014 MoPro-Redaktion M.Wegener