Monatsprognose Mai 2014 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 14.5 | 0 | 168.0 | 12 | 75.0 | 0 | 12 | 33 |
| Bähr | 13.38 | 12 | 115.8 | 0 | 107.5 | 0 | 12 | 12 |
| Barthel | 14.8 | 0 | 118.0 | 1 | 95.0 | 1 | 2 | 11 |
| Beckers | 14.9 | 0 | 111.0 | 0 | 122.0 | 0 | 0 | 31 |
| Behrendt | 12.7 | 2 | 102.6 | 0 | 97.7 | 0 | 2 | 2 |
| Boettcher | 13.0 | 8 | 133.9 | 8 | 89.1 | 10 | 26 | 27 |
| Coradazzi | 15.9 | 0 | 33.7 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 28 |
| Dietz | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Eckert | 11.8 | 0 | 198.0 | 0 | 85.0 | 7 | 7 | 43 |
| Ehlert | 14.55 | 0 | 79.6 | 0 | 123.7 | 0 | 0 | 25 |
| Freiberg | 16.4 | 0 | 215.5 | 0 | 124.5 | 0 | 0 | 30 |
| Garthof | 12.9 | 7 | 128.0 | 5 | 91.0 | 5 | 17 | 47 |
| Gatzen | 14.5 | 0 | 120.0 | 2 | 95.0 | 1 | 3 | 21 |
| Gebauer(exJanki) | 14.1 | 5 | 102.0 | 0 | 114.0 | 0 | 5 | 18 |
| Globig,T. | 15.0 | 0 | 135.0 | 10 | 111.0 | 0 | 10 | 39 |
| Heise | 14.76 | 0 | 78.0 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 27 |
| Hoffmann,M. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 20 |
| Hussing,B. | 15.06 | 0 | 111.0 | 0 | 84.5 | 6 | 6 | 23 |
| Janin | 14.0 | 7 | 94.0 | 0 | 83.0 | 3 | 10 | 22 |
| Knöfel | 14.12 | 3 | 109.7 | 0 | 111.1 | 0 | 3 | 33 |
| Kretschmer | 13.2 | 10 | 78.0 | 0 | 113.4 | 0 | 10 | 28 |
| Lehmann | 15.3 | 0 | 133.0 | 7 | 146.0 | 0 | 7 | 74 |
| Liebetruth | 14.7 | 0 | 85.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 17 |
| Mackeben | 15.3 | 0 | 58.8 | 0 | 124.5 | 0 | 0 | 51 |
| Niketta | 14.32 | 0 | 77.7 | 0 | 88.8 | 12 | 12 | 41 |
| Pohl | 14.8 | 0 | 72.4 | 0 | 138.1 | 0 | 0 | 19 |
| Proft | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Püschel | 14.7 | 0 | 110.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 22 |
| Sävert | 15.8 | 0 | 68.0 | 0 | 128.0 | 0 | 0 | 11 |
| Schenk | 15.2 | 0 | 77.1 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | 20 |
| Schmidt | 15.42 | 0 | 115.2 | 0 | 114.2 | 0 | 0 | 38 |
| Schmiedel | 14.3 | 1 | 87.0 | 0 | 110.0 | 0 | 1 | 13 |
| SvenTitisee | 16.6 | 0 | 122.0 | 3 | 144.0 | 0 | 3 | 19 |
| Treinzen | 12.5 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 27 |
| Unger | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 27 |
| van den Ende | 15.5 | 0 | 80.0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 31 |
| Vogt | 14.7 | 0 | 79.3 | 0 | 89.6 | 8 | 8 | 22 |
| Vollmer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 31 |
| Wegener | 14.5 | 0 | 132.5 | 6 | 93.7 | 2 | 8 | 28 |
| Wehry | 14.38 | 0 | 122.2 | 4 | 122.2 | 0 | 4 | 17 |
| Weise | 12.8 | 5 | 113.0 | 0 | 91.0 | 5 | 10 | 35 |
| Zimmermann | 14.72 | 0 | 79.3 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 16 |
| Mai 2014 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 13.45 Grad | 154.1 % | 87.6 % |
© 2014 MoPro-Redaktion M.Wegener