Monatsprognose Januar 2014 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 0.8 | 10 | 114.2 | 0 | 94.3 | 1 | 11 | 11 |
Bähr | 1.5 | 0 | 112.7 | 0 | 76.4 | 0 | 0 | 0 |
Barthel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Beckers | 2.9 | 0 | 110.0 | 0 | 104.0 | 7 | 7 | 7 |
Behrendt | 2.65 | 0 | 123.3 | 0 | 77.3 | 0 | 0 | 0 |
Boettcher | 0.2 | 1 | 95.7 | 0 | 94.1 | 0 | 1 | 1 |
Coradazzi | 1.9 | 0 | 52.2 | 1 | 105.3 | 6 | 7 | 7 |
Dietz | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Eckert | -2.7 | 0 | 102.0 | 0 | 98.0 | 5 | 5 | 5 |
Ehlert | 3.45 | 0 | 82.5 | 4 | 121.7 | 0 | 4 | 4 |
Focking | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Freiberg | 1.0 | 2 | 91.5 | 0 | 102.0 | 12 | 14 | 14 |
Frosch410 | 2.15 | 0 | 155.0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 0 |
Garthof | 3.8 | 0 | 89.0 | 0 | 129.0 | 0 | 0 | 0 |
Gatzen | 3.3 | 0 | 110.0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 |
Gebauer(exJanki) | 0.2 | 1 | 125.0 | 0 | 65.0 | 0 | 1 | 1 |
Globig,T. | 1.8 | 0 | 72.0 | 10 | 95.0 | 2 | 12 | 12 |
Heise | 3.12 | 0 | 104.0 | 0 | 107.0 | 4 | 4 | 4 |
Hoffmann,M. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Hussing(Frosch410) | 2.15 | 0 | 155.0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 0 |
Janin | 0.9 | 5 | 85.0 | 2 | 85.0 | 0 | 7 | 7 |
Knöfel | 0.6 | 12 | 92.4 | 0 | 103.4 | 10 | 22 | 22 |
Kretschmer | 0.3 | 4 | 154.3 | 0 | 110.0 | 0 | 4 | 4 |
Lehmann | 3.6 | 0 | 68.0 | 12 | 72.0 | 0 | 12 | 12 |
Liebetruth | 1.6 | 0 | 88.0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 |
Mackeben | 4.0 | 0 | 96.5 | 0 | 89.8 | 0 | 0 | 0 |
Niketta | -0.3 | 0 | 83.3 | 3 | 155.5 | 0 | 3 | 3 |
Pohl | 0.83 | 6 | 86.8 | 0 | 134.1 | 0 | 6 | 6 |
Proft | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Püschel | -0.6 | 0 | 120.0 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | 0 |
Sävert | 2.8 | 0 | 123.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 |
Schenk | 1.5 | 0 | 100.1 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 0 |
Schmidt | 1.18 | 0 | 81.1 | 6 | 118.8 | 0 | 6 | 6 |
Schmiedel | 0.3 | 4 | 101.0 | 0 | 89.0 | 0 | 4 | 4 |
SvenTitisee | 4.0 | 0 | 162.0 | 0 | 113.0 | 0 | 0 | 0 |
Treinzen | 0.0 | 0 | 50.0 | 0 | 71.0 | 0 | 0 | 0 |
Unger | 2.5 | 0 | 110.0 | 0 | 87.0 | 0 | 0 | 0 |
van den Ende | 2.0 | 0 | 110.0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 0 |
Vogt | 1.3 | 0 | 81.2 | 5 | 112.0 | 0 | 5 | 5 |
Vollmer | 1.13 | 0 | 77.4 | 8 | 117.2 | 0 | 8 | 8 |
Wegener | 2.4 | 0 | 87.8 | 0 | 103.7 | 8 | 8 | 8 |
Wehry | 0.44 | 8 | 122.2 | 0 | 111.1 | 0 | 8 | 8 |
Weise | 1.6 | 0 | 79.0 | 7 | 112.0 | 0 | 7 | 7 |
Zimmermann | 0.82 | 8 | 107.3 | 0 | 95.2 | 3 | 11 | 11 |
Januar 2014 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
0.63 Grad | 69.0 % | 101.8 % |
© 2014 MoPro-Redaktion M.Wegener