| Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom: 01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer F = Anzahl fehlender Prognosen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 01 | 02 | Wi | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | So | 09 | 10 | 11 | 12 | F |
| Bäcker | 5 | 12 | 10 | 19 | 20 | 9 | 7 | 9 | 6 | 11 | 9 | 12 | 16 | 22 | |
| Bähr | 25 | 33 | 37 | 39 | 39 | 37 | 38 | 22 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 32 | 2 |
| Barthel | 25 | 33 | 37 | 33 | 37 | 38 | 39 | 31 | 33 | 37 | 35 | 37 | 39 | 39 | 2 |
| Beckers | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 6 | 9 | 12 | 6 | 6 | 8 | 7 | |
| Behrendt | 25 | 33 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3 |
| Boettcher | 23 | 30 | 35 | 37 | 38 | 18 | 23 | 27 | 24 | 24 | 30 | 33 | 35 | 37 | |
| Coradazzi | 10 | 5 | 4 | 7 | 13 | 15 | 20 | 21 | 26 | 28 | 28 | 33 | 28 | 31 | 1 |
| Dietz | 25 | 33 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 12 |
| Eckert | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 13 | 16 | 12 | 6 | |
| Ehlert | 18 | 26 | 31 | 13 | 17 | 22 | 27 | 30 | 32 | 24 | 30 | 25 | 20 | 20 | |
| Freiberg | 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 14 | 18 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 28 | |
| Garthof | 25 | 18 | 26 | 28 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Gatzen | 25 | 33 | 16 | 23 | 25 | 27 | 23 | 24 | 29 | 30 | 33 | 32 | 33 | 34 | 1 |
| Gebauer(exJanki) | 23 | 30 | 35 | 37 | 32 | 32 | 35 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 15 | 20 | |
| Globig,T. | 3 | 14 | 16 | 23 | 11 | 6 | 9 | 13 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | |
| Heise | 18 | 18 | 10 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 21 | 18 | 21 | 25 | 25 | 13 | |
| Hoffmann,M. | 25 | 33 | 16 | 15 | 21 | 28 | 31 | 35 | 30 | 35 | 38 | 30 | 26 | 24 | 6 |
| Hussing,B. | 25 | 26 | 31 | 31 | 27 | 23 | 14 | 14 | 19 | 23 | 19 | 18 | 21 | 13 | |
| Janin | 10 | 14 | 26 | 30 | 34 | 24 | 28 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 35 | 37 | |
| Knöfel | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 35 | 37 | 35 | 4 |
| Kretschmer | 18 | 26 | 10 | 19 | 25 | 15 | 13 | 14 | 10 | 14 | 9 | 12 | 16 | 15 | 4 |
| Lehmann | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Liebetruth | 25 | 16 | 21 | 21 | 27 | 33 | 37 | 38 | 38 | 28 | 27 | 21 | 21 | 18 | |
| Mackeben | 25 | 24 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 13 | 5 | 6 | 8 | |
| Niketta | 22 | 8 | 21 | 5 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Pohl | 14 | 7 | 16 | 21 | 24 | 30 | 23 | 27 | 28 | 22 | 25 | 20 | 18 | 15 | |
| Proft | 25 | 33 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 12 |
| Püschel | 25 | 18 | 6 | 15 | 19 | 24 | 29 | 33 | 33 | 33 | 37 | 38 | 34 | 35 | |
| Sävert | 25 | 33 | 37 | 36 | 36 | 38 | 35 | 35 | 36 | 35 | 28 | 23 | 24 | 26 | |
| Schenk | 25 | 23 | 15 | 15 | 21 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 39 | 38 | 37 | 28 | 3 |
| Schmidt | 14 | 18 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 14 | 19 | 13 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
| Schmiedel | 18 | 26 | 31 | 34 | 34 | 36 | 31 | 35 | 30 | 32 | 23 | 27 | 29 | 27 | |
| SvenTitisee | 25 | 30 | 29 | 23 | 29 | 30 | 34 | 38 | 38 | 33 | 21 | 21 | 21 | 24 | |
| Treinzen | 25 | 8 | 21 | 8 | 14 | 18 | 7 | 9 | 11 | 15 | 16 | 11 | 10 | 11 | |
| Unger | 25 | 33 | 30 | 8 | 14 | 18 | 23 | 27 | 15 | 18 | 18 | 18 | 14 | 19 | 3 |
| van den Ende | 25 | 33 | 31 | 34 | 5 | 11 | 10 | 14 | 14 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| Vogt | 16 | 24 | 28 | 31 | 31 | 24 | 20 | 23 | 11 | 10 | 11 | 14 | 6 | 8 | |
| Vollmer | 7 | 5 | 8 | 18 | 5 | 11 | 15 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 2 |
| Wegener | 7 | 22 | 24 | 27 | 21 | 15 | 20 | 25 | 24 | 17 | 15 | 10 | 5 | 5 | |
| Wehry | 7 | 12 | 25 | 28 | 32 | 33 | 29 | 31 | 33 | 37 | 36 | 31 | 32 | 33 | 2 |
| Weise | 10 | 4 | 10 | 13 | 17 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 13 | 17 | |
| Zimmermann | 5 | 16 | 16 | 23 | 29 | 35 | 17 | 11 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 28 | |
©2014 MoPro-Redaktion M.Wegener