Monatsprognose Winter 2011 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | -4.2 | 0 | 70.0 | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 3 |
Bähr | -1.53 | 4 | 95.6 | 0 | 106.2 | 10 | 14 | 27 |
Barthel | -2.2 | 0 | 85.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 |
Beckers | -1.2 | 7 | 117.9 | 0 | 90.3 | 0 | 7 | 20 |
Behrendt | 0.34 | 0 | 89.9 | 8 | 104.1 | 7 | 15 | 21 |
Blei | 1.2 | 0 | 92.5 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 20 |
Coradazzi | 0.0 | 0 | 42.3 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 1 |
Danßmann | 0.0 | 0 | 91.0 | 3 | 109.0 | 3 | 6 | 26 |
Dietz | -0.61 | 0 | 111.1 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 22 |
Drefenstedt | 0.2 | 0 | 96.0 | 0 | 122.0 | 0 | 0 | 0 |
Eckert | 1.2 | 0 | 100.0 | 0 | 94.0 | 0 | 0 | 6 |
Ehlert | -4.15 | 0 | 165.5 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 0 |
Freiberg | -3.5 | 0 | 78.9 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 0 |
Freuer | -1.3 | 12 | 59.0 | 0 | 150.0 | 0 | 12 | 17 |
Frosch410 | -0.45 | 0 | 85.0 | 0 | 109.0 | 3 | 3 | 13 |
Garthof | -3.4 | 0 | 88.0 | 10 | 116.0 | 0 | 10 | 20 |
Gatzen | -1.0 | 3 | 82.0 | 0 | 100.0 | 0 | 3 | 3 |
Gebauer(exJanki) | -1.4 | 6 | 114.0 | 0 | 72.0 | 0 | 6 | 21 |
Globig,T. | -3.3 | 0 | 83.0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 15 |
Graebe | -2.7 | 0 | 73.0 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 0 |
Grisu | -0.2 | 0 | 68.0 | 0 | 128.0 | 0 | 0 | 14 |
Heise | 1.7 | 0 | 127.0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 7 |
Hoffmann,M. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Hogh-Lehner,D. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Janin | -2.2 | 0 | 70.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 12 |
Kleiner Donner | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Knöfel | -0.85 | 0 | 91.3 | 2 | 91.5 | 0 | 2 | 6 |
Lamprecht | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
Lehmann | -1.8 | 0 | 156.0 | 0 | 130.0 | 0 | 0 | 6 |
Liebetruth | -1.6 | 2 | 111.0 | 0 | 107.0 | 6 | 8 | 14 |
Mackeben | 2.9 | 0 | 113.9 | 0 | 89.2 | 0 | 0 | 0 |
Mahnkopf | -1.4 | 6 | 84.0 | 0 | 105.0 | 12 | 18 | 25 |
MSWR-MOS | 0.26 | 0 | 97.6 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 |
Neubarth | -4.8 | 0 | 124.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
Niketta | -3.7 | 0 | 91.6 | 1 | 78.6 | 0 | 1 | 4 |
Pohl | 0.8 | 0 | 118.1 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 10 |
Püschel | -0.8 | 0 | 139.0 | 0 | 115.0 | 0 | 0 | 15 |
Rattelschneck | -6.5 | 0 | 87.0 | 6 | 102.0 | 4 | 10 | 10 |
Röder | 0.9 | 0 | 90.2 | 6 | 112.7 | 0 | 6 | 24 |
Rupsch | -1.21 | 8 | 107.3 | 0 | 106.3 | 8 | 16 | 16 |
Salbert(Voss),Claudia | 0.2 | 0 | 90.0 | 7 | 70.0 | 0 | 7 | 7 |
Sävert | 0.9 | 0 | 92.0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 7 |
Schenk | -7.51 | 0 | 81.7 | 0 | 101.5 | 0 | 0 | 7 |
Schmidt | -1.65 | 1 | 96.5 | 0 | 116.5 | 0 | 1 | 6 |
Stocken | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Treinzen | 1.0 | 0 | 100.0 | 0 | 82.0 | 0 | 0 | 0 |
Unger | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
van den Ende | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 16 |
Vogt | -2.2 | 0 | 69.2 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 3 |
Vollmer | -0.16 | 0 | 88.7 | 12 | 74.5 | 0 | 12 | 22 |
W.,Claudi | 0.98 | 0 | 78.4 | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 6 |
Wegener | -1.8 | 0 | 120.3 | 0 | 97.0 | 0 | 0 | 2 |
Wehry | 0.0 | 0 | 122.2 | 0 | 111.1 | 0 | 0 | 15 |
Weise | 0.7 | 0 | 111.0 | 0 | 108.0 | 5 | 5 | 9 |
Wolfram | -1.3 | 12 | 87.0 | 6 | 92.0 | 0 | 18 | 18 |
Zimmermann | -0.12 | 0 | 102.3 | 0 | 109.2 | 1 | 1 | 11 |
Winter 2011 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
-1.28 Grad | 88.6 % | 105.4 % |
© 2011 MoPro-Redaktion M.Wegener