Monatsprognose Oktober 2011 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 11.3 | 0 | 42.0 | 0 | 93.0 | 0 | 0 | 61 |
Bähr | 8.89 | 0 | 7.83 | 0 | 96.5 | 0 | 0 | 49 |
Barthel | 10.0 | 2 | 145.0 | 0 | 110.0 | 0 | 2 | 33 |
Beckers | 13.3 | 0 | 105.0 | 12 | 91.0 | 0 | 12 | 37 |
Behrendt | 8.88 | 0 | 145.2 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 40 |
Blei | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 45 |
Coradazzi | 9.9 | 5 | 50.9 | 0 | 107.0 | 0 | 5 | 30 |
Danßmann | 9.9 | 5 | 88.0 | 0 | 135.0 | 4 | 9 | 74 |
Dietz | 11.63 | 0 | 44.4 | 0 | 178.8 | 0 | 0 | 36 |
Drefenstedt | 11.8 | 0 | 67.0 | 0 | 133.0 | 3 | 3 | 13 |
Eckert | 8.9 | 0 | 74.0 | 0 | 101.0 | 0 | 0 | 31 |
Ehlert | 11.91 | 0 | 67.2 | 0 | 135.7 | 5 | 5 | 37 |
Freiberg | 11.5 | 0 | 50.4 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 19 |
Freuer | 11.5 | 0 | 77.0 | 0 | 177.0 | 0 | 0 | 65 |
Frosch410 | 9.13 | 0 | 111.0 | 6 | 111.0 | 0 | 6 | 48 |
Garthof | 12.0 | 0 | 136.0 | 0 | 122.0 | 0 | 0 | 54 |
Gatzen | 9.0 | 0 | 115.0 | 1 | 74.0 | 0 | 1 | 46 |
Gebauer(exJanki) | 8.7 | 0 | 87.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 48 |
Globig,T. | 10.5 | 0 | 79.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 62 |
Graebe | 9.8 | 8 | 77.1 | 0 | 126.9 | 0 | 8 | 58 |
Grisu | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 39 |
Heise | 10.77 | 0 | 77.0 | 0 | 111.0 | 0 | 0 | 15 |
Hoffmann,M. | 10.5 | 0 | 57.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 43 |
Hogh-Lehner,D. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
Janin | 10.5 | 0 | 121.0 | 0 | 93.0 | 0 | 0 | 37 |
Kleiner Donner | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Knöfel | 9.93 | 3 | 92.3 | 0 | 97.2 | 0 | 3 | 24 |
Lamprecht | 11.1 | 0 | 113.0 | 2 | 137.0 | 6 | 8 | 32 |
Lehmann | 10.8 | 0 | 98.0 | 4 | 123.0 | 0 | 4 | 39 |
Liebetruth | 9.0 | 0 | 85.0 | 0 | 123.0 | 0 | 0 | 54 |
Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Mahnkopf | 9.2 | 0 | 82.0 | 0 | 144.0 | 8 | 8 | 52 |
MSWR-MOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Neubarth | 11.4 | 0 | 46.0 | 0 | 154.0 | 12 | 12 | 73 |
Niketta | 7.77 | 0 | 134.0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 38 |
Pohl | 9.8 | 8 | 108.1 | 10 | 127.2 | 1 | 19 | 68 |
Püschel | 10.1 | 0 | 155.0 | 0 | 140.0 | 7 | 7 | 39 |
Rattelschneck | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
Röder | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 42 |
Rupsch | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 23 |
Salbert(Voss),Claudia | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
Sävert | 9.5 | 6 | 78.0 | 0 | 109.0 | 0 | 6 | 67 |
Schenk | 11.41 | 0 | 81.7 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 40 |
Schmidt | 11.11 | 0 | 111.1 | 5 | 155.5 | 10 | 15 | 55 |
Stocken | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Treinzen | 10.0 | 2 | 110.0 | 8 | 83.0 | 0 | 10 | 59 |
Unger | 10.9 | 0 | 75.0 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 10 |
van den Ende | 8.9 | 0 | 125.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 51 |
Vogt | 8.5 | 0 | 88.1 | 0 | 91.0 | 0 | 0 | 31 |
Vollmer | 10.24 | 0 | 134.7 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 67 |
W.,Claudi | 9.2 | 0 | 110.3 | 7 | 88.8 | 0 | 7 | 61 |
Wegener | 9.78 | 10 | 120.6 | 0 | 127.8 | 2 | 12 | 60 |
Wehry | 9.01 | 0 | 122.2 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 43 |
Weise | 9.7 | 12 | 98.0 | 4 | 124.0 | 0 | 16 | 67 |
Wolfram | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 18 |
Zimmermann | 10.27 | 0 | 76.3 | 0 | 125.6 | 0 | 0 | 32 |
Oktober 2011 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
9.68 Grad | 104.8 % | 150.8 % |
© 2011 MoPro-Redaktion M.Wegener