Monatsprognose September 2011 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 14.8 | 2 | 68.0 | 0 | 135.0 | 7 | 9 | 61 |
| Bähr | 13.3 | 0 | 83.0 | 0 | 101.0 | 0 | 0 | 49 |
| Barthel | 15.3 | 12 | 90.0 | 0 | 140.0 | 5 | 17 | 31 |
| Beckers | 13.3 | 0 | 105.0 | 0 | 91.0 | 0 | 0 | 25 |
| Behrendt | 14.01 | 0 | 102.3 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | 40 |
| Blei | 14.4 | 0 | 70.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 45 |
| Coradazzi | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 25 |
| Danßmann | 14.2 | 0 | 82.0 | 0 | 131.0 | 12 | 12 | 65 |
| Dietz | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 36 |
| Drefenstedt | 14.1 | 0 | 87.0 | 0 | 122.0 | 6 | 6 | 10 |
| Eckert | 13.2 | 0 | 63.0 | 0 | 102.0 | 0 | 0 | 31 |
| Ehlert | 13.94 | 0 | 77.8 | 0 | 111.2 | 1 | 1 | 32 |
| Freiberg | 15.1 | 7 | 205.5 | 0 | 107.0 | 0 | 7 | 19 |
| Freuer | 12.3 | 0 | 177.0 | 0 | 77.0 | 0 | 0 | 65 |
| Frosch410 | 14.45 | 0 | 124.0 | 4 | 104.0 | 0 | 4 | 42 |
| Garthof | 14.9 | 5 | 131.0 | 6 | 88.0 | 0 | 11 | 54 |
| Gatzen | 13.8 | 0 | 130.0 | 8 | 65.0 | 0 | 8 | 45 |
| Gebauer(exJanki) | 14.6 | 1 | 72.0 | 0 | 125.0 | 8 | 9 | 48 |
| Globig,T. | 15.2 | 10 | 61.0 | 0 | 53.0 | 0 | 10 | 62 |
| Graebe | 13.1 | 0 | 121.0 | 0 | 101.0 | 0 | 0 | 50 |
| Grisu | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 39 |
| Heise | 14.23 | 0 | 76.0 | 0 | 92.0 | 0 | 0 | 15 |
| Hoffmann,M. | 12.9 | 0 | 130.0 | 8 | 75.0 | 0 | 8 | 43 |
| Hogh-Lehner,D. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 8 |
| Janin | 14.3 | 0 | 200.0 | 0 | 93.0 | 0 | 0 | 37 |
| Kleiner Donner | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Knöfel | 12.56 | 0 | 108.4 | 0 | 92.3 | 0 | 0 | 21 |
| Lamprecht | 15.2 | 10 | 81.0 | 0 | 113.0 | 2 | 12 | 24 |
| Lehmann | 12.0 | 0 | 145.0 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 35 |
| Liebetruth | 15.0 | 6 | 122.0 | 2 | 108.0 | 0 | 8 | 54 |
| Mackeben | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Mahnkopf | 12.9 | 0 | 145.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 44 |
| MSWR-MOS | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Neubarth | 14.9 | 5 | 72.0 | 0 | 127.0 | 10 | 15 | 61 |
| Niketta | 13.77 | 0 | 63.7 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 38 |
| Pohl | 13.8 | 0 | 124.1 | 5 | 108.1 | 0 | 5 | 49 |
| Püschel | 13.7 | 0 | 105.3 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 32 |
| Rattelschneck | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
| Röder | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 42 |
| Rupsch | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 23 |
| Salbert(Voss),Claudia | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
| Sävert | 14.9 | 5 | 127.0 | 10 | 93.0 | 0 | 15 | 61 |
| Schenk | 14.0 | 0 | 210.8 | 0 | 93.7 | 0 | 0 | 40 |
| Schmidt | 14.56 | 0 | 177.7 | 0 | 107.7 | 0 | 0 | 40 |
| Stocken | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Treinzen | 14.3 | 0 | 110.0 | 0 | 83.0 | 0 | 0 | 49 |
| Unger | 13.9 | 0 | 95.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 10 |
| van den Ende | 14.5 | 0 | 115.0 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 51 |
| Vogt | 14.1 | 0 | 121.3 | 1 | 115.1 | 3 | 4 | 31 |
| Vollmer | 13.86 | 0 | 127.4 | 12 | 71.7 | 0 | 12 | 67 |
| W.,Claudi | 13.67 | 0 | 198.6 | 0 | 88.5 | 0 | 0 | 54 |
| Wegener | 14.3 | 0 | 100.0 | 0 | 105.7 | 0 | 0 | 48 |
| Wehry | 12.88 | 0 | 122.2 | 3 | 88.8 | 0 | 3 | 43 |
| Weise | 13.3 | 0 | 91.0 | 0 | 93.0 | 0 | 0 | 51 |
| Wolfram | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 18 |
| Zimmermann | 14.12 | 0 | 81.5 | 0 | 115.7 | 4 | 4 | 32 |
| September 2011 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 15.28 Grad | 128.1 % | 129.8 % |
© 2011 MoPro-Redaktion M.Wegener