Monatsprognose Winter 2010

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker -1.7 12 45.0 0 106.0 0 12 28
Bähr - 0 - 0 - 0 0 0
Barthel -1.2 8 85.0 12 125.0 0 20 22
Beckers 2.3 0 148.0 0 100.0 1 1 1
Behrendt - 0 - 0 - 0 0 0
Blei - 0 - 0 - 0 0 16
Bronski-United - 0 - 0 - 0 0 0
Coradazzi 2.3 0 67.2 0 117.1 0 0 30
Danßmann 0.2 0 121.0 0 89.0 7 7 7
Dietz - 0 - 0 - 0 0 1
Drefenstedt - 0 - 0 - 0 0 0
Eckert 2.0 0 122.0 0 76.0 12 12 19
Ehlert 1.2 0 91.7 0 117.3 0 0 8
Freiberg 2.2 0 110.5 0 108.7 0 0 1
Freuer - 0 - 0 - 0 0 0
Frosch410 1.11 0 75.0 0 100.0 1 1 6
Garthof 0.8 0 112.0 0 120.0 0 0 0
Gatzen -0.4 2 80.0 8 130.0 0 10 22
Gebauer(Jankiewicz) 0.8 0 88.0 3 118.0 0 3 15
Globig,T. -1.5 10 77.0 2 111.0 0 12 33
Graebe -1.1 7 91.0 0 111.0 0 7 7
Grisu 1.5 0 89.0 1 115.0 0 1 22
Heise -0.31 1 89.0 1 127.0 0 2 2
Hoffmann,M. 0.8 0 110.0 0 85.0 10 10 10
Hogh-Lehner,D. - 0 - 0 - 0 0 0
Hoy - 0 - 0 - 0 0 0
Janin 0.4 0 96.0 0 120.0 0 0 11
Knöfel 0.87 0 92.9 0 105.6 0 0 0
Lamprecht 0.3 0 92.0 0 117.0 0 0 14
Lehmann 2.2 0 240.0 0 128.0 0 0 2
Liebetruth -0.3 0 85.0 12 108.0 0 12 12
Mackeben 2.6 0 108.5 0 116.0 0 0 6
Mahnkopf - 0 - 0 - 0 0 0
Mekke 0.21 0 92.9 0 113.1 0 0 0
MSWR-MOS 1.19 0 92.8 0 116.5 0 0 10
Neubarth -2.7 6 79.0 6 144.0 0 12 27
Neubauer - 0 - 0 - 0 0 0
Niketta 1.55 0 92.3 0 105.1 0 0 6
Pohl - 0 - 0 - 0 0 0
Püschel 0.4 0 125.0 0 145.0 0 0 5
Rattelschneck 0.7 0 110.0 0 112.0 0 0 7
Röder 1.5 0 70.2 0 131.6 0 0 5
Rupsch 0.92 0 100.2 0 100.6 0 0 1
Sävert 1.6 0 109.0 0 95.0 4 4 4
Schenk -3.1 3 108.0 0 102.0 0 3 19
Schmidt -0.22 0 102.2 0 122.2 0 0 0
Schöne,A. 0.6 0 132.3 0 95.2 3 3 15
Stocken 2.1 0 141.0 0 116.0 0 0 10
Treinzen 0.0 0 60.0 0 130.0 0 0 8
Unger 1.0 0 120.0 0 105.0 0 0 0
van den Ende 3.1 0 125.0 0 110.0 0 0 8
Vogt -0.8 5 87.2 4 92.1 6 15 24
Vollmer -0.1 0 78.7 5 132.6 0 5 19
Voss,Claudia - 0 - 0 - 0 0 15
W.,Claudi 0.4 0 79.1 7 108.5 0 7 25
Wegener -0.8 5 135.8 0 97.4 2 7 8
Wehry 0.0 0 110.1 0 88.8 8 8 8
Weise 1.3 0 121.0 0 108.0 0 0 1
Wichmann 1.63 0 103.8 0 109.5 0 0 0
Wolfram - 0 - 0 - 0 0 0
Zimmermann 1.08 0 115.2 0 92.7 5 5 10

Winter 2010 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
-1.84 Grad 82.7 % 73.8 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2010 MoPro-Redaktion M.Wegener