| Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom: 01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer F = Anzahl fehlender Prognosen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 01 | 02 | Wi | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | So | 09 | 10 | 11 | 12 | F |
| Bäcker | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 10 | 18 | 19 | 4 | 5 | 8 | 6 | 9 | 12 | 1 |
| Bähr | 28 | 37 | 45 | 51 | 52 | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 51 | 43 | 47 | 49 | 3 |
| Barthel | 28 | 30 | 7 | 11 | 8 | 12 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 14 | 17 | |
| Beckers | 28 | 37 | 40 | 24 | 11 | 17 | 22 | 22 | 24 | 28 | 24 | 25 | 26 | 22 | |
| Behrendt | 28 | 37 | 45 | 51 | 52 | 55 | 48 | 53 | 54 | 36 | 42 | 45 | 50 | 39 | 4 |
| Blei | 18 | 5 | 13 | 20 | 13 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 15 | 5 |
| Bronski-United | 28 | 37 | 45 | 51 | 52 | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 13 |
| Coradazzi | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
| Danßmann | 28 | 37 | 29 | 34 | 14 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Dietz | 28 | 32 | 40 | 49 | 22 | 13 | 21 | 16 | 21 | 24 | 27 | 25 | 22 | 23 | 2 |
| Drefenstedt | 28 | 37 | 45 | 45 | 47 | 50 | 54 | 57 | 57 | 48 | 39 | 42 | 45 | 46 | 4 |
| Eckert | 11 | 22 | 10 | 11 | 19 | 9 | 17 | 20 | 13 | 17 | 18 | 15 | 6 | 4 | |
| Ehlert | 28 | 19 | 24 | 30 | 36 | 43 | 38 | 42 | 45 | 27 | 31 | 29 | 28 | 16 | |
| Freiberg | 28 | 32 | 40 | 45 | 47 | 50 | 55 | 39 | 40 | 41 | 44 | 37 | 40 | 43 | 2 |
| Freuer | 28 | 37 | 45 | 51 | 52 | 29 | 22 | 22 | 9 | 13 | 7 | 10 | 8 | 10 | 3 |
| Frosch410 | 18 | 26 | 32 | 40 | 45 | 25 | 25 | 25 | 29 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 1 |
| Garthof | 28 | 37 | 45 | 51 | 52 | 34 | 36 | 35 | 31 | 34 | 38 | 37 | 35 | 35 | 1 |
| Gatzen | 11 | 12 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 14 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | |
| Gebauer(Jankiewicz) | 28 | 12 | 14 | 22 | 28 | 29 | 24 | 24 | 27 | 28 | 32 | 37 | 40 | 43 | 1 |
| Globig,T. | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| Graebe | 28 | 37 | 29 | 34 | 41 | 36 | 40 | 44 | 47 | 50 | 52 | 48 | 45 | 46 | 4 |
| Grisu | 16 | 2 | 7 | 11 | 17 | 16 | 15 | 11 | 16 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | |
| Heise | 28 | 37 | 38 | 45 | 47 | 50 | 55 | 45 | 40 | 45 | 48 | 54 | 55 | 55 | |
| Hoffmann,M. | 28 | 37 | 20 | 27 | 31 | 37 | 41 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 56 | 12 |
| Hogh-Lehner,D. | 28 | 37 | 45 | 51 | 52 | 55 | 57 | 45 | 48 | 51 | 53 | 45 | 50 | 51 | 8 |
| Janin | 14 | 15 | 19 | 26 | 19 | 19 | 13 | 16 | 9 | 11 | 14 | 15 | 17 | 12 | |
| Kleiner Donner | - | - | - | - | 36 | 43 | 44 | 50 | 53 | 41 | 44 | 50 | 47 | 46 | 4 |
| Knöfel | 28 | 37 | 45 | 30 | 36 | 32 | 32 | 30 | 31 | 34 | 32 | 32 | 32 | 35 | 2 |
| Lamprecht | 4 | 10 | 17 | 7 | 7 | 11 | 20 | 9 | 14 | 19 | 20 | 22 | 22 | 26 | 4 |
| Lehmann | 28 | 30 | 38 | 45 | 47 | 50 | 44 | 31 | 33 | 28 | 29 | 34 | 37 | 32 | |
| Liebetruth | 28 | 37 | 18 | 25 | 30 | 34 | 36 | 36 | 37 | 40 | 36 | 29 | 30 | 29 | |
| Mackeben | 24 | 24 | 32 | 27 | 31 | 37 | 41 | 37 | 30 | 33 | 32 | 27 | 28 | 21 | |
| Mahnkopf | 28 | 37 | 45 | 34 | 35 | 42 | 43 | 49 | 52 | 55 | 40 | 43 | 34 | 30 | 5 |
| Mekke | 28 | 37 | 45 | 51 | 52 | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 11 |
| MSWR-MOS | 28 | 16 | 20 | 21 | 14 | 19 | 25 | 25 | 26 | 32 | 36 | 40 | 32 | 35 | |
| Neubarth | 21 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Neubauer | 28 | 37 | 45 | 51 | 52 | 55 | 57 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 14 |
| Niketta | 14 | 24 | 32 | 40 | 19 | 19 | 10 | 12 | 18 | 22 | 24 | 4 | 3 | 3 | |
| Pohl | 28 | 37 | 45 | 14 | 9 | 15 | 18 | 21 | 16 | 21 | 23 | 24 | 15 | 18 | 1 |
| Püschel | 28 | 26 | 35 | 30 | 36 | 43 | 44 | 50 | 48 | 51 | 53 | 55 | 56 | 56 | |
| Rattelschneck | 11 | 22 | 29 | 34 | 41 | 47 | 48 | 39 | 40 | 45 | 48 | 52 | 53 | 53 | |
| Röder | 16 | 26 | 35 | 43 | 31 | 37 | 34 | 34 | 36 | 38 | 28 | 33 | 35 | 39 | 1 |
| Rupsch | 24 | 32 | 40 | 49 | 51 | 54 | 48 | 53 | 54 | 56 | 57 | 57 | 42 | 38 | 6 |
| Sävert | 28 | 37 | 37 | 34 | 41 | 31 | 30 | 28 | 27 | 17 | 18 | 21 | 22 | 26 | 1 |
| Schenk | 4 | 5 | 10 | 10 | 17 | 23 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 9 | |
| Schmidt | 28 | 37 | 45 | 34 | 41 | 47 | 48 | 45 | 48 | 51 | 53 | 41 | 44 | 32 | |
| Schöne,A. | 28 | 12 | 14 | 22 | 29 | 32 | 32 | 37 | 38 | 43 | 47 | 52 | 53 | 53 | 9 |
| Stocken | 4 | 16 | 20 | 27 | 31 | 37 | 34 | 39 | 40 | 38 | 43 | 47 | 52 | 52 | 10 |
| Treinzen | 8 | 19 | 24 | 14 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 7 | 11 | 12 | 13 | 7 | |
| Unger | 28 | 37 | 45 | 51 | 52 | 37 | 38 | 42 | 45 | 49 | 44 | 50 | 47 | 49 | 3 |
| van den Ende | 8 | 19 | 24 | 14 | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 26 | 29 | 34 | 37 | 41 | 2 |
| Vogt | 22 | 18 | 6 | 9 | 14 | 19 | 25 | 25 | 23 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | |
| Vollmer | 18 | 10 | 10 | 18 | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 40 | 31 | 31 | 32 | 3 |
| Voss,Claudia | 8 | 8 | 14 | 14 | 23 | 26 | 28 | 29 | 24 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 4 |
| W.,Claudi | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 13 | 16 | 21 | 24 | 20 | 20 | 19 | 23 | |
| Wegener | 24 | 32 | 24 | 19 | 26 | 24 | 10 | 15 | 20 | 23 | 8 | 4 | 5 | 5 | |
| Wehry | 28 | 37 | 24 | 30 | 36 | 43 | 44 | 50 | 38 | 43 | 26 | 27 | 26 | 30 | 1 |
| Weise | 24 | 32 | 40 | 40 | 26 | 18 | 15 | 7 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 14 | 1 |
| Wichmann | 28 | 37 | 45 | 51 | 52 | 55 | 52 | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 7 |
| Wolfram | 28 | 37 | 45 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 40 | 45 | 48 | 48 | 43 | 43 | 2 |
| Zimmermann | 22 | 26 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 18 | 9 | 12 | 13 | 16 | 20 | |
©2011 MoPro-Redaktion M.Wegener