Monatsprognose Winter 2009

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker -1.8 0 64.0 7 119.0 0 7 13
Bähr - 0 - 0 - 0 0 0
Barthel -0.5 0 135.0 0 95.0 10 10 39
Beckers -0.8 0 103.0 0 118.0 0 0 18
Behrendt - 0 - 0 - 0 0 0
Blei 1.35 0 118.2 0 112.1 0 0 0
Boljahn - 0 - 0 - 0 0 0
Bronski-United - 0 - 0 - 0 0 1
Coradazzi 1.1 0 61.9 6 101.7 0 6 18
Danßmann 0.8 0 118.0 0 91.0 0 0 0
Dietz 0.4 0 100.0 0 100.0 0 0 0
Drefenstedt 0.1 12 89.0 1 111.0 0 13 18
Eckert -1.9 0 67.0 12 108.0 0 12 16
Ehlert 1.57 0 89.2 0 111.3 0 0 0
Foehni - 0 - 0 - 0 0 0
Freiberg 1.5 0 110.5 0 92.5 1 1 2
Freuer - 0 - 0 - 0 0 6
Frosch410 0.43 0 89.3 0 97.3 4 4 22
Garthof 0.6 0 102.0 0 114.0 0 0 8
Gatzen 0.0 7 90.0 0 110.0 0 7 7
Globig,T. -0.6 0 101.0 0 111.0 0 0 16
Graebe 0.3 2 99.0 0 101.0 0 2 10
Grisu 1.1 0 78.0 10 111.0 0 10 19
Hattwig 1.0 0 85.0 4 90.0 0 4 8
Heise 1.33 0 125.0 0 105.0 0 0 1
Hoffmann,J. - 0 - 0 - 0 0 0
Hoffmann,M. - 0 - 0 - 0 0 0
Hogh-Lehner,D. 0.5 0 103.0 0 98.0 2 2 2
Hoy 0.0 7 123.0 0 121.0 0 7 7
Jankiewicz -1.4 0 122.0 0 182.0 0 0 0
Knöfel 1.98 0 98.5 0 87.0 0 0 0
Kölle - 0 - 0 - 0 0 0
Kreibohm - 0 - 0 - 0 0 0
Kuerbis - 0 - 0 - 0 0 4
Lamprecht 0.1 12 107.0 0 88.0 0 12 12
Lehmann 1.8 0 175.0 0 156.0 0 0 0
Liebetruth -0.2 0 88.0 2 110.0 0 2 6
M.,Mandy 1.4 0 92.0 0 125.0 0 0 0
Mackeben 0.4 0 97.5 0 110.5 0 0 12
Mahnkopf - 0 - 0 - 0 0 0
Mekke 1.12 0 103.2 0 92.1 0 0 4
Mittermeier - 0 - 0 - 0 0 12
MM-MOS 1.2 0 104.0 0 121.0 0 0 17
Neubarth -1.9 0 127.0 0 82.0 0 0 24
Neubauer - 0 - 0 - 0 0 0
Niketta -0.03 3 64.4 8 136.6 0 11 30
Püschel -0.5 0 122.0 0 95.0 10 10 10
Rattelschneck 0.9 0 112.0 0 104.0 0 0 9
Riemann - 0 - 0 - 0 0 10
Röder - 0 - 0 - 0 0 20
Rupsch 0.84 0 113.7 0 99.5 0 0 19
Sävert 2.6 0 119.0 0 93.0 3 3 5
Schenk -0.7 0 103.5 0 95.4 12 12 12
Schmidt -0.01 4 101.1 0 100.1 0 4 12
Schöne,A. 0.3 2 116.2 0 94.6 6 8 26
Stefan/FW - 0 - 0 - 0 0 0
Stocken -0.5 0 85.0 4 111.0 0 4 4
Treinzen 2.7 0 122.7 0 90.0 0 0 4
Unger 0.0 7 110.0 0 95.0 10 17 17
van den Ende 1.6 0 100.0 0 100.0 0 0 0
Vogt 0.7 0 84.3 5 90.3 0 5 13
Vollmer - 0 - 0 - 0 0 0
W.,Claudi 0.3 2 108.0 0 91.0 0 2 10
Wegener -0.7 0 133.7 0 97.0 5 5 7
Wehry 0.77 0 122.2 0 101.1 0 0 6
Weise 0.22 8 103.0 0 108.0 0 8 8
Wichmann 1.84 0 103.2 0 122.5 0 0 0
Wolfram 1.21 0 104.0 0 88.3 0 0 2
Zimmermann 0.72 0 98.3 0 102.1 0 0 8

Winter 2009 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
0.13 Grad 71.8 % 95.4 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2009 MoPro-Redaktion M.Wegener