Monatsprognose Dezember 2009

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 1.0 1 65.0 0 88.0 7 8 43
Bähr - 0 - 0 - 0 0 22
Barthel 0.8 5 105.0 0 110.0 0 5 91
Beckers 1.5 0 115.0 3 123.0 0 3 47
Behrendt - 0 - 0 - 0 0 25
Blei - 0 - 0 - 0 0 27
Bronski-United - 0 - 0 - 0 0 16
Coradazzi 3.1 0 78.3 0 111.9 0 0 36
Danßmann 2.3 0 145.0 0 77.0 1 1 37
Dietz - 0 - 0 - 0 0 17
Drefenstedt - 0 - 0 - 0 0 45
Eckert 2.3 0 126.0 5 114.0 0 5 68
Ehlert 3.16 0 142.3 0 117.1 0 0 35
Foehni - 0 - 0 - 0 0 0
Freiberg 1.9 0 102.5 0 110.5 0 0 31
Freuer 0.8 5 147.0 0 77.0 1 6 20
Frosch410 1.11 0 56.0 0 87.0 8 8 69
Garthof 3.1 0 138.0 0 118.0 0 0 30
Gatzen 2.0 0 130.0 2 70.0 0 2 40
Globig,T. 2.0 0 89.0 0 141.0 0 0 35
Graebe 1.9 0 133.0 0 113.0 0 0 36
Grisu 2.4 0 79.0 0 130.0 0 0 45
Hattwig - 0 - 0 - 0 0 14
Heise 2.78 0 117.0 4 118.0 0 4 18
Hoffmann,M. 1.6 0 60.0 0 50.0 0 0 3
Hogh-Lehner,D. - 0 - 0 - 0 0 25
Hoy - 0 - 0 - 0 0 41
Janin 1.5 0 57.3 0 105.0 0 0 28
Jankiewicz 0.8 5 94.7 0 92.0 3 8 68
Knöfel 2.33 0 85.4 0 95.3 0 0 39
Kuerbis - 0 - 0 - 0 0 4
Lamprecht 0.7 7 89.0 0 124.0 0 7 39
Lehmann 2.5 0 132.0 1 84.0 10 11 52
Liebetruth 0.6 8 78.0 0 118.0 0 8 53
M.,Mandy - 0 - 0 - 0 0 0
Mackeben 3.0 0 95.6 0 130.0 0 0 38
Mahnkopf - 0 - 0 - 0 0 28
Mekke 1.77 0 120.3 10 92.1 2 12 36
Mittermeier - 0 - 0 - 0 0 12
MSWR-MOS 1.75 0 71.7 0 128.5 0 0 99
Neubarth 0.2 12 132.0 1 157.0 0 13 99
Neubauer - 0 - 0 - 0 0 14
Niketta 1.66 0 96.1 0 61.1 0 0 50
Püschel 3.0 0 125.0 7 135.0 0 7 44
Rattelschneck 1.3 0 165.7 0 189.1 0 0 58
Riemann - 0 - 0 - 0 0 20
Röder 2.1 0 76.4 0 138.9 0 0 66
Rupsch 2.18 0 100.8 0 102.3 0 0 78
Sävert 2.0 0 112.0 0 97.0 0 0 46
Schenk 0.84 2 92.8 0 85.4 12 14 55
Schmidt 1.11 0 111.1 0 111.1 0 0 41
Schöne,A. 1.6 0 157.4 0 88.8 5 5 50
Stocken 3.7 0 141.0 0 111.1 0 0 43
Treinzen 0.5 10 40.0 0 140.0 0 10 48
Unger 3.0 0 120.0 8 105.0 0 8 25
van den Ende 4.7 0 125.0 7 110.0 0 7 43
Vogt 2.5 0 99.3 0 110.1 0 0 63
Vollmer 1.81 0 68.9 0 88.4 6 6 24
Voss,Claudia - 0 - 0 - 0 0 30
W.,Claudi 1.6 0 87.9 0 97.1 0 0 31
Wegener 2.9 0 140.3 0 100.0 0 0 45
Wehry 0.77 6 122.2 12 88.8 5 23 55
Weise 2.8 0 134.0 0 113.0 0 0 69
Wichmann 2.08 0 93.6 0 112.3 0 0 39
Wolfram - 0 - 0 - 0 0 34
Zimmermann 1.46 0 106.3 0 97.5 0 0 14

Dezember 2009 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
-0.21 Grad 122.4 % 85.0 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2010 MoPro-Redaktion M.Wegener