Monatsprognose November 2009

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker - 0 - 0 - 0 0 35
Bähr 4.61 0 101.2 0 10.1 0 0 22
Barthel 4.2 0 205.0 0 65.0 0 0 86
Beckers 4.9 0 146.0 0 61.0 0 0 44
Behrendt 4.01 0 121.0 0 98.6 3 3 25
Blei - 0 - 0 - 0 0 27
Bronski-United 5.1 0 120.0 0 70.0 0 0 16
Coradazzi 5.2 1 101.1 0 81.3 0 1 36
Danßmann 4.4 0 140.0 10 71.0 0 10 36
Dietz - 0 - 0 - 0 0 17
Drefenstedt 5.1 0 133.0 4 89.0 0 4 45
Eckert 2.2 0 188.8 0 69.0 0 0 63
Ehlert 3.1 0 135.0 5 75.0 0 5 35
Foehni - 0 - 0 - 0 0 0
Freiberg 5.6 5 110.1 0 98.5 2 7 31
Freuer - 0 - 0 - 0 0 14
Frosch410 4.55 0 100.0 0 100.0 4 4 61
Garthof 4.0 0 165.0 0 85.0 0 0 30
Gatzen 5.0 0 180.0 0 90.0 0 0 38
Globig,T. 3.5 0 125.0 0 66.0 0 0 35
Graebe 5.3 2 188.0 0 81.0 0 2 36
Grisu 6.0 8 185.0 0 85.0 0 8 45
Hattwig - 0 - 0 - 0 0 14
Heise 4.5 0 102.0 0 98.0 1 1 14
Hoffmann,M. 4.9 0 210.0 0 45.0 0 0 3
Hogh-Lehner,D. 5.1 0 170.0 0 88.0 0 0 25
Hoy - 0 - 0 - 0 0 41
Janin 5.2 1 170.0 0 104.0 7 8 28
Jankiewicz 5.1 0 82.0 0 111.0 12 12 60
Knöfel 3.99 0 145.4 1 89.1 0 1 39
Kuerbis - 0 - 0 - 0 0 4
Lamprecht 4.3 0 122.0 0 77.0 0 0 32
Lehmann 3.9 0 145.0 2 68.0 0 2 41
Liebetruth 3.5 0 131.1 0 88.0 0 0 45
M.,Mandy - 0 - 0 - 0 0 0
Mackeben 4.1 0 178.2 0 76.4 0 0 38
Mahnkopf 4.1 0 120.0 0 85.0 0 0 28
Mekke 4.98 0 138.9 12 94.5 0 12 24
Mittermeier - 0 - 0 - 0 0 12
MSWR-MOS 4.0 0 111.0 0 122.8 7 7 99
Neubarth 2.9 0 187.0 0 72.0 0 0 86
Neubauer - 0 - 0 - 0 0 14
Niketta 5.55 4 125.5 0 95.5 0 4 50
Püschel 5.7 7 188.0 0 88.0 0 7 37
Rattelschneck 4.3 0 102.7 0 200.0 0 0 58
Riemann - 0 - 0 - 0 0 20
Röder 6.5 12 137.4 8 148.0 0 20 66
Rupsch 3.71 0 152.4 0 125.2 5 5 78
Sävert 3.9 0 118.0 0 87.0 0 0 46
Schenk 4.71 0 115.7 0 82.5 0 0 41
Schmidt 3.82 0 238.2 0 88.2 0 0 41
Schöne,A. 4.2 0 165.3 0 55.5 0 0 45
Stocken 3.7 0 141.0 7 81.0 0 7 43
Treinzen 5.5 3 170.0 0 94.0 0 3 38
Unger - 0 - 0 - 0 0 17
van den Ende 6.2 10 105.0 0 95.0 0 10 36
Vogt 4.2 0 87.0 0 121.1 10 10 63
Vollmer - 0 - 0 - 0 0 18
Voss,Claudia - 0 - 0 - 0 0 30
W.,Claudi 4.7 0 132.8 3 71.3 0 3 31
Wegener 4.6 0 189.2 0 87.4 0 0 45
Wehry 5.66 6 122.2 0 88.8 0 6 32
Weise 3.8 0 154.0 0 68.0 0 0 69
Wichmann 4.23 0 85.8 0 104.1 8 8 39
Wolfram 3.21 0 136.0 6 87.2 0 6 34
Zimmermann 5.01 0 115.2 0 88.2 0 0 14

November 2009 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
7.38 Grad 138.8 % 113.4 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2009 MoPro-Redaktion M.Wegener