Monatsprognose Januar 2009

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker -2.7 0 53.0 6 92.0 0 6 6
Bähr -3.2 0 120.6 0 111.1 0 0 0
Barthel -2.0 12 55.0 3 110.0 0 15 15
Beckers -2.88 0 68.0 0 163.0 6 6 6
Behrendt -1.23 0 210.1 0 56.7 0 0 0
Blei -0.87 0 86.2 0 110.0 0 0 0
Boljahn - 0 - 0 - 0 0 0
Bronski-United -0.6 0 108.0 0 111.0 0 0 0
Coradazzi 0.1 0 53.7 4 98.3 0 4 4
Danßmann -0.7 0 83.0 0 111.0 0 0 0
Dietz -0.91 0 81.0 0 91.0 0 0 0
Drefenstedt -1.1 0 105.0 0 110.0 0 0 0
Eckert -1.2 0 63.0 1 106.0 0 1 1
Ehlert -1.8 0 81.1 0 111.1 0 0 0
Foehni - 0 - 0 - 0 0 0
Freiberg 0.4 0 106.5 0 90.0 0 0 0
Freuer -1.3 0 77.0 0 143.0 1 1 1
Frosch410 -1.55 0 53.0 6 157.0 12 18 18
Garthof -2.1 8 76.0 0 128.0 0 8 8
Gatzen 0.6 0 95.0 0 110.0 0 0 0
Globig,T. -1.1 0 39.0 12 169.0 4 16 16
Graebe -2.1 8 88.0 0 121.0 0 8 8
Grisu -2.8 0 35.0 7 174.0 2 9 9
Hattwig -2.5 0 100.0 0 120.0 0 0 0
Heise -2.23 1 81.0 0 91.0 0 1 1
Hoffmann,J. - 0 - 0 - 0 0 0
Hoffmann,M. - 0 - 0 - 0 0 0
Hogh-Lehner,D. - 0 - 0 - 0 0 0
Hoy 1.0 0 121.0 0 90.0 0 0 0
Jankiewicz -1.8 0 111.0 0 114.0 0 0 0
Knöfel -1.22 0 86.9 0 103.9 0 0 0
Kölle - 0 - 0 - 0 0 0
Kreibohm - 0 - 0 - 0 0 0
Lamprecht - 0 - 0 - 0 0 0
Lehmann -1.4 0 64.0 0 135.0 0 0 0
Liebetruth -2.2 3 96.0 0 128.0 0 3 3
M.,Mandy - 0 - 0 - 0 0 0
Mackeben 0.1 0 90.0 0 106.0 0 0 0
Mahnkopf -1.0 0 90.0 0 120.0 0 0 0
Mekke -0.66 0 63.7 0 122.8 0 0 0
Mittermeier -2.9 0 80.0 0 115.0 0 0 0
MM-MOS -2.0 12 89.0 0 152.0 5 17 17
Neubarth -2.5 0 48.0 10 135.0 0 10 10
Neubauer - 0 - 0 - 0 0 0
Niketta -2.12 4 35.2 8 162.2 7 19 19
Püschel - 0 - 0 - 0 0 0
Rattelschneck -1.8 0 97.0 0 143.0 1 1 1
Riemann - 0 - 0 - 0 0 0
Röder -2.1 8 55.4 2 160.8 10 20 20
Rupsch -4.55 0 16.7 0 172.4 3 3 3
Sävert -1.0 0 105.0 0 90.0 0 0 0
Schenk -0.8 0 100.0 0 120.5 0 0 0
Schmidt -1.56 0 115.6 0 155.6 8 8 8
Schöne,A. -2.8 0 103.7 0 132.5 0 0 0
Stefan/FW - 0 - 0 - 0 0 0
Stocken -1.5 0 71.0 0 106.0 0 0 0
Treinzen 1.0 0 70.0 0 70.0 0 0 0
Unger -1.0 0 20.0 0 120.0 0 0 0
van den Ende -0.4 0 95.0 0 110.0 0 0 0
Vogt -2.1 8 74.3 0 95.0 0 8 8
Vollmer - 0 - 0 - 0 0 0
W.,Claudi -0.8 0 74.1 0 82.5 0 0 0
Wegener -1.87 2 75.4 0 117.6 0 2 2
Wehry -0.88 0 88.8 0 111.1 0 0 0
Weise -0.9 0 81.0 0 107.0 0 0 0
Wichmann 0.56 0 79.1 0 95.5 0 0 0
Wolfram -0.16 0 87.0 0 95.0 0 0 0
Zimmermann -0.93 0 75.3 0 88.2 0 0 0

Januar 2009 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
-2.04 Grad 42.4 % 158.8 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2009 MoPro-Redaktion M.Wegener