| Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom: 01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer F = Anzahl fehlender Prognosen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 01 | 02 | Wi | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | So | 09 | 10 | 11 | 12 | F |
| Bäcker | 13 | 23 | 16 | 20 | 24 | 32 | 19 | 27 | 33 | 37 | 45 | 28 | 35 | 25 | 1 |
| Bähr | 23 | 39 | 48 | 53 | 58 | 61 | 61 | 55 | 57 | 58 | 61 | 48 | 51 | 53 | 3 |
| Barthel | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Beckers | 13 | 6 | 9 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | |
| Behrendt | 23 | 39 | 48 | 32 | 38 | 46 | 51 | 54 | 55 | 40 | 47 | 48 | 48 | 49 | 4 |
| Blei | 23 | 39 | 48 | 53 | 24 | 32 | 34 | 36 | 24 | 30 | 35 | 42 | 47 | 48 | 4 |
| Bronski-United | 23 | 36 | 46 | 51 | 55 | 58 | 53 | 57 | 59 | 61 | 62 | 55 | 56 | 58 | 5 |
| Coradazzi | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 14 | 16 | 22 | 24 | 30 | 23 | 28 | 31 | 36 | |
| Danßmann | 23 | 39 | 48 | 53 | 55 | 58 | 59 | 61 | 61 | 58 | 38 | 43 | 31 | 35 | 2 |
| Dietz | 23 | 39 | 48 | 53 | 43 | 47 | 52 | 55 | 55 | 57 | 49 | 53 | 54 | 57 | 3 |
| Drefenstedt | 23 | 26 | 9 | 16 | 20 | 27 | 29 | 33 | 15 | 14 | 14 | 18 | 14 | 21 | 5 |
| Eckert | 19 | 27 | 14 | 9 | 12 | 9 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Ehlert | 23 | 39 | 48 | 53 | 47 | 50 | 53 | 24 | 28 | 26 | 30 | 35 | 35 | 39 | |
| Foehni | 23 | 39 | 48 | 53 | 58 | 61 | 61 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 13 |
| Freiberg | 23 | 36 | 43 | 48 | 40 | 35 | 38 | 44 | 36 | 42 | 42 | 47 | 41 | 42 | |
| Freuer | 19 | 23 | 35 | 32 | 38 | 39 | 38 | 44 | 47 | 49 | 52 | 56 | 57 | 54 | 5 |
| Frosch410 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | |
| Garthof | 9 | 17 | 28 | 38 | 43 | 47 | 34 | 40 | 43 | 44 | 30 | 35 | 43 | 44 | 1 |
| Gatzen | 23 | 39 | 32 | 40 | 46 | 49 | 31 | 15 | 17 | 22 | 19 | 23 | 27 | 30 | 2 |
| Globig,T. | 5 | 10 | 14 | 20 | 18 | 15 | 18 | 24 | 28 | 22 | 23 | 28 | 35 | 39 | |
| Graebe | 9 | 17 | 23 | 32 | 15 | 20 | 19 | 16 | 19 | 25 | 26 | 32 | 31 | 36 | |
| Grisu | 8 | 15 | 7 | 12 | 14 | 17 | 16 | 22 | 24 | 30 | 23 | 26 | 14 | 21 | |
| Hattwig | 23 | 27 | 28 | 23 | 28 | 35 | 38 | 44 | 47 | 49 | 52 | 56 | 57 | 59 | 8 |
| Heise | 19 | 36 | 46 | 51 | 51 | 54 | 43 | 48 | 50 | 53 | 57 | 60 | 57 | 56 | |
| Hoffmann,M. | 23 | 39 | 48 | 53 | 55 | 58 | 59 | 61 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 4 |
| Hogh-Lehner,D. | 23 | 39 | 43 | 48 | 53 | 56 | 57 | 58 | 58 | 60 | 41 | 46 | 48 | 49 | 8 |
| Hoy | 23 | 39 | 32 | 18 | 22 | 17 | 23 | 28 | 34 | 14 | 14 | 18 | 21 | 28 | 5 |
| Janin | - | - | - | - | - | 61 | 61 | 60 | 61 | 54 | 58 | 50 | 45 | 46 | 5 |
| Jankiewicz | 23 | 39 | 48 | 53 | 58 | 17 | 11 | 12 | 14 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | |
| Knöfel | 23 | 39 | 48 | 26 | 31 | 39 | 45 | 33 | 30 | 21 | 28 | 23 | 25 | 31 | 1 |
| Kuerbis | - | 27 | 39 | 46 | 53 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 12 |
| Lamprecht | 23 | 39 | 18 | 26 | 31 | 39 | 45 | 50 | 51 | 44 | 38 | 33 | 39 | 31 | 3 |
| Lehmann | 23 | 39 | 48 | 48 | 18 | 23 | 26 | 26 | 17 | 22 | 29 | 22 | 21 | 15 | |
| Liebetruth | 16 | 27 | 35 | 23 | 28 | 35 | 38 | 36 | 41 | 37 | 35 | 14 | 14 | 14 | |
| M.,Mandy | 23 | 39 | 48 | 53 | 58 | 61 | 61 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 11 |
| Mackeben | 23 | 11 | 18 | 16 | 20 | 27 | 21 | 16 | 20 | 19 | 19 | 23 | 27 | 34 | |
| Mahnkopf | 23 | 39 | 48 | 53 | 58 | 50 | 53 | 40 | 43 | 27 | 33 | 39 | 45 | 46 | 5 |
| Mekke | 23 | 27 | 39 | 45 | 51 | 54 | 56 | 50 | 51 | 54 | 58 | 61 | 50 | 36 | 4 |
| Mittermeier | 23 | 11 | 18 | 26 | 31 | 39 | 45 | 50 | 51 | 54 | 58 | 61 | 62 | 62 | 11 |
| MSWR-MOS | 4 | 9 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Neubarth | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Neubauer | 23 | 39 | 48 | 42 | 47 | 50 | 49 | 44 | 47 | 49 | 52 | 56 | 57 | 59 | 7 |
| Niketta | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 11 | 12 | 16 | |
| Püschel | 23 | 39 | 23 | 32 | 31 | 23 | 26 | 28 | 34 | 41 | 30 | 35 | 30 | 24 | 1 |
| Rattelschneck | 19 | 15 | 27 | 13 | 15 | 10 | 13 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | |
| Riemann | 23 | 14 | 23 | 13 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 50 | 52 | 54 | 12 |
| Röder | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 17 | 17 | 11 | 6 | 9 | 1 |
| Rupsch | 16 | 4 | 7 | 15 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Sävert | 23 | 33 | 38 | 32 | 31 | 16 | 14 | 14 | 16 | 9 | 10 | 11 | 13 | 20 | |
| Schenk | 23 | 39 | 18 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 | 14 | 14 | 18 | 21 | 12 | |
| Schmidt | 9 | 17 | 18 | 26 | 27 | 23 | 26 | 32 | 24 | 20 | 26 | 18 | 21 | 28 | |
| Schöne,A. | 23 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 1 |
| Stocken | 23 | 39 | 39 | 46 | 24 | 32 | 34 | 20 | 22 | 27 | 22 | 27 | 20 | 25 | 1 |
| Treinzen | 23 | 27 | 39 | 42 | 47 | 20 | 24 | 30 | 36 | 37 | 45 | 28 | 27 | 18 | 1 |
| Unger | 23 | 39 | 12 | 18 | 22 | 30 | 31 | 36 | 41 | 47 | 49 | 53 | 54 | 49 | 6 |
| van den Ende | 23 | 39 | 48 | 26 | 31 | 39 | 43 | 48 | 43 | 44 | 38 | 43 | 31 | 25 | |
| Vogt | 9 | 17 | 16 | 25 | 30 | 30 | 31 | 19 | 21 | 10 | 11 | 9 | 7 | 10 | |
| Vollmer | 23 | 39 | 48 | 53 | 58 | 61 | 61 | 63 | 64 | 64 | 52 | 52 | 53 | 52 | 8 |
| Voss,Claudia | - | - | - | - | 58 | 61 | 61 | 63 | 31 | 34 | 42 | 35 | 43 | 44 | 10 |
| W.,Claudi | 23 | 17 | 23 | 26 | 31 | 27 | 29 | 33 | 40 | 34 | 42 | 39 | 41 | 42 | |
| Wegener | 18 | 33 | 32 | 40 | 40 | 23 | 21 | 20 | 22 | 27 | 21 | 14 | 14 | 21 | |
| Wehry | 23 | 23 | 35 | 42 | 47 | 50 | 34 | 40 | 43 | 48 | 51 | 43 | 39 | 12 | |
| Weise | 23 | 39 | 28 | 20 | 8 | 12 | 14 | 16 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Wichmann | 23 | 39 | 48 | 53 | 58 | 39 | 45 | 40 | 36 | 30 | 35 | 34 | 25 | 31 | 2 |
| Wolfram | 23 | 33 | 43 | 37 | 40 | 35 | 38 | 36 | 31 | 34 | 33 | 39 | 38 | 41 | 4 |
| Zimmermann | 23 | 17 | 28 | 38 | 43 | 45 | 49 | 53 | 54 | 49 | 52 | 56 | 57 | 59 | |
©2010 MoPro-Redaktion M.Wegener