Monatsprognose Oktober 2007 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
| Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
| Bäcker | 10.9 | 0 | 31.0 | 10 | 118.0 | 0 | 10 | 41 |
| Bähr | 11.73 | 0 | 74.7 | 0 | 117.7 | 0 | 0 | 19 |
| Barthel | 8.8 | 6 | 65.0 | 0 | 95.0 | 0 | 6 | 12 |
| Beckers | 9.4 | 0 | 127.0 | 0 | 114.0 | 0 | 0 | 14 |
| Behrendt | 9.2 | 0 | 99.9 | 0 | 86.7 | 0 | 0 | 45 |
| Bjoern | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 15 |
| Blei | 10.83 | 0 | 133.7 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 8 |
| Boljahn | 11.1 | 0 | 87.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 29 |
| Bronski-United | 10.0 | 0 | 166.0 | 0 | 88.0 | 0 | 0 | 35 |
| Coradazzi | 9.9 | 0 | 132.1 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 21 |
| Danßmann | 8.9 | 4 | 75.0 | 0 | 125.0 | 0 | 4 | 15 |
| Dietz | 10.0 | 0 | 45.6 | 6 | 64.6 | 0 | 6 | 26 |
| Eckert | 13.3 | 0 | 12.0 | 12 | 113.0 | 0 | 12 | 42 |
| Ehlert | 9.86 | 0 | 155.5 | 0 | 93.3 | 0 | 0 | 36 |
| Foehni | 10.0 | 0 | 92.7 | 0 | 107.0 | 8 | 8 | 26 |
| Freiberg | 10.0 | 0 | 106.0 | 0 | 110.0 | 3 | 3 | 50 |
| Freuer | 11.5 | 0 | 50.0 | 5 | 144.0 | 0 | 5 | 21 |
| Frosch410 | 9.14 | 0 | 188.0 | 0 | 99.9 | 0 | 0 | 48 |
| Garthof | 10.6 | 0 | 164.0 | 0 | 102.0 | 6 | 6 | 49 |
| Gatzen | 11.0 | 0 | 40.0 | 8 | 150.0 | 0 | 8 | 41 |
| Globig,T. | 8.7 | 8 | 125.0 | 0 | 131.0 | 0 | 8 | 42 |
| Graebe | 8.4 | 12 | 121.0 | 0 | 100.0 | 3 | 15 | 36 |
| Grisu | 10.4 | 0 | 76.0 | 0 | 124.0 | 0 | 0 | 42 |
| Hattwig | 10.0 | 0 | 90.0 | 0 | 120.0 | 0 | 0 | 42 |
| Heise | 9.98 | 0 | 127.0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 39 |
| Hoffmann,J. | 11.11 | 0 | 182.6 | 0 | 136.9 | 0 | 0 | 17 |
| Hoffmann,M. | 10.5 | 0 | 85.0 | 0 | 100.0 | 3 | 3 | 28 |
| Hogh-Lehner | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 43 |
| Hoy | 10.3 | 0 | 50.0 | 5 | 130.0 | 0 | 5 | 37 |
| Jankiewicz | 11.4 | 0 | 44.0 | 7 | 122.0 | 0 | 7 | 14 |
| Knöfel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 12 |
| Kölle | 9.53 | 0 | 58.8 | 1 | 96.8 | 0 | 1 | 24 |
| Kreibohm | 8.84 | 5 | 95.6 | 0 | 101.8 | 4 | 9 | 78 |
| Lamprecht | 10.5 | 0 | 108.0 | 0 | 127.0 | 0 | 0 | 28 |
| Lehmann | 8.3 | 10 | 194.0 | 0 | 83.0 | 0 | 10 | 36 |
| Liebetruth | 9.6 | 0 | 136.0 | 0 | 112.0 | 0 | 0 | 35 |
| Mackeben | 9.5 | 0 | 117.0 | 0 | 132.0 | 0 | 0 | 69 |
| Mekke | 9.94 | 0 | 137.4 | 0 | 106.6 | 10 | 10 | 76 |
| MM-MOS | 9.7 | 0 | 105.0 | 0 | 87.0 | 0 | 0 | 30 |
| Neubarth | 9.7 | 0 | 145.0 | 0 | 66.0 | 0 | 0 | 58 |
| Neubauer | 9.2 | 0 | 150.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 40 |
| Niketta | 9.3 | 0 | 66.6 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 8 |
| Püschel | 9.8 | 0 | 77.7 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 43 |
| Rattelschneck | 9.9 | 0 | 101.0 | 0 | 123.0 | 0 | 0 | 25 |
| Riemann | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 10 |
| Röder | 11.9 | 0 | 54.8 | 3 | 131.4 | 0 | 3 | 32 |
| Rupsch | 8.9 | 4 | 180.0 | 0 | 80.0 | 0 | 4 | 79 |
| Sävert | 8.9 | 4 | 112.0 | 0 | 97.0 | 0 | 4 | 33 |
| Schenk | 10.52 | 0 | 87.5 | 0 | 135.0 | 0 | 0 | 45 |
| Schmidt | 9.73 | 0 | 237.9 | 0 | 97.3 | 0 | 0 | 51 |
| Schoene,A. | 9.43 | 0 | 98.8 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 33 |
| Stefan/FW | 11.9 | 0 | 111.7 | 0 | 107.1 | 7 | 7 | 27 |
| Stocken | 8.1 | 7 | 201.0 | 0 | 76.0 | 0 | 7 | 62 |
| Treinzen | 7.7 | 0 | 70.0 | 0 | 122.0 | 0 | 0 | 62 |
| Unger | 11.2 | 0 | 145.0 | 0 | 93.0 | 0 | 0 | 46 |
| van den Enden | 10.9 | 0 | 95.0 | 0 | 110.0 | 3 | 3 | 40 |
| Vogt | 7.8 | 1 | 112.4 | 0 | 97.0 | 0 | 1 | 14 |
| Vollmer | 11.12 | 0 | 71.6 | 0 | 114.7 | 0 | 0 | 5 |
| Wegener | 10.3 | 0 | 167.0 | 0 | 102.0 | 6 | 6 | 42 |
| Wehry | 10.22 | 0 | 155.5 | 0 | 122.2 | 0 | 0 | 22 |
| Weise | 9.4 | 0 | 84.0 | 0 | 79.0 | 0 | 0 | 13 |
| Wolfram | 11.13 | 0 | 58.0 | 2 | 74.0 | 0 | 2 | 43 |
| Zimmermann | 10.01 | 0 | 93.6 | 0 | 104.7 | 12 | 12 | 41 |
| Oktober 2007 - die eingetroffenen Werte | ||
|---|---|---|
| Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
| 8.42 Grad | 18.7 % | 105.0 % |
© 2007 MoPro-Redaktion M.Wegener