Monatsprognose September 2007

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 16.0 0 48.0 0 132.0 0 0 31
Bähr 14.8 0 67.7 0 155.9 0 0 19
Barthel 13.5 1 85.0 0 117.0 0 1 6
Beckers 14.9 0 144.0 0 88.0 0 0 14
Behrendt 17.99 0 122.9 0 105.7 0 0 45
Bjoern 17.0 0 133.0 0 90.0 0 0 15
Blei 13.8 0 175.9 8 83.9 0 8 8
Boljahn 14.1 0 157.0 3 88.0 0 3 29
Bronski-United 14.0 0 188.0 7 88.0 0 7 35
Coradazzi 15.4 0 89.8 0 113.3 0 0 21
Danßmann 13.8 0 125.0 0 86.0 0 0 11
Dietz 14.12 0 112.1 0 89.1 0 0 20
Eckert 12.8 0 156.0 2 95.0 6 8 30
Ehlert 12.92 0 91.3 0 113.7 0 0 36
Foehni 10.3 0 182.0 12 95.0 6 18 18
Freiberg 13.8 0 110.5 0 102.6 0 0 47
Freuer 11.1 0 135.0 0 77.0 0 0 16
Frosch410 13.5 1 66.0 0 122.0 0 1 48
Garthof 13.1 7 121.0 0 86.0 0 7 43
Gatzen 12.2 0 100.0 0 95.0 6 6 33
Globig,T. 14.0 0 81.0 0 129.0 0 0 34
Graebe 12.8 0 77.0 0 111.0 0 0 21
Grisu 13.3 8 126.0 0 84.0 0 8 42
Hattwig 14.5 0 120.0 0 120.0 0 0 42
Heise 12.99 2 128.8 0 95.5 1 3 39
Hoffmann,J. 14.72 0 163.8 4 111.18 0 4 17
Hoffmann,M. 12.5 0 130.0 0 65.0 0 0 25
Hogh-Lehner 13.0 3 120.0 0 92.0 10 13 43
Hoy 14.5 0 150.0 1 130.0 0 1 32
Jankiewicz 14.6 0 77.0 0 122.0 0 0 7
Knöfel 12.93 0 111.3 0 86.5 0 0 12
Kölle 13.24 12 120.7 0 100.0 0 12 23
Kreibohm 12.64 0 95.0 0 95.0 6 6 69
Lamprecht 12.4 0 127.0 0 92.0 10 10 28
Lehmann 12.8 0 145.0 0 74.0 0 0 26
Liebetruth 13.8 0 128.0 0 118.0 0 0 35
Mackeben 14.4 0 168.0 6 101.0 0 6 69
Mekke 12.85 0 112.9 0 93.4 12 12 66
MM-MOS 13.1 7 129.0 0 95.0 6 13 30
Neubarth 15.2 0 34.0 0 173.0 0 0 58
Neubauer 14.5 0 90.0 0 120.0 0 0 40
Niketta 13.1 7 81.1 0 84.5 0 7 8
Püschel 14.88 0 68.6 0 120.1 0 0 43
Rattelschneck 13.9 0 139.0 0 98.0 0 0 25
Riemann 12.2 0 130.0 0 85.0 0 0 10
Röder 13.4 4 163.9 5 89.6 0 9 29
Rupsch 14.5 0 150.0 1 120.0 0 1 75
Sävert 15.6 0 75.0 0 131.0 0 0 29
Schenk 12.61 0 178.0 10 75.4 0 10 45
Schmidt 14.14 0 114.4 0 114.1 0 0 51
Schoene,A. 13.9 0 110.0 0 103.0 0 0 33
Stefan/FW 11.9 0 128.3 0 91.1 7 7 20
Stocken 14.51 0 79.0 0 111.0 0 0 55
Treinzen 14.2 0 98.0 0 122.0 0 0 62
Unger 14.0 0 135.0 0 105.0 0 0 46
van den Enden 14.1 0 89.0 0 106.0 0 0 37
Vogt 12.7 0 74.1 0 107.9 0 0 13
Vollmer 14.6 0 82.5 0 131.2 0 0 5
Wegener 15.2 0 100.0 0 101.8 0 0 36
Wehry 12.88 0 122.2 0 88.8 0 0 22
Weise 13.2 10 93.0 0 112.0 0 10 13
Wolfram 14.85 0 72.0 0 116.0 0 0 41
Zimmermann 14.23 0 78.3 0 123.7 0 0 29

September 2007 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
13.24 Grad 180.2 % 92.8 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2007 MoPro-Redaktion M.Wegener