Monatsprognose März 2007

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 3.9 0 156.0 0 67.0 0 0 0
Bähr 3.78 0 89.5 0 114.4 0 0 12
Barthel 5.6 0 120.0 0 110.0 0 0 5
Beckers 6.7 0 145.6 4 67.9 0 4 8
Behrendt 4.77 0 112.7 0 111.1 0 0 5
Bjoern 5.0 0 117.0 0 113.0 0 0 11
Boljahn - 0 - 0 - 0 0 0
Borowski - 0 - 0 - 0 0 0
Bronski-United 5.9 0 178.0 0 90.0 0 0 6
Buechner - 0 - 0 - 0 0 0
Coradazzi 6.9 0 121.1 0 121.1 3 3 13
Danßmann 4.8 0 130.0 0 82.0 0 0 6
Dietz 5.55 0 144.4 3 99.9 0 3 3
Eckert 4.4 0 79.0 0 89.0 0 0 20
Ehlert 6.63 0 187.6 0 131.2 6 6 18
Freiberg 4.5 0 120.3 0 74.8 0 0 20
Freuer 2.7 0 137.0 0 77.0 0 0 15
Frosch410 9.5 0 194.0 0 37.0 0 0 17
Garthof 7.2 5 142.0 0 96.0 0 5 15
Gatzen - 0 - 0 - 0 0 0
Globig,T. 6.7 0 156.0 0 91.0 0 0 0
Graebe 6.4 0 123.0 0 105.0 0 0 3
Grisu 7.6 12 205.0 0 89.0 0 12 17
Hattwig 8.0 4 150.0 10 125.0 4 18 42
Heise 7.11 2 137.0 0 99.0 0 2 34
Hoffmann,J. 6.42 0 176.4 0 89.5 0 0 13
Hoffmann,M. 5.8 0 75.0 0 120.0 2 2 2
Hogh-Lehner 6.1 0 105.0 0 96.0 0 0 0
Hoy 7.0 1 155.0 1 134.0 8 10 17
Jankiewicz 3.7 0 121.0 0 133.0 7 7 7
Knöfel 5.87 0 124.5 0 95.3 0 0 0
Kölle 4.5 0 91.9 0 110.7 0 0 7
Kreibohm 6.4 0 107.7 0 107.7 0 0 16
Lamprecht 5.9 0 177.0 0 80.0 0 0 5
Lehmann 5.8 0 215.0 0 89.0 0 0 9
Liebetruth 5.6 0 141.0 0 96.0 0 0 14
Mackeben 7.9 6 184.0 0 137.0 12 18 32
Mekke 4.68 0 122.0 0 94.6 0 0 22
MM-MOS 5.35 0 130.0 0 93.0 0 0 0
Neubarth 6.3 0 142.0 0 156.0 10 10 36
Neubauer - 0 - 0 - 0 0 0
Niketta 5.43 0 62.7 0 116.6 1 1 1
Püschel 8.0 4 148.8 12 128.2 5 21 22
Rattelschneck 5.0 0 97.0 0 100.0 0 0 7
Riemann 6.0 0 140.0 0 85.0 0 0 8
Röder 6.4 0 183.0 0 87.0 0 0 0
Rosenzweig 4.0 0 100.0 0 100.0 0 0 0
Rupsch 6.15 0 201.6 0 53.3 0 0 20
Sävert 6.9 0 112.0 0 102.0 0 0 23
Schenk 7.35 8 147.1 7 87.5 0 15 30
Schmidt 6.66 0 222.2 0 96.9 0 0 20
Schoene,A. 5.13 0 96.5 0 101.9 0 0 11
Stefan/FW 6.75 0 154.5 2 88.0 0 2 2
Stocken - 0 - 0 - 0 0 14
Thiemann - 0 - 0 - 0 0 0
Treinzen 6.1 0 160.0 0 92.0 0 0 0
Unger 6.6 0 120.0 0 110.0 0 0 23
van den Enden 7.25 7 152.0 5 110.0 0 12 32
Vogt 5.1 0 82.4 0 79.1 0 0 1
Vollmer 5.74 0 162.6 0 74.2 0 0 4
Wegener 6.83 0 147.8 8 104.2 0 8 22
Wehry 4.44 0 122.2 0 108.8 0 0 16
Weise 4.4 0 108.0 0 87.0 0 0 0
Wolfram 7.69 10 147.0 6 81.0 0 16 23
Zimmermann 6.23 0 125.2 0 97.3 0 0 0

März 2007 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
7.57 Grad 149.1 % 145.3 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2007 MoPro-Redaktion M.Wegener