Entwicklung und Verlauf der einzelnen Platzierungen

Teilnehmerzahl: 66 * Letzter vergebener Rang: 65

Stand: 02.01.2008

Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom:
01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer
F = Anzahl fehlender Prognosen
Name 01 02 Wi 03 04 05 06 07 08 So 09 10 11 12 F
Abel - - - - - - - - - - - - 64 65 13
Bäcker 26 41 45 50 10 16 20 24 27 27 31 23 25 30
Bähr 10 23 22 29 31 33 38 45 48 44 48 50 56 44
Barthel 26 29 36 40 45 52 56 58 58 58 62 58 47 44 1
Beckers - 34 40 33 35 42 48 54 55 49 53 54 59 61 2
Behrendt 14 29 36 40 45 52 56 25 9 12 12 13 11 17
Bjoern 21 37 24 30 33 35 38 45 48 48 52 52 58 60 5
Blei - - - - - - - - - - 59 61 62 58 10
Boljahn 26 41 45 50 55 58 38 45 41 34 34 39 43 44 8
Bronski-United 26 27 34 38 43 49 32 37 27 32 25 33 37 38
Coradazzi 26 41 26 27 29 31 29 33 34 40 44 48 30 22
Danßmann 26 27 34 38 43 35 42 49 51 54 57 52 50 49
Dietz 26 41 45 44 49 35 42 49 36 42 46 43 46 51
Eckert 8 19 7 13 22 24 27 32 36 38 32 18 23 27
Ehlert 26 15 22 17 12 6 9 11 17 18 23 30 32 20
Foehni - - - - - - - - 62 62 49 43 40 39 9
Freiberg 21 19 7 13 22 9 14 18 11 9 10 9 6 6 1
Freuer 14 29 15 23 25 29 35 40 44 47 51 48 52 54 4
Frosch410 10 23 12 18 18 17 21 9 6 9 9 11 15 20
Garthof 26 15 26 23 25 29 23 18 19 18 14 10 13 10 1
Gatzen 26 41 45 50 38 44 29 33 38 33 28 23 9 9 2
Globig,T. 26 41 45 50 55 38 44 33 38 24 27 18 10 14
Graebe 20 37 42 44 49 55 36 43 34 40 44 30 32 35
Grisu 26 29 36 18 12 9 14 14 22 24 17 18 23 27
Hattwig 26 11 3 1 3 4 5 7 13 14 17 18 17 23 2
Heise 5 11 1 3 7 8 11 12 19 18 21 28 29 27
Hoffmann,J. 17 15 21 27 29 31 36 43 47 50 50 51 57 59 1
Hoffmann,M. - 41 45 46 38 44 51 39 30 36 40 40 44 47 5
Hogh-Lehner 26 41 45 50 35 38 44 51 41 29 14 15 20 14 4
Hoy 21 23 30 18 11 14 17 21 23 27 30 29 31 34 1
Jankiewicz 26 41 45 35 38 44 51 56 56 57 61 54 32 16
Katharina - - - - - - - - - - - - 64 65 13
Knöfel 26 41 45 50 55 58 60 45 48 53 56 58 54 57 1
Kölle 10 23 30 35 38 44 44 51 52 54 42 46 49 47
Kreibohm 5 11 13 21 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3
Lamprecht 26 41 36 40 45 27 32 37 41 45 38 40 32 35 1
Lehmann 26 37 28 32 31 26 29 33 38 34 39 30 32 35
Liebetruth 26 7 17 25 28 18 22 22 24 22 25 33 27 26
Mackeben 3 7 17 4 8 9 7 5 4 2 2 4 1 1 1
Mekke 26 2 6 10 18 18 11 14 17 7 4 3 4 4
MM-MOS 26 41 45 50 52 49 48 40 44 46 32 38 42 43
Neubarth 13 5 2 2 1 2 2 2 2 5 6 7 8 11
Neubauer 26 41 45 50 55 58 27 25 15 16 20 26 17 18 5
Niketta 26 41 45 48 52 56 59 61 61 61 59 61 54 42
Ortmann - - - - - - - - - - - - 64 63 12
Püschel 24 40 43 10 18 13 4 6 12 13 14 15 20 12
Rattelschneck 26 41 30 35 38 44 51 30 30 36 40 45 47 51
Riemann 26 19 29 33 35 42 48 54 52 56 58 60 61 62 7
Röder 26 41 45 50 55 49 55 42 46 42 34 37 40 32
Rupsch 1 3 7 13 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2
Sävert 26 1 4 7 15 23 19 23 25 30 34 35 38 39
Schenk 14 29 15 6 6 7 10 12 19 22 12 13 17 23 1
Schmidt 2 4 7 13 12 20 11 14 7 8 8 8 11 12
Schoene,A. 17 14 24 30 33 33 38 28 29 26 28 35 39 41
Stefan/FW 26 41 45 46 51 41 47 53 54 50 46 42 45 49
Stocken 26 7 17 25 25 24 25 17 9 6 7 5 5 5 1
Treinzen 26 41 45 50 18 20 17 4 4 4 5 5 6 6
Unger 26 6 4 7 9 9 14 18 7 11 11 12 16 6 1
van den Enden 4 10 7 4 5 5 7 10 16 17 22 26 27 32
Vogt 26 41 43 48 52 56 51 56 56 50 54 54 59 54
Vollmer 17 34 40 43 48 54 58 59 58 58 63 63 63 64 2
Wegener 7 18 17 10 15 20 24 27 32 18 23 18 20 25
Wehry 8 19 13 21 24 28 26 30 33 38 43 47 50 53
Weise 26 41 45 50 55 58 60 60 60 60 54 57 52 54
Wolfram 24 34 30 7 15 14 6 8 14 15 19 15 13 18
Zimmermann 26 41 45 50 55 38 34 28 25 30 34 23 25 30

>>>>> Rangliste erstellt T.Ehlert <<<<<

©2008 MoPro-Redaktion M.Wegener