Monatsprognose April 2006

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 8.2 0 65.7 0 118.5 0 0 0
Bähr 8.65 0 107.7 2 135.8 0 2 21
Barthel 9.4 0 91.0 1 117.0 0 1 49
Behrendt 9.01 7 101.9 8 86.7 2 17 47
Boljahn 9.3 4 95.0 7 110.0 0 11 11
Borowski 10.19 0 83.9 0 89.5 7 7 19
Bronski-United 10.0 0 80.0 0 140.0 0 0 14
Buechner 7.3 0 79.6 0 106.9 0 0 18
Coradazzi 9.7 0 68.0 0 121.0 0 0 7
Danßmann 9.5 0 120.0 0 120.0 0 0 5
Dietz 7.9 0 115.0 0 86.7 2 2 2
Eckert 10.2 0 34.0 0 122.0 0 0 0
Ehlert 9.77 0 91.9 3 113.1 0 3 10
Freiberg 8.2 0 90.4 0 102.5 0 0 7
Freuer 6.7 0 137.0 0 77.0 0 0 42
Frosch410 11.0 0 91.0 1 125.0 0 1 8
Garthof 7.2 0 135.0 0 90.0 12 12 34
Gatzen 8.9 3 110.0 0 90.0 12 15 26
Globig,T. 7.0 0 88.0 0 90.0 12 12 24
Graebe 7.9 0 124.0 0 88.0 4 4 12
Grisu 8.04 0 83.8 0 97.1 0 0 3
Hattwig - 0 - 0 - 0 0 4
Heise 9.8 0 56.0 0 127.0 0 0 0
Hoffmann,J. 8.1 0 124.2 0 105.8 0 0 0
Hogh-Lehner - 0 - 0 - 0 0 15
Hoy 10.0 0 150.0 0 150.0 0 0 9
Jankiewicz 9.2 10 105.0 6 111.1 0 16 23
Knöfel 8.95 6 116.5 0 95.1 0 6 10
Kölle 7.88 0 88.8 0 96.9 0 0 1
Kreibohm 7.19 0 129.9 0 103.0 0 0 2
Lamprecht 7.9 0 105.0 6 95.0 0 6 16
Lehmann 9.4 0 105.0 6 138.0 0 6 12
Liebetruth 7.8 0 118.0 0 102.0 0 0 25
Mekke 7.01 0 82.9 0 77.7 0 0 21
MM-MOS 9.4 0 99.2 12 99.2 0 12 33
Neubarth 10.2 0 142.0 0 116.0 0 0 9
Neuen - 0 - 0 - 0 0 22
Niketta 8.0 0 56.9 0 115.7 0 0 50
Püschel 9.87 0 148.8 0 123.4 0 0 19
Rattelschneck 11.0 0 78.5 0 110.0 0 0 18
Röder 9.1 12 138.0 0 102.0 0 12 30
Rosenzweig 9.2 10 114.0 0 96.0 0 10 20
Rupsch 7.5 0 120.0 0 80.0 0 0 12
Sävert 9.8 0 111.0 0 103.0 0 0 3
Schenk 8.24 0 167.0 0 92.0 5 5 8
Schmidt 9.29 5 129.9 0 92.9 3 8 40
Schoene,A. 8.63 0 101.0 10 99.9 0 10 20
Stefan/FW 8.0 0 110.0 0 100.0 0 0 0
Stocken 7.85 0 136.0 0 89.0 6 6 21
Thiemann 8.9 3 83.7 0 103.2 0 3 3
Treinzen 6.67 0 75.0 0 95.0 0 0 19
Unger 9.5 0 110.0 0 120.0 0 0 8
van den Enden 8.0 0 112.0 0 106.0 0 0 16
Vogt 7.5 0 85.6 0 112.8 0 0 13
Vollmer 9.6 0 134.6 0 76.1 0 0 10
Wegener 9.54 0 134.6 0 102.8 0 0 8
Wehry 9.33 1 122.2 0 111.1 0 1 9
Weise 8.2 0 114.0 0 106.0 0 0 9
Wolfram - 0 - 0 - 0 0 12
Zimmermann 9.62 0 88.7 0 106.9 0 0 8

April 2006 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
9.11 Grad 99.5 % 90.2 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2006 MoPro-Redaktion M.Wegener