Monatsprognose Sommer 2005

------------ Temperatur Niederschlag Sonnenschein Punktezahl
Name Grad C Punkte Prozent Punkte Prozent Punkte Monats-
summe
Jahres-
summe
Bäcker 19.0 0 67.0 0 137.0 0 0 26
Bähr 18.6 0 102.3 0 122.7 0 0 30
Barthel 18.3 0 92.0 0 115.0 0 0 33
Behrendt 17.61 6 93.4 0 105.6 6 12 22
Boljahn 17.9 0 109.0 0 105.0 12 12 35
Bronski-United 18.0 0 88.0 0 111.0 0 0 42
Buechner 17.08 0 124.9 7 93.8 0 7 30
Coradazzi 17.9 0 69.7 0 135.7 0 0 22
Danowan - 0 - 0 - 0 0 7
Danßmann 16.9 0 119.0 3 91.0 0 3 37
Dietz 18.8 0 95.0 0 98.0 0 0 17
Eckert 18.2 0 117.0 0 105.0 12 12 58
Ehlert 18.75 0 85.5 0 122.4 0 0 20
Freiberg 20.1 0 85.5 0 103.9 3 3 22
Freuer 16.5 0 133.0 10 77.0 0 10 10
Garthof 17.0 0 105.0 0 96.0 0 0 79
Gatzen 18.3 0 85.0 0 100.0 0 0 45
Girmes - 0 - 0 - 0 0 0
Globig,T. 17.7 1 93.0 0 110.0 0 1 56
Graebe 18.6 0 96.0 0 107.0 0 0 50
Grisu 19.2 0 45.3 0 126.4 0 0 36
Hattwig 19.8 0 95.0 0 110.0 0 0 18
Heise 18.12 0 112.0 0 104.0 4 4 11
Hoffmann,J. 17.76 0 86.9 0 116.9 0 0 40
Hogh-Lehner 18.6 0 90.0 0 120.0 0 0 28
Hoy 18.5 0 70.0 0 110.0 0 0 26
Jankiewicz 18.1 0 85.0 0 134.0 0 0 15
Knöfel 18.43 0 87.3 0 110.4 0 0 21
Kölle 17.82 0 160.1 0 110.7 0 0 65
Kreibohm 18.41 0 120.9 5 93.6 0 5 28
Lamprecht 17.8 0 99.0 0 107.0 0 0 20
Lehmann 18.9 0 156.0 0 164.0 0 0 19
Liebetruth 18.0 0 94.0 0 108.0 0 0 38
Mekke 18.07 0 83.3 0 105.5 7 7 23
MM-MOS 17.61 6 95.2 0 99.1 0 6 42
Neubarth 18.8 0 88.0 0 118.0 0 0 26
Neuen - 0 - 0 - 0 0 33
Niketta 17.2 4 78.8 0 108.5 0 4 26
Paul 17.0 0 75.0 0 80.0 0 0 7
Püschel 18.43 0 121.2 6 106.9 1 7 46
Rattelschneck 16.0 0 70.0 0 72.8 0 0 10
Röder 17.0 0 116.0 0 89.0 0 0 31
Rosenzweig 17.9 0 119.0 3 105.0 12 15 24
Rupsch 16.12 0 213.9 0 124.3 0 0 34
Sävert 18.3 0 90.0 0 115.0 0 0 24
Schenk 17.52 7 111.5 0 107.3 0 7 42
Schmidt 18.18 0 118.8 1 100.6 0 1 27
Schneider - 0 - 0 - 0 0 25
Schoene,A. 18.46 0 88.7 0 113.2 0 0 22
Semjon 17.5 12 150.0 0 85.0 0 12 12
Skopp 18.1 0 92.5 0 101.7 0 0 5
Stocken 18.5 0 130.0 12 95.0 0 12 54
Thiemann - 0 - 0 - 0 0 29
Treinzen 17.17 2 87.0 0 97.0 0 2 59
Unger 17.5 12 120.0 4 110.0 0 16 41
Vogt 18.0 0 111.1 0 99.3 0 0 32
Vollmer 18.7 0 64.2 0 127.6 0 0 7
Wegener 17.5 12 137.0 8 87.8 0 20 59
Wehry 17.66 4 111.1 0 103.3 2 6 30
Weise 18.9 0 80.1 0 121.0 0 0 24
Wolfram 18.64 0 83.5 0 109.7 0 0 16
Zimmermann 18.03 0 80.0 0 105.7 5 5 35

Sommer 2005 - die eingetroffenen Werte
Temperatur Niederschlag Sonnenschein
17.43 Grad 131.4 % 105.0 %

>>>>> Auswertung Tobias Ehlert <<<<<

© 2005 MoPro-Redaktion M.Wegener